We made it! Opening day is upon us. Other than a bevy of new rules, three parks undergoing renovations and no clue how the baseball (or is that baseballs?) will play, we finally had a "normal" offseason.
Apologies for the lack of comments, they'll pick up Saturday when the standard Monday-Sunday rankings commence. Today, the short four-day week and the extended 11-day period are covered.
For those new to the site and/or the rankings, here are some archived Z Files to check out, detailing the process.
https://www.rotowire.com/baseball/article/the-z-files-weekly-rankings-primer-63016
https://www.rotowire.com/baseball/article/the-z-files-weekly-rankings-primer-56267
Week of Thursday, March 30 to Sunday, April 2
Mixed League
| Rank | Pitcher | TM | OPP | Comments | MIX12 | MIX15 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shohei Ohtani | LAA | @OAK | |||
| 2 | Gerrit Cole | NYY | SF | |||
| 3 | Max Scherzer | NYM | @MIA | |||
| 4 | Justin Verlander | NYM | @MIA | |||
| 5 | Shane Bieber | CLE | @SEA | |||
| 6 | Clayton Kershaw | LAD | ARI | |||
| 7 | Shane McClanahan | TB | DET | |||
| 8 | Corbin Burnes | MIL | @CHC | |||
| 9 | Luis Castillo | SEA | CLE | |||
| 10 | Framber Valdez | HOU | CWS | |||
| 11 | Zach Eflin | TB | DET | If Tampa likes a pitcher, you should too | ||
| 12 | Spencer Strider | ATL | @WAS | |||
| 13 | Zack Wheeler | PHI | @TEX | |||
| 14 | Kevin Gausman | TOR | @STL | |||
| 15 | Julio Urias | LAD | ARI | |||
| 16 | Sandy Alcantara | MIA | NYM | |||
| 17 | Brandon Woodruff | MIL | @CHC | |||
| 18 |
We made it! Opening day is upon us. Other than a bevy of new rules, three parks undergoing renovations and no clue how the baseball (or is that baseballs?) will play, we finally had a "normal" offseason.
Apologies for the lack of comments, they'll pick up Saturday when the standard Monday-Sunday rankings commence. Today, the short four-day week and the extended 11-day period are covered.
For those new to the site and/or the rankings, here are some archived Z Files to check out, detailing the process.
https://www.rotowire.com/baseball/article/the-z-files-weekly-rankings-primer-63016
https://www.rotowire.com/baseball/article/the-z-files-weekly-rankings-primer-56267
Week of Thursday, March 30 to Sunday, April 2
Mixed League
American League
National League
Week of Thursday, March 30 to Sunday, April 9
Mixed League
| Rank | Pitcher | TM | OPP | MIX12 | MIX15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shohei Ohtani | LAA | @SEA, @OAK | |||
| 2 | Spencer Strider | ATL | SD, @WAS | |||
| 3 | Justin Verlander | NYM | MIA, @MIA | |||
| 4 | Gerrit Cole | NYY | PHI, SF | |||
| 5 | Corbin Burnes | MIL | NYM, @CHC | |||
| 6 | Luis Castillo | SEA | LAA, CLE | |||
| 7 | Shane Bieber | CLE | @OAK, @SEA | |||
| 8 | Max Scherzer | NYM | @MIL, @MIA | |||
| 9 | Zack Wheeler | PHI | CIN, @TEX | |||
| 10 | Framber Valdez | HOU | DET, CWS | |||
| 11 | Clayton Kershaw | LAD | @ARI, ARI | |||
| 12 | Brandon Woodruff | MIL | STL, @CHC | |||
| 13 | Zach Eflin | TB | OAK, DET | |||
| 14 | Jeffrey Springs | TB | OAK, DET | |||
| 15 | Shane McClanahan | TB | @WAS, DET | |||
| 16 | Kevin Gausman | TOR | @KC, @STL | |||
| 17 | Julio Urias | LAD | COL, ARI | |||
| 18 | Robbie Ray | SEA | LAA, CLE | |||
| 19 | Sandy Alcantara | MIA | MIN, NYM | |||
| 20 | Dylan Cease | CWS | SF, @HOU | |||
| 21 | Zac Gallen | ARI | @SD, @LAD | |||
| 22 | Alek Manoah | TOR | @KC, @STL | |||
| 23 | Aaron Nola | PHI | @NYY, @TEX | |||
| 24 | Cristian Javier | HOU | DET, CWS | |||
| 25 | Max Fried | ATL | @STL, @WAS | |||
| 26 | Pablo Lopez | MIN | @MIA, @KC | |||
| 27 | Jacob deGrom | TEX | BAL, PHI | |||
| 28 | Freddy Peralta | MIL | NYM, STL | |||
| 29 | Jordan Montgomery | STL | @MIL, TOR | |||
| 30 | Jesus Luzardo | MIA | MIN, NYM | |||
| 31 | Drew Rasmussen | TB | @WAS, OAK | |||
| 32 | Kodai Senga | NYM | MIA, @MIA | |||
| 33 | Blake Snell | SD | ARI, COL | |||
| 34 | Logan Webb | SF | @CWS, @NYY | |||
| 35 | Patrick Sandoval | LAA | TOR, @OAK | |||
| 36 | Tyler Anderson | LAA | TOR, @OAK | |||
| 37 | Lance Lynn | CWS | SF, @HOU | |||
| 38 | Cal Quantrill | CLE | SEA, @SEA | |||
| 39 | George Kirby | SEA | LAA, @CLE | |||
| 40 | Chris Bassitt | TOR | @LAA, @STL | |||
| 41 | Nestor Cortes | NYY | PHI, @BAL | |||
| 42 | Logan Gilbert | SEA | @CLE, CLE | |||
| 43 | Chris Sale | BOS | @DET, BAL | |||
| 44 | Brady Singer | KC | TOR, @SF | |||
| 45 | Tanner Houck | BOS | @DET, BAL | 26% | ||
| 46 | Charlie Morton | ATL | @STL, SD | |||
| 47 | Tyler Mahle | MIN | @MIA, HOU | |||
| 48 | Sean Manaea | SF | @CWS, KC | |||
| 49 | Dustin May | LAD | @ARI, ARI | |||
| 50 | Corey Kluber | BOS | PIT, BAL | 48% | ||
| 51 | Alex Cobb | SF | KC, @NYY | |||
| 52 | Noah Syndergaard | LAD | @ARI, ARI | |||
| 53 | Aaron Civale | CLE | SEA, @SEA | |||
| 54 | Sonny Gray | MIN | HOU, @KC | |||
| 55 | Zach Plesac | CLE | @OAK, SEA | 0% | 12% | |
| 56 | Reid Detmers | LAA | @SEA, TOR | |||
| 57 | Nick Lodolo | CIN | @PHI, PIT | |||
| 58 | Joe Ryan | MIN | HOU, @KC | |||
| 59 | Jameson Taillon | CHC | TEX, MIL | |||
| 60 | Taijuan Walker | PHI | @NYY, @TEX, CIN | |||
| 61 | Lucas Giolito | CWS | @PIT, @HOU | |||
| 62 | Carlos Carrasco | NYM | @MIL, MIA | |||
| 63 | Trevor Rogers | MIA | @NYM, NYM | |||
| 64 | Michael Kopech | CWS | SF, @PIT | |||
| 65 | Kenta Maeda | MIN | @MIA | |||
| 66 | Luis Garcia | HOU | @MIN, CWS | |||
| 67 | Jose Berrios | TOR | @KC, @LAA | |||
| 68 | German Marquez | COL | @LAD, @SD | 13% | ||
| 69 | Miles Mikolas | STL | ATL, TOR | |||
| 70 | Yu Darvish | SD | @ATL | |||
| 71 | Eduardo Rodriguez | DET | @HOU, @TB | |||
| 72 | Hunter Greene | CIN | CHC, PIT | |||
| 73 | Seth Lugo | SD | @ATL, COL | 10% | ||
| 74 | Spencer Turnbull | DET | BOS, @TB | 15% | ||
| 75 | Nathan Eovaldi | TEX | @CHC, PHI | |||
| 76 | Alex Wood | SF | @CWS | |||
| 77 | Mix 12 Reliever | 0% | 0% | |||
| 78 | Justin Steele | CHC | TEX, MIL | |||
| 79 | Ross Stripling | SF | KC, @NYY | |||
| 80 | Andrew Heaney | TEX | BAL | |||
| 81 | Marcus Stroman | CHC | @CIN, MIL | |||
| 82 | Jon Gray | TEX | BAL, @CHC | |||
| 83 | Nick Pivetta | BOS | PIT, @DET | 7% | ||
| 84 | Connor Overton | CIN | CHC, @PHI | 0% | 0% | |
| 85 | Mix 15 Reliever | 0% | 0% | |||
| 86 | David Peterson | NYM | @MIL, @MIA | |||
| 87 | Jack Flaherty | STL | @MIL, TOR | |||
| 88 | Merrill Kelly | ARI | LAD, @LAD | |||
| 89 | Edward Cabrera | MIA | @NYM, NYM | |||
| 90 | Jhony Brito | NYY | PHI, SF | 1% | 37% | |
| 91 | Eric Lauer | MIL | STL, @CHC | |||
| 92 | Johnny Cueto | MIA | MIN, @NYM | 1% | 15% | |
| 93 | Steven Matz | STL | ATL, @MIL | |||
| 94 | Domingo German | NYY | @BAL | 40% | ||
| 95 | Martin Perez | TEX | @CHC, PHI | |||
| 96 | Hunter Brown | HOU | DET, @MIN | |||
| 97 | Ken Waldichuk | OAK | @TB, LAA | 9% | ||
| 98 | Shintaro Fujinami | OAK | @TB, LAA | 15% | ||
| 99 | Matthew Boyd | DET | BOS, @TB | |||
| 100 | Brad Keller | KC | @SF, MIN | 1% | 20% | |
| 101 | Jose Urquidy | HOU | @MIN, CWS | |||
| 102 | Michael Wacha | SD | @ATL, COL | |||
| 103 | Hunter Gaddis | CLE | @OAK, @SEA | 1% | 15% | |
| 104 | Wade Miley | MIL | NYM | 0% | 2% | |
| 105 | Dylan Dodd | ATL | @STL, SD | 17% | ||
| 106 | James Kaprielian | OAK | CLE, @TB | 0% | 2% | |
| 107 | Mike Clevinger | CWS | @PIT, @HOU | 45% | ||
| 108 | Nick Martinez | SD | @ATL, COL | |||
| 109 | Tyler Wells | BAL | @TEX | 0% | 15% | |
| 110 | Kris Bubic | KC | TOR, @SF | 0% | 0% | |
| 111 | Kyle Bradish | BAL | @TEX, NYY | |||
| 112 | Zack Greinke | KC | TOR, MIN | 1% | 22% | |
| 113 | Jose Suarez | LAA | @SEA | 35% | ||
| 114 | Rich Hill | PIT | CWS, @CIN | 0% | 0% | |
| 115 | Trevor Williams | WAS | TB, ATL, @COL | 0% | 2% | |
| 116 | Kutter Crawford | BOS | PIT | 1% | 49% | |
| 117 | Luis Cessa | CIN | CHC | 0% | 0% | |
| 118 | Jake Woodford | STL | ATL | 1% | 12% | |
| 119 | Matt Strahm | PHI | @NYY | 0% | 0% | |
| 120 | Jared Shuster | ATL | SD, @WAS | |||
| 121 | Hayden Wesneski | CHC | @CIN | |||
| 122 | Yusei Kikuchi | TOR | @KC, @LAA | 27% | ||
| 123 | Clarke Schmidt | NYY | @BAL, SF | |||
| 124 | Cole Irvin | BAL | NYY, @BOS | 3% | ||
| 125 | Graham Ashcraft | CIN | @PHI, PIT | |||
| 126 | Mitch Keller | PIT | @BOS, @CIN | |||
| 127 | Roansy Contreras | PIT | @BOS, CWS | |||
| 128 | Vince Velasquez | PIT | CWS, @CIN | 0% | 2% | |
| 129 | Kyle Muller | OAK | CLE, LAA | 1% | 39% | |
| 130 | Marco Gonzales | SEA | @CLE, CLE | 1% | 17% | |
| 131 | Kyle Gibson | BAL | @TEX, @BOS | 6% | ||
| 132 | Josiah Gray | WAS | @COL, ATL | 50% | ||
| 133 | Bailey Falter | PHI | CIN | 7% | ||
| 134 | Dean Kremer | BAL | NYY, @BOS | 2% | ||
| 135 | Madison Bumgarner | ARI | LAD, @LAD | 1% | 0% | |
| 136 | Austin Gomber | COL | WAS, @SD | 0% | 0% | |
| 137 | Ryan Pepiot | LAD | COL, @ARI | 38% | ||
| 138 | Drew Smyly | CHC | @CIN, TEX | 2% | ||
| 139 | Ryne Nelson | ARI | @SD, LAD | 18% | ||
| 140 | Matt Manning | DET | @HOU, BOS | 3% | 44% | |
| 141 | Josh Fleming | TB | @WAS | 1% | 7% | |
| 142 | Ryan Weathers | SD | ARI | 0% | 0% | |
| 143 | JP Sears | NYY | CLE | 0% | 2% | |
| 144 | Joey Wentz | DET | @HOU | 0% | 7% | |
| 145 | Kyle Freeland | COL | WAS, @SD | 0% | 2% | |
| 146 | Jordan Lyles | KC | TOR, MIN | 1% | 12% | |
| 147 | Zach Davies | ARI | LAD, @LAD | 0% | 0% | |
| 148 | Ryan Feltner | COL | @LAD, WAS | 0% | 0% | |
| 149 | Chad Kuhl | WAS | TB, @COL | 0% | 5% | |
| 150 | Patrick Corbin | WAS | TB, ATL | 0% | 2% | |
| 151 | Jose Urena | COL | WAS, @SD | 0% | 0% | |
| 152 | Johan Oviedo | PIT | @BOS | 1% | 10% | |
| 153 | MacKenzie Gore | WAS | @COL |
American League
| Rank | Pitcher | TM | OPP | Comment |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shohei Ohtani | LAA | @SEA, @OAK | |
| 2 | Gerrit Cole | NYY | PHI, SF | |
| 3 | Luis Castillo | SEA | LAA, CLE | |
| 4 | Shane Bieber | CLE | @OAK, @SEA | |
| 5 | Framber Valdez | HOU | DET, CWS | |
| 6 | Zach Eflin | TB | OAK, DET | |
| 7 | Jeffrey Springs | TB | OAK, DET | |
| 8 | Shane McClanahan | TB | @WAS, DET | |
| 9 | Kevin Gausman | TOR | @KC, @STL | |
| 10 | Robbie Ray | SEA | LAA, CLE | |
| 11 | Dylan Cease | CWS | SF, @HOU | |
| 12 | Alek Manoah | TOR | @KC, @STL | |
| 13 | Cristian Javier | HOU | DET, CWS | |
| 14 | Pablo Lopez | MIN | @MIA, @KC | |
| 15 | Jacob deGrom | TEX | BAL, PHI | |
| 16 | Drew Rasmussen | TB | @WAS, OAK | |
| 17 | Patrick Sandoval | LAA | TOR, @OAK | |
| 18 | Tyler Anderson | LAA | TOR, @OAK | |
| 19 | Lance Lynn | CWS | SF, @HOU | |
| 20 | Cal Quantrill | CLE | SEA, @SEA | |
| 21 | George Kirby | SEA | LAA, @CLE | |
| 22 | Chris Bassitt | TOR | @LAA, @STL | |
| 23 | Nestor Cortes | NYY | PHI, @BAL | |
| 24 | Logan Gilbert | SEA | @CLE, CLE | |
| 25 | Chris Sale | BOS | @DET, BAL | |
| 26 | Brady Singer | KC | TOR, @SF | |
| 27 | Tanner Houck | BOS | @DET, BAL | |
| 28 | Tyler Mahle | MIN | @MIA, HOU | |
| 29 | Corey Kluber | BOS | PIT, BAL | |
| 30 | Aaron Civale | CLE | SEA, @SEA | |
| 31 | Sonny Gray | MIN | HOU, @KC | |
| 32 | Zach Plesac | CLE | @OAK, SEA | |
| 33 | Reid Detmers | LAA | @SEA, TOR | |
| 34 | Joe Ryan | MIN | HOU, @KC | |
| 35 | Lucas Giolito | CWS | @PIT, @HOU | |
| 36 | Michael Kopech | CWS | SF, @PIT | |
| 37 | Kenta Maeda | MIN | @MIA | |
| 38 | Luis Garcia | HOU | @MIN, CWS | |
| 39 | Jose Berrios | TOR | @KC, @LAA | |
| 40 | Eduardo Rodriguez | DET | @HOU, @TB | |
| 41 | Spencer Turnbull | DET | BOS, @TB | |
| 42 | Nathan Eovaldi | TEX | @CHC, PHI | |
| 43 | Andrew Heaney | TEX | BAL | |
| 44 | Jon Gray | TEX | BAL, @CHC | |
| 45 | Nick Pivetta | BOS | PIT, @DET | |
| 46 | Jhony Brito | NYY | PHI, SF | |
| 47 | Domingo German | NYY | @BAL | |
| 48 | Martin Perez | TEX | @CHC, PHI | |
| 49 | Hunter Brown | HOU | DET, @MIN | |
| 50 | Ken Waldichuk | OAK | @TB, LAA | |
| 51 | Shintaro Fujinami | OAK | @TB, LAA | |
| 52 | Matthew Boyd | DET | BOS, @TB | |
| 53 | AL Reliever | |||
| 54 | Brad Keller | KC | @SF, MIN | |
| 55 | Jose Urquidy | HOU | @MIN, CWS |
National League
| Rank | Pitcher | TM | OPP | Comment |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spencer Strider | ATL | SD, @WAS | |
| 2 | Justin Verlander | NYM | MIA, @MIA | |
| 3 | Corbin Burnes | MIL | NYM, @CHC | |
| 4 | Max Scherzer | NYM | @MIL, @MIA | |
| 5 | Zack Wheeler | PHI | CIN, @TEX | |
| 6 | Clayton Kershaw | LAD | @ARI, ARI | |
| 7 | Brandon Woodruff | MIL | STL, @CHC | |
| 8 | Julio Urias | LAD | COL, ARI | |
| 9 | Sandy Alcantara | MIA | MIN, NYM | |
| 10 | Zac Gallen | ARI | @SD, @LAD | |
| 11 | Aaron Nola | PHI | @NYY, @TEX | |
| 12 | Max Fried | ATL | @STL, @WAS | |
| 13 | Freddy Peralta | MIL | NYM, STL | |
| 14 | Jordan Montgomery | STL | @MIL, TOR | |
| 15 | Jesus Luzardo | MIA | MIN, NYM | |
| 16 | Kodai Senga | NYM | MIA, @MIA | |
| 17 | Blake Snell | SD | ARI, COL | |
| 18 | Logan Webb | SF | @CWS, @NYY | |
| 19 | Charlie Morton | ATL | @STL, SD | |
| 20 | Sean Manaea | SF | @CWS, KC | |
| 21 | Dustin May | LAD | @ARI, ARI | |
| 22 | Alex Cobb | SF | KC, @NYY | |
| 23 | Noah Syndergaard | LAD | @ARI, ARI | |
| 24 | Nick Lodolo | CIN | @PHI, PIT | |
| 25 | Jameson Taillon | CHC | TEX, MIL | |
| 26 | Taijuan Walker | PHI | @NYY, @TEX, CIN | |
| 27 | Carlos Carrasco | NYM | @MIL, MIA | |
| 28 | Trevor Rogers | MIA | @NYM, NYM | |
| 29 | German Marquez | COL | @LAD, @SD | |
| 30 | Miles Mikolas | STL | ATL, TOR | |
| 31 | Yu Darvish | SD | @ATL | |
| 32 | Hunter Greene | CIN | CHC, PIT | |
| 33 | Seth Lugo | SD | @ATL, COL | |
| 34 | Alex Wood | SF | @CWS | |
| 35 | Justin Steele | CHC | TEX, MIL | |
| 36 | Ross Stripling | SF | KC, @NYY | |
| 37 | Marcus Stroman | CHC | @CIN, MIL | |
| 38 | Connor Overton | CIN | CHC, @PHI | |
| 39 | David Peterson | NYM | @MIL, @MIA | |
| 40 | Jack Flaherty | STL | @MIL, TOR | |
| 41 | Merrill Kelly | ARI | LAD, @LAD | |
| 42 | Edward Cabrera | MIA | @NYM, NYM | |
| 43 | Eric Lauer | MIL | STL, @CHC | |
| 44 | Johnny Cueto | MIA | MIN, @NYM | |
| 45 | Steven Matz | STL | ATL, @MIL | |
| 46 | NL Reliever | |||
| 47 | Michael Wacha | SD | @ATL, COL |















