The Astros, Angels, Twins, Rays, Guardians and White Sox all have seven games with the remaining 24 slated for six. Only the Rays play all seven at home while the Guardians and White Sox are road warriors all week.
The Angels line up for a rare productive period by facing the depleted Royals and Athletics rotations.
The righty-swinging contingent on the Astros and Marlins are earmarked to face four southpaw starters.
UPDATED: Monday, September 1 2:50 AM ET
Week of September 1 - 6
Individual Hitter Rankings
KEY
- Points calculations are based on the NFBC Cutline scoring which is designed to mimic 5x5 scoring
- Full is for Mon-Sun
- 1H is Mon-Thurs
- 2H is Fri-Sun
- HR and SB are the projections for each
Player | Team | 1H OPP | 2H OPP | Full Pts | Full HR | Full SB | 1H Pts | 1H HR | 1H SB | 2H Pts | 2H HR | 2H SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shohei Ohtani | LAD | 3 @ PIT | 3 @ BAL | 41.12 | 1.91 | 0.84 | 20.76 | 0.93 | 0.46 | 20.36 | 0.99 | 0.38 |
2 | Nick Kurtz | ATH | 3 @ STL | 3 @ LAA | 40.24 | 2.11 | 0.14 | 19.96 | 1.01 | 0.06 | 20.28 | 1.10 | 0.07 |
3 | Fernando Tatis Jr. | SDP | 3 vs BAL | 3 @ COL | 39.24 | 1.12 | 1.37 | 15.76 | 0.47 | 0.66 | 23.49 | 0.65 | 0.71 |
4 | Manny Machado | SDP | 3 vs BAL | 3 @ COL | 39.17 | 1.46 | 0.60 | 15.31 | 0.62 | 0.29 | 23.86 | 0.85 | 0.32 |
5 | Juan Soto | NYM | 3 @ DET | 3 @ CIN | 38.63 | 1.94 | 0.97 | 17.22 | 0.75 | 0.51 | 21.41 | 1.19 | 0.47 |
6 | Ramon Laureano | SDP | 3 vs BAL | 3 |
The Astros, Angels, Twins, Rays, Guardians and White Sox all have seven games with the remaining 24 slated for six. Only the Rays play all seven at home while the Guardians and White Sox are road warriors all week.
The Angels line up for a rare productive period by facing the depleted Royals and Athletics rotations.
The righty-swinging contingent on the Astros and Marlins are earmarked to face four southpaw starters.
UPDATED: Monday, September 1 2:50 AM ET
Week of September 1 - 6
Individual Hitter Rankings
KEY
- Points calculations are based on the NFBC Cutline scoring which is designed to mimic 5x5 scoring
- Full is for Mon-Sun
- 1H is Mon-Thurs
- 2H is Fri-Sun
- HR and SB are the projections for each
Player | Team | 1H OPP | 2H OPP | Full Pts | Full HR | Full SB | 1H Pts | 1H HR | 1H SB | 2H Pts | 2H HR | 2H SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shohei Ohtani | LAD | 3 @ PIT | 3 @ BAL | 41.12 | 1.91 | 0.84 | 20.76 | 0.93 | 0.46 | 20.36 | 0.99 | 0.38 |
2 | Nick Kurtz | ATH | 3 @ STL | 3 @ LAA | 40.24 | 2.11 | 0.14 | 19.96 | 1.01 | 0.06 | 20.28 | 1.10 | 0.07 |
3 | Fernando Tatis Jr. | SDP | 3 vs BAL | 3 @ COL | 39.24 | 1.12 | 1.37 | 15.76 | 0.47 | 0.66 | 23.49 | 0.65 | 0.71 |
4 | Manny Machado | SDP | 3 vs BAL | 3 @ COL | 39.17 | 1.46 | 0.60 | 15.31 | 0.62 | 0.29 | 23.86 | 0.85 | 0.32 |
5 | Juan Soto | NYM | 3 @ DET | 3 @ CIN | 38.63 | 1.94 | 0.97 | 17.22 | 0.75 | 0.51 | 21.41 | 1.19 | 0.47 |
6 | Ramon Laureano | SDP | 3 vs BAL | 3 @ COL | 38.20 | 1.86 | 0.39 | 14.32 | 0.79 | 0.22 | 23.88 | 1.08 | 0.17 |
7 | Byron Buxton | MIN | 4 vs CWS | 3 @ KC | 38.01 | 2.33 | 1.04 | 21.74 | 1.28 | 0.61 | 16.27 | 1.06 | 0.43 |
8 | Francisco Lindor | NYM | 3 @ DET | 3 @ CIN | 36.35 | 1.35 | 1.14 | 16.68 | 0.49 | 0.61 | 19.67 | 0.85 | 0.54 |
9 | Aaron Judge | NYY | 3 @ HOU | 3 vs TOR | 35.49 | 2.20 | 0.36 | 15.77 | 0.97 | 0.19 | 19.73 | 1.23 | 0.18 |
10 | Bobby Witt Jr. | KCR | 3 vs LAA | 3 vs MIN | 34.82 | 1.05 | 1.49 | 19.59 | 0.53 | 0.82 | 15.23 | 0.52 | 0.67 |
11 | Ketel Marte | ARI | 3 vs TEX | 3 vs BOS | 34.25 | 1.62 | 0.30 | 17.67 | 0.83 | 0.16 | 16.58 | 0.79 | 0.14 |
12 | Jeremy Pena | HOU | vs LAA, 3 vs NYY | 3 @ TEX | 33.76 | 1.06 | 1.17 | 17.95 | 0.61 | 0.66 | 15.81 | 0.46 | 0.52 |
13 | Rafael Devers | SFG | 3 @ COL | 3 @ STL | 33.51 | 1.81 | 0.07 | 21.13 | 1.09 | 0.04 | 12.38 | 0.72 | 0.03 |
14 | Zach Neto | LAA | @ HOU, 3 @ KC | 3 vs ATH | 33.23 | 1.35 | 1.48 | 18.90 | 0.73 | 0.85 | 14.33 | 0.62 | 0.63 |
15 | Yordan Alvarez | HOU | vs LAA, 3 vs NYY | 3 @ TEX | 33.04 | 1.66 | 0.15 | 15.81 | 0.79 | 0.08 | 17.22 | 0.87 | 0.07 |
16 | Jose Altuve | HOU | vs LAA, 3 vs NYY | 3 @ TEX | 32.58 | 1.32 | 0.61 | 17.45 | 0.75 | 0.35 | 15.13 | 0.57 | 0.27 |
17 | Jose Ramirez | CLE | 3 @ BOS, @ TB | 3 @ TB | 32.34 | 1.26 | 1.60 | 19.54 | 0.73 | 0.90 | 12.80 | 0.53 | 0.71 |
18 | Junior Caminero | TAM | 3 vs SEA, vs CLE | 3 vs CLE | 32.30 | 2.23 | 0.38 | 17.10 | 1.19 | 0.21 | 15.21 | 1.04 | 0.17 |
19 | Ronald Acuna Jr. | ATL | 3 @ CHC | 3 vs SEA | 32.05 | 1.51 | 0.77 | 18.51 | 0.92 | 0.41 | 13.54 | 0.59 | 0.36 |
20 | Shea Langeliers | ATH | 3 @ STL | 3 @ LAA | 31.27 | 2.30 | 0.25 | 14.72 | 1.02 | 0.13 | 16.55 | 1.28 | 0.12 |
21 | Willy Adames | SFG | 3 @ COL | 3 @ STL | 30.86 | 1.63 | 0.38 | 21.05 | 1.09 | 0.20 | 9.81 | 0.54 | 0.18 |
22 | Pete Alonso | NYM | 3 @ DET | 3 @ CIN | 30.85 | 1.47 | 0.07 | 14.48 | 0.56 | 0.03 | 16.38 | 0.92 | 0.03 |
23 | Heliot Ramos | SFG | 3 @ COL | 3 @ STL | 30.34 | 1.25 | 0.26 | 20.60 | 0.84 | 0.13 | 9.74 | 0.41 | 0.13 |
24 | Brent Rooker | ATH | 3 @ STL | 3 @ LAA | 30.29 | 1.71 | 0.24 | 14.41 | 0.76 | 0.12 | 15.88 | 0.95 | 0.12 |
25 | Corbin Carroll | ARI | 3 vs TEX | 3 vs BOS | 30.09 | 1.36 | 1.15 | 14.99 | 0.65 | 0.68 | 15.10 | 0.71 | 0.47 |
26 | Jackson Chourio | MIL | vs PHI, 2 | 3 @ PIT | 30.04 | 0.95 | 1.24 | 15.54 | 0.57 | 0.58 | 14.50 | 0.39 | 0.66 |
27 | Brandon Nimmo | NYM | 3 @ DET | 3 @ CIN | 29.96 | 1.37 | 0.34 | 13.10 | 0.54 | 0.22 | 16.86 | 0.83 | 0.12 |
28 | Romy Gonzalez | BOS | 3 vs CLE | 3 @ ARI | 29.81 | 1.05 | 0.75 | 15.66 | 0.61 | 0.46 | 14.15 | 0.44 | 0.29 |
29 | Kyle Tucker | CHC | 3 vs ATL | 3 vs WSH | 29.66 | 1.02 | 1.29 | 14.33 | 0.48 | 0.64 | 15.33 | 0.53 | 0.65 |
30 | James Wood | WAS | 3 vs MIA | 3 @ CHC | 29.53 | 1.36 | 0.81 | 13.28 | 0.59 | 0.40 | 16.25 | 0.77 | 0.41 |
31 | George Springer | TOR | 3 @ CIN | 3 @ NYY | 29.20 | 1.21 | 0.86 | 14.99 | 0.74 | 0.39 | 14.21 | 0.47 | 0.48 |
32 | Trevor Story | BOS | 3 vs CLE | 3 @ ARI | 28.88 | 1.25 | 1.09 | 15.68 | 0.72 | 0.54 | 13.20 | 0.53 | 0.55 |
33 | Matt Chapman | SFG | 3 @ COL | 3 @ STL | 28.85 | 1.60 | 0.35 | 19.84 | 1.08 | 0.18 | 9.01 | 0.52 | 0.17 |
34 | Brandon Lowe | TAM | 3 vs SEA, vs CLE | 3 vs CLE | 28.24 | 1.75 | 0.24 | 15.74 | 0.98 | 0.13 | 12.50 | 0.77 | 0.10 |
35 | Cal Raleigh | SEA | 3 @ TB | 3 @ ATL | 28.14 | 1.73 | 0.66 | 14.57 | 0.96 | 0.31 | 13.56 | 0.77 | 0.35 |
36 | Ryan O'Hearn | SDP | 3 vs BAL | 3 @ COL | 28.13 | 1.25 | 0.20 | 11.85 | 0.51 | 0.10 | 16.28 | 0.75 | 0.10 |
37 | Chandler Simpson | TAM | 3 vs SEA, vs CLE | 3 vs CLE | 28.03 | 0.00 | 3.07 | 15.72 | 0.00 | 1.78 | 12.31 | 0.00 | 1.30 |
38 | Yandy Diaz | TAM | 3 vs SEA, vs CLE | 3 vs CLE | 27.79 | 1.36 | 0.13 | 14.90 | 0.74 | 0.07 | 12.88 | 0.63 | 0.06 |
39 | Kyle Schwarber | PHI | @ MIL, 2 | 3 @ MIA | 27.44 | 1.84 | 0.44 | 16.63 | 1.15 | 0.23 | 10.80 | 0.69 | 0.21 |
40 | Jo Adell | LAA | @ HOU, 3 @ KC | 3 vs ATH | 27.38 | 1.72 | 0.50 | 15.40 | 0.93 | 0.29 | 11.98 | 0.78 | 0.21 |
41 | Christian Yelich | MIL | vs PHI, 2 | 3 @ PIT | 27.32 | 0.97 | 0.81 | 13.02 | 0.51 | 0.40 | 14.30 | 0.46 | 0.41 |
42 | Agustin Ramirez | MIA | 3 @ WSH | 3 vs PHI | 27.21 | 1.39 | 0.71 | 17.27 | 0.97 | 0.34 | 9.94 | 0.42 | 0.37 |
43 | Julio Rodriguez | SEA | 3 @ TB | 3 @ ATL | 27.19 | 0.90 | 1.17 | 13.34 | 0.46 | 0.57 | 13.85 | 0.44 | 0.60 |
44 | Elly De La Cruz | CIN | 3 vs TOR | 3 vs NYM | 27.18 | 0.78 | 1.49 | 13.93 | 0.42 | 0.76 | 13.25 | 0.37 | 0.73 |
45 | Taylor Ward | LAA | @ HOU, 3 @ KC | 3 vs ATH | 27.10 | 1.52 | 0.21 | 15.22 | 0.83 | 0.12 | 11.88 | 0.70 | 0.09 |
46 | Josh Lowe | TAM | 3 vs SEA, vs CLE | 3 vs CLE | 27.01 | 1.04 | 1.35 | 15.05 | 0.58 | 0.79 | 11.96 | 0.46 | 0.56 |
47 | Yainer Diaz | HOU | vs LAA, 3 vs NYY | 3 @ TEX | 27.01 | 1.14 | 0.08 | 14.33 | 0.66 | 0.04 | 12.68 | 0.49 | 0.04 |
48 | Seiya Suzuki | CHC | 3 vs ATL | 3 vs WSH | 26.90 | 1.38 | 0.32 | 12.66 | 0.66 | 0.16 | 14.24 | 0.72 | 0.15 |
49 | Alex Bregman | BOS | 3 vs CLE | 3 @ ARI | 26.71 | 1.25 | 0.09 | 14.63 | 0.71 | 0.04 | 12.08 | 0.53 | 0.04 |
50 | Mike Trout | LAA | @ HOU, 3 @ KC | 3 vs ATH | 26.36 | 1.65 | 0.21 | 14.71 | 0.90 | 0.12 | 11.65 | 0.75 | 0.09 |
51 | Geraldo Perdomo | ARI | 3 vs TEX | 3 vs BOS | 26.33 | 0.65 | 1.04 | 13.63 | 0.33 | 0.56 | 12.70 | 0.32 | 0.47 |
52 | Jurickson Profar | ATL | 3 @ CHC | 3 vs SEA | 26.32 | 1.13 | 0.44 | 15.17 | 0.66 | 0.23 | 11.15 | 0.47 | 0.21 |
53 | Christian Walker | HOU | vs LAA, 3 vs NYY | 3 @ TEX | 26.23 | 1.35 | 0.09 | 14.05 | 0.78 | 0.05 | 12.19 | 0.58 | 0.04 |
54 | Daulton Varsho | TOR | 3 @ CIN | 3 @ NYY | 26.13 | 1.48 | 0.54 | 12.74 | 0.84 | 0.22 | 13.39 | 0.64 | 0.32 |
55 | Luis Matos | SFG | 3 @ COL | 3 @ STL | 25.89 | 1.03 | 0.70 | 17.11 | 0.69 | 0.37 | 8.77 | 0.34 | 0.33 |
56 | Trea Turner | PHI | @ MIL, 2 | 3 @ MIA | 25.82 | 0.50 | 1.40 | 13.08 | 0.33 | 0.69 | 12.73 | 0.17 | 0.72 |
57 | Tyler Soderstrom | ATH | 3 @ STL | 3 @ LAA | 25.67 | 1.39 | 0.24 | 12.78 | 0.66 | 0.12 | 12.89 | 0.73 | 0.12 |
58 | Xavier Edwards | MIA | 3 @ WSH | 3 vs PHI | 25.45 | 0.00 | 1.45 | 16.01 | 0.00 | 0.79 | 9.44 | 0.00 | 0.65 |
59 | Roman Anthony | BOS | 3 vs CLE | 3 @ ARI | 25.12 | 0.69 | 0.63 | 13.16 | 0.39 | 0.35 | 11.96 | 0.29 | 0.28 |
60 | Pete Crow-Armstrong | CHC | 3 vs ATL | 3 vs WSH | 25.11 | 1.00 | 1.31 | 11.95 | 0.48 | 0.78 | 13.16 | 0.52 | 0.53 |
61 | Vladimir Guerrero Jr. | TOR | 3 @ CIN | 3 @ NYY | 24.98 | 0.99 | 0.21 | 12.83 | 0.60 | 0.10 | 12.15 | 0.38 | 0.12 |
62 | Otto Lopez | MIA | 3 @ WSH | 3 vs PHI | 24.80 | 0.94 | 0.74 | 15.41 | 0.66 | 0.38 | 9.39 | 0.29 | 0.36 |
63 | Freddie Freeman | LAD | 3 @ PIT | 3 @ BAL | 24.75 | 0.79 | 0.25 | 12.61 | 0.39 | 0.13 | 12.14 | 0.41 | 0.13 |
64 | Brice Turang | MIL | vs PHI, 2 | 3 @ PIT | 24.73 | 0.52 | 1.29 | 11.58 | 0.28 | 0.64 | 13.15 | 0.25 | 0.65 |
65 | Mookie Betts | LAD | 3 @ PIT | 3 @ BAL | 24.45 | 0.81 | 0.51 | 9.91 | 0.28 | 0.25 | 14.55 | 0.54 | 0.26 |
66 | Will Smith | LAD | 3 @ PIT | 3 @ BAL | 24.38 | 1.08 | 0.13 | 9.62 | 0.36 | 0.07 | 14.76 | 0.71 | 0.06 |
67 | Maikel Garcia | KCR | 3 vs LAA | 3 vs MIN | 24.30 | 0.55 | 1.09 | 14.19 | 0.28 | 0.61 | 10.11 | 0.27 | 0.48 |
68 | Vinnie Pasquantino | KCR | 3 vs LAA | 3 vs MIN | 24.27 | 1.37 | 0.05 | 13.02 | 0.66 | 0.02 | 11.26 | 0.71 | 0.02 |
69 | Connor Norby | MIA | 3 @ WSH | 3 vs PHI | 24.15 | 1.21 | 0.51 | 15.37 | 0.85 | 0.25 | 8.78 | 0.37 | 0.25 |
70 | Royce Lewis | MIN | 4 vs CWS | 3 @ KC | 24.07 | 1.40 | 0.33 | 13.66 | 0.76 | 0.19 | 10.41 | 0.65 | 0.14 |
71 | Bryce Harper | PHI | @ MIL, 2 | 3 @ MIA | 23.99 | 1.16 | 0.64 | 13.96 | 0.73 | 0.34 | 10.03 | 0.44 | 0.30 |
72 | Jazz Chisholm Jr. | NYY | 3 @ HOU | 3 vs TOR | 23.71 | 1.20 | 1.45 | 9.02 | 0.41 | 0.72 | 14.69 | 0.78 | 0.72 |
73 | Jacob Wilson | ATH | 3 @ STL | 3 @ LAA | 23.57 | 0.81 | 0.26 | 11.81 | 0.36 | 0.13 | 11.76 | 0.45 | 0.13 |
74 | Riley Greene | DET | 3 vs NYM | 3 vs CWS | 23.53 | 1.29 | 0.12 | 10.84 | 0.61 | 0.06 | 12.69 | 0.68 | 0.06 |
75 | Matt Olson | ATL | 3 @ CHC | 3 vs SEA | 23.49 | 1.24 | 0.03 | 13.04 | 0.68 | 0.02 | 10.46 | 0.56 | 0.02 |
76 | Josh Naylor | SEA | 3 @ TB | 3 @ ATL | 23.32 | 0.63 | 0.87 | 12.35 | 0.37 | 0.43 | 10.97 | 0.26 | 0.44 |
77 | Giancarlo Stanton | NYY | 3 @ HOU | 3 vs TOR | 23.24 | 1.83 | 0.00 | 9.83 | 0.81 | 0.00 | 13.41 | 1.02 | 0.00 |
78 | Teoscar Hernandez | LAD | 3 @ PIT | 3 @ BAL | 23.23 | 1.07 | 0.36 | 8.80 | 0.37 | 0.18 | 14.43 | 0.71 | 0.18 |
79 | CJ Abrams | WAS | 3 vs MIA | 3 @ CHC | 23.21 | 0.67 | 1.47 | 12.62 | 0.36 | 0.75 | 10.59 | 0.32 | 0.72 |
80 | Mark Vientos | NYM | 3 @ DET | 3 @ CIN | 23.02 | 1.18 | 0.00 | 10.88 | 0.44 | 0.00 | 12.15 | 0.74 | 0.00 |
81 | Carson Williams | TAM | 3 vs SEA, vs CLE | 3 vs CLE | 22.89 | 1.18 | 1.05 | 11.99 | 0.63 | 0.59 | 10.90 | 0.54 | 0.46 |
82 | Casey Schmitt | SFG | 3 @ COL | 3 @ STL | 22.87 | 1.00 | 0.16 | 15.67 | 0.67 | 0.08 | 7.20 | 0.33 | 0.07 |
83 | Bo Bichette | TOR | 3 @ CIN | 3 @ NYY | 22.86 | 0.73 | 0.22 | 11.55 | 0.44 | 0.10 | 11.30 | 0.28 | 0.12 |
84 | Gunnar Henderson | BAL | 3 @ SD | 3 vs LAD | 22.78 | 0.70 | 0.83 | 13.37 | 0.36 | 0.48 | 9.42 | 0.35 | 0.35 |
85 | Addison Barger | TOR | 3 @ CIN | 3 @ NYY | 22.78 | 1.12 | 0.26 | 10.83 | 0.63 | 0.11 | 11.95 | 0.48 | 0.15 |
86 | Gavin Sheets | SDP | 3 vs BAL | 3 @ COL | 22.71 | 1.30 | 0.09 | 9.22 | 0.53 | 0.05 | 13.49 | 0.77 | 0.04 |
87 | Andy Pages | LAD | 3 @ PIT | 3 @ BAL | 22.50 | 1.03 | 0.50 | 8.60 | 0.35 | 0.24 | 13.90 | 0.68 | 0.26 |
88 | Nico Hoerner | CHC | 3 vs ATL | 3 vs WSH | 22.33 | 0.27 | 1.15 | 10.69 | 0.13 | 0.56 | 11.64 | 0.14 | 0.59 |
89 | Ceddanne Rafaela | BOS | 3 vs CLE | 3 @ ARI | 22.29 | 0.63 | 0.81 | 11.67 | 0.36 | 0.46 | 10.62 | 0.27 | 0.35 |
90 | Carlos Correa | HOU | vs LAA, 3 vs NYY | 3 @ TEX | 22.29 | 0.76 | 0.00 | 11.69 | 0.44 | 0.00 | 10.60 | 0.32 | 0.00 |
91 | Wyatt Langford | TEX | 3 @ ARI | 3 vs HOU | 22.26 | 0.96 | 0.84 | 11.16 | 0.46 | 0.39 | 11.11 | 0.49 | 0.45 |
92 | Michael Harris II | ATL | 3 @ CHC | 3 vs SEA | 22.21 | 0.95 | 0.76 | 12.18 | 0.51 | 0.41 | 10.03 | 0.43 | 0.35 |
93 | Lourdes Gurriel Jr. | ARI | 3 vs TEX | 3 vs BOS | 22.21 | 0.95 | 0.47 | 11.68 | 0.48 | 0.25 | 10.53 | 0.47 | 0.22 |
94 | Jung Hoo Lee | SFG | 3 @ COL | 3 @ STL | 22.15 | 0.39 | 0.47 | 14.11 | 0.23 | 0.24 | 8.04 | 0.16 | 0.23 |
95 | Cody Bellinger | NYY | 3 @ HOU | 3 vs TOR | 22.07 | 1.13 | 0.53 | 8.08 | 0.39 | 0.26 | 13.99 | 0.74 | 0.27 |
96 | Luis Arraez | SDP | 3 vs BAL | 3 @ COL | 22.01 | 0.35 | 0.44 | 9.33 | 0.14 | 0.21 | 12.69 | 0.21 | 0.23 |
97 | Willson Contreras | STL | 3 vs ATH | 3 vs SF | 21.81 | 1.12 | 0.21 | 10.40 | 0.55 | 0.10 | 11.40 | 0.57 | 0.10 |
98 | Ivan Herrera | STL | 3 vs ATH | 3 vs SF | 21.78 | 0.60 | 0.49 | 10.43 | 0.30 | 0.24 | 11.35 | 0.30 | 0.25 |
99 | Luke Keaschall | MIN | 4 vs CWS | 3 @ KC | 21.75 | 0.72 | 1.17 | 12.75 | 0.39 | 0.68 | 9.00 | 0.33 | 0.49 |
100 | Logan O'Hoppe | LAA | @ HOU, 3 @ KC | 3 vs ATH | 21.64 | 1.46 | 0.18 | 12.18 | 0.79 | 0.10 | 9.46 | 0.67 | 0.08 |
101 | Randy Arozarena | SEA | 3 @ TB | 3 @ ATL | 21.61 | 0.81 | 1.08 | 10.46 | 0.42 | 0.52 | 11.14 | 0.39 | 0.56 |
102 | Jarren Duran | BOS | 3 vs CLE | 3 @ ARI | 21.56 | 0.53 | 0.89 | 9.87 | 0.25 | 0.47 | 11.69 | 0.29 | 0.42 |
103 | Spencer Torkelson | DET | 3 vs NYM | 3 vs CWS | 21.56 | 1.51 | 0.08 | 9.87 | 0.72 | 0.04 | 11.69 | 0.79 | 0.04 |
104 | Marcell Ozuna | ATL | 3 @ CHC | 3 vs SEA | 21.45 | 1.40 | 0.00 | 13.03 | 0.86 | 0.00 | 8.42 | 0.55 | 0.00 |
105 | Freddy Fermin | SDP | 3 vs BAL | 3 @ COL | 21.43 | 0.77 | 0.11 | 7.84 | 0.33 | 0.05 | 13.59 | 0.45 | 0.06 |
106 | Cam Smith | HOU | vs LAA, 3 vs NYY | 3 @ TEX | 21.27 | 0.45 | 0.16 | 11.26 | 0.26 | 0.09 | 10.00 | 0.19 | 0.07 |
107 | Luis Rengifo | LAA | @ HOU, 3 @ KC | 3 vs ATH | 21.16 | 0.57 | 0.67 | 12.34 | 0.26 | 0.39 | 8.81 | 0.31 | 0.27 |
108 | Gabriel Moreno | ARI | 3 vs TEX | 3 vs BOS | 21.16 | 0.43 | 0.29 | 11.23 | 0.22 | 0.16 | 9.93 | 0.21 | 0.14 |
109 | Eugenio Suarez | SEA | 3 @ TB | 3 @ ATL | 21.07 | 1.28 | 0.16 | 10.37 | 0.66 | 0.08 | 10.69 | 0.63 | 0.08 |
110 | Hunter Goodman | COL | 3 vs SF | 3 vs SD | 21.05 | 1.29 | 0.05 | 11.25 | 0.62 | 0.03 | 9.80 | 0.66 | 0.03 |
111 | Noelvi Marte | CIN | 3 vs TOR | 3 vs NYM | 21.00 | 0.90 | 0.84 | 11.28 | 0.48 | 0.42 | 9.72 | 0.41 | 0.42 |
112 | Dansby Swanson | CHC | 3 vs ATL | 3 vs WSH | 20.69 | 0.95 | 0.51 | 9.85 | 0.45 | 0.25 | 10.84 | 0.49 | 0.26 |
113 | William Contreras | MIL | vs PHI, 2 | 3 @ PIT | 20.57 | 0.70 | 0.28 | 10.33 | 0.41 | 0.13 | 10.23 | 0.28 | 0.16 |
114 | Lenyn Sosa | CHW | 4 @ MIN | 3 @ DET | 20.11 | 0.99 | 0.15 | 12.27 | 0.57 | 0.08 | 7.84 | 0.42 | 0.06 |
115 | Matt Wallner | MIN | 4 vs CWS | 3 @ KC | 19.95 | 1.25 | 0.32 | 12.73 | 0.89 | 0.18 | 7.21 | 0.37 | 0.14 |
116 | Heriberto Hernandez | MIA | 3 @ WSH | 3 vs PHI | 19.89 | 1.13 | 0.14 | 13.15 | 0.79 | 0.07 | 6.74 | 0.34 | 0.07 |
117 | Gleyber Torres | DET | 3 vs NYM | 3 vs CWS | 19.86 | 0.63 | 0.29 | 9.13 | 0.30 | 0.14 | 10.72 | 0.33 | 0.14 |
118 | Yoan Moncada | LAA | @ HOU, 3 @ KC | 3 vs ATH | 19.84 | 0.89 | 0.10 | 11.13 | 0.40 | 0.06 | 8.70 | 0.49 | 0.04 |
119 | Andrew Benintendi | CHW | 4 @ MIN | 3 @ DET | 19.41 | 1.04 | 0.23 | 12.92 | 0.69 | 0.13 | 6.49 | 0.34 | 0.10 |
120 | Brenton Doyle | COL | 3 vs SF | 3 vs SD | 19.32 | 0.73 | 0.97 | 10.47 | 0.35 | 0.51 | 8.84 | 0.37 | 0.47 |
121 | Brooks Lee | MIN | 4 vs CWS | 3 @ KC | 19.12 | 1.04 | 0.21 | 10.95 | 0.56 | 0.12 | 8.17 | 0.48 | 0.09 |
122 | Sal Frelick | MIL | vs PHI, 2 | 3 @ PIT | 19.10 | 0.28 | 0.84 | 8.76 | 0.15 | 0.42 | 10.34 | 0.13 | 0.42 |
123 | Jose Iglesias | SDP | 3 vs BAL | 3 @ COL | 18.98 | 0.00 | 0.29 | 6.85 | 0.00 | 0.14 | 12.13 | 0.00 | 0.15 |
124 | Dylan Crews | WAS | 3 vs MIA | 3 @ CHC | 18.89 | 0.53 | 1.42 | 8.54 | 0.23 | 0.69 | 10.36 | 0.30 | 0.73 |
125 | Mike Tauchman | CHW | 4 @ MIN | 3 @ DET | 18.89 | 0.72 | 0.14 | 13.91 | 0.53 | 0.09 | 4.98 | 0.19 | 0.04 |
126 | Masyn Winn | STL | 3 vs ATH | 3 vs SF | 18.86 | 0.58 | 0.55 | 9.27 | 0.29 | 0.27 | 9.59 | 0.29 | 0.28 |
127 | Nolan Gorman | STL | 3 vs ATH | 3 vs SF | 18.85 | 1.28 | 0.21 | 8.32 | 0.59 | 0.10 | 10.53 | 0.69 | 0.11 |
128 | Ian Happ | CHC | 3 vs ATL | 3 vs WSH | 18.80 | 0.71 | 0.29 | 8.72 | 0.34 | 0.15 | 10.08 | 0.37 | 0.14 |
129 | Trevor Larnach | MIN | 4 vs CWS | 3 @ KC | 18.74 | 0.78 | 0.14 | 12.79 | 0.60 | 0.09 | 5.95 | 0.18 | 0.05 |
130 | Alejandro Kirk | TOR | 3 @ CIN | 3 @ NYY | 18.67 | 0.62 | 0.02 | 9.42 | 0.38 | 0.01 | 9.24 | 0.24 | 0.01 |
131 | Cedric Mullins | NYM | 3 @ DET | 3 @ CIN | 18.65 | 0.71 | 0.63 | 10.11 | 0.33 | 0.52 | 8.53 | 0.37 | 0.10 |
132 | Kody Clemens | MIN | 4 vs CWS | 3 @ KC | 18.57 | 0.89 | 0.28 | 11.73 | 0.63 | 0.15 | 6.84 | 0.26 | 0.14 |
133 | Ryan Jeffers | MIN | 4 vs CWS | 3 @ KC | 18.37 | 0.81 | 0.04 | 10.60 | 0.44 | 0.02 | 7.76 | 0.37 | 0.02 |
134 | Salvador Perez | KCR | 3 vs LAA | 3 vs MIN | 18.32 | 1.20 | 0.00 | 10.52 | 0.61 | 0.00 | 7.80 | 0.59 | 0.00 |
135 | Colton Cowser | BAL | 3 @ SD | 3 vs LAD | 18.28 | 0.95 | 0.50 | 10.86 | 0.48 | 0.28 | 7.42 | 0.47 | 0.23 |
136 | Brett Baty | NYM | 3 @ DET | 3 @ CIN | 18.21 | 1.04 | 0.25 | 8.03 | 0.40 | 0.13 | 10.18 | 0.64 | 0.12 |
137 | Isaac Collins | MIL | vs PHI, 2 | 3 @ PIT | 18.17 | 0.50 | 1.10 | 8.73 | 0.28 | 0.53 | 9.44 | 0.22 | 0.57 |
138 | Austin Hays | CIN | 3 vs TOR | 3 vs NYM | 18.11 | 0.82 | 0.25 | 9.64 | 0.44 | 0.12 | 8.47 | 0.38 | 0.13 |
139 | Jordan Lawlar | ARI | 3 vs TEX | 3 vs BOS | 18.04 | 0.44 | 1.17 | 9.56 | 0.22 | 0.65 | 8.48 | 0.22 | 0.53 |
140 | Darell Hernaiz | ATH | 3 @ STL | 3 @ LAA | 18.02 | 0.44 | 0.78 | 8.89 | 0.20 | 0.38 | 9.12 | 0.25 | 0.40 |
