MATCHES (ET)
- Manchester United v. Southampton
- Brentford v. Crystal Palace
- Everton v. Leeds
- Watford v. Brighton
- Norwich v. Manchester City
- Burnley v. Liverpool
- Newcastle v. Aston Villa
- Tottenham v. Wolves
- Leicester v. West Ham
- Man United v. Brighton (Double Gameweek)
For detailed stats and odds, check out the
PLAYER RANKINGS
| Overall Rank | FW Rank | MID Rank | DEF Rank | GK Rank | Player | Team | Matchup | Pos | Price | TSB% | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bruno Fernandes | MUN | MUN v. SOU | M | 11.7 | 20.6 | 11.00 | |||
| 2 | 2 | Mohamed Salah | LIV | LIV at BRN | M | 12.8 | 41.5 | 10.51 | |||
| 3 | 3 | Kevin De Bruyne | MCI | MCI at NOR | M | 12.2 | 16.1 | 9.84 | |||
| 4 | 4 | Marcus Rashford | MUN | MUN v. SOU | M | 9.4 | 1.3 | 9.82 | |||
| 5 | 1 | Cristiano Ronaldo | MUN | MUN v. SOU | F | 12.5 | 27.6 | 9.56 | |||
| 6 | 5 | Phil Foden | MCI | MCI at NOR | M | 8.0 | 7.5 | 9.21 | |||
| 7 | 1 | Trent Alexander-Arnold | LIV | LIV at BRN | D | 8.5 | 47.3 | 9.16 | |||
| 8 | 6 | Raheem Sterling | MCI | MCI at NOR | M | 10.8 | 3.3 | 9.10 | |||
| 9 | 7 | Diogo Jota | LIV | LIV at BRN | M | 8.5 | 39.9 | 9.00 | |||
| 10 | 8 | Leandro Trossard | BHA | BHA at WAT | M | 6.0 | 1.9 | 8.94 | |||
| 11 | 9 | Jack Grealish | MCI | MCI at NOR | M | 7.5 | 7.7 | 8.72 | |||
| 12 | 2 | Neal Maupay | BHA | BHA at WAT | F | 6.5 | 7.8 | 8.60 | |||
| 13 | 10 | Philippe Coutinho | AVL | AVL at NEW | M | 7.2 | 14.7 | 8.53 | |||
| 14 | 2 | Joao Cancelo | MCI | MCI at NOR | D | 7.2 | 46.6 | 8.50 | |||
| 15 | 3 | Luke Shaw | MUN | MUN v. SOU | D | 5.0 | 12.5 | 8.49 | |||
| 16 | 4 | Tariq Lamptey | BHA | BHA at WAT | D | 4.5 | 2.6 | 8.31 | |||
| 17 | 5 | Andrew Robertson | LIV | LIV at BRN | D | 7.1 | 5.7 | 8.21 | |||
| 18 | 11 | Luis Diaz | LIV | LIV at BRN | M | 8.0 | 0.3 | 7.79 | |||
| 19 | 12 | Alexis Mac Allister | BHA | BHA at WAT | M | 5.3 | 0.8 | 7.77 | |||
| 20 | 6 | Marc Cucurella | BHA | BHA at WAT | D | 5.1 | 3.6 | 7.66 | |||
| 21 | 3 | Kelechi Iheanacho | LEI | LEI v. WHU | F | 6.9 | 1.9 | 7.58 | |||
| 22 | 13 | Michael Olise | CRY | CRY at BRE | M | 5.4 | 0.5 | 7.47 | |||
| 23 | 7 | Joel Veltman | BHA | BHA at WAT | D | 4.2 | 0.9 | 7.45 | |||
| 24 | 14 | Son Heung-Min | TOT | TOT v. WOL | M | 10.7 | 14.4 | 7.39 | |||
| 25 | 15 | Pascal Gross | BHA | BHA at WAT | M | 5.7 | 0.3 | 7.34 | |||
| 26 | 8 | Diogo Dalot | MUN | MUN v. SOU | D | 4.6 | 3.7 | 7.12 | |||
| 27 | 4 | Harry Kane | TOT | TOT v. WOL | F | 12.3 | 13.4 | 7.06 | |||
| 28 | 9 | Shane Duffy | BHA | BHA at WAT | D | 4.1 | 9.9 | 7.03 | |||
| 29 | 10 | Adam Webster | BHA | BHA at WAT | D | 4.4 | 0.4 | 6.92 | |||
| 30 | 1 | David de Gea | MUN | MUN v. SOU | G | 5.3 | 15.0 | 6.87 | |||
| 31 | 11 | Kyle Walker | MCI | MCI at NOR | D | 5.4 | 5.4 | 6.82 | |||
| 32 | 12 | Harry Maguire | MUN | MUN v. SOU | D | 5.4 | 5.0 | 6.74 | |||
| 33 | 16 | Raphinha | LEE | LEE at EVE | M | 6.5 | 15.0 | 6.72 | |||
| 34 | 13 | Lucas Digne | AVL | AVL at NEW | D | 5.1 | 9.1 | 6.68 | |||
| 35 | 17 | Yoane Wissa | BRE | BRE v. CRY | M | 5.9 | 0.1 | 6.67 | |||
| 36 | 5 | Michail Antonio | WHU | WHU at LEI | F | 7.8 | 39.7 | 6.60 | |||
| 37 | 18 | Said Benrahma | WHU | WHU at LEI | M | 5.9 | 12.2 | 6.59 | |||
| 38 | 19 | Jarrod Bowen | WHU | WHU at LEI | M | 6.9 | 31.4 | 6.54 | |||
| 39 | 14 | Raphael Varane | MUN | MUN v. SOU | D | 5.5 | 3.5 | 6.49 | |||
| 40 | 20 | Scott McTominay | MUN | MUN v. SOU | M | 5.4 | 0.5 | 6.41 | |||
| 41 | 2 | Ederson | MCI | MCI at NOR | G | 6.1 | 12.4 | 6.40 | |||
| 42 | 21 | Wilfried Zaha | CRY | CRY at BRE | M | 6.8 | 4.2 | 6.40 | |||
| 43 | 15 | Aymeric Laporte | MCI | MCI at NOR | D | 5.8 | 9.7 | 6.40 | |||
| 44 | 16 | Ruben Dias | MCI | MCI at NOR | D | 6.3 | 27.2 | 6.39 | |||
| 45 | 17 | Virgil van Dijk | LIV | LIV at BRN | D | 6.7 | 16.6 | 6.30 | |||
| 46 | 22 | Jack Harrison | LEE | LEE at EVE | M | 5.5 | 2.0 | 6.26 | |||
| 47 | 23 | Anthony Elanga | MUN | MUN v. SOU | M | 4.8 | 0.4 | 6.26 | |||
| 48 | 6 | Dominic Calvert-Lewin | EVE | EVE v. LEE | F | 7.9 | 4.6 | 6.18 | |||
| 49 | 24 | Lucas Moura | TOT | TOT v. WOL | M | 6.5 | 4.5 | 6.15 | |||
| 50 | 7 | Odsonne Edouard | CRY | CRY at BRE | F | 6.5 | 8.9 | 5.98 | |||
| 51 | 18 | Sergio Reguilon | TOT | TOT v. WOL | D | 5.4 | 16.6 | 5.98 | |||
| 52 | 25 | Bernardo Silva | MCI | MCI at NOR | M | 7.4 | 22.6 | 5.92 | |||
| 53 | 26 | Bryan Mbeumo | BRE | BRE v. CRY | M | 5.3 | 1.1 | 5.91 | |||
| 54 | 8 | Rodrigo | LEE | LEE at EVE | F | 6.2 | 1.0 | 5.90 | |||
| 55 | 19 | Joel Matip | LIV | LIV at BRN | D | 4.9 | 2.6 | 5.86 | |||
| 56 | 9 | Danny Ings | AVL | AVL at NEW | F | 7.7 | 7.7 | 5.85 | |||
| 57 | 27 | Pablo Fornals | WHU | WHU at LEI | M | 6.0 | 1.5 | 5.84 | |||
| 58 | 28 | James Maddison | LEI | LEI v. WHU | M | 6.9 | 11.6 | 5.81 | |||
| 59 | 29 | Naby Keita | LIV | LIV at BRN | M | 5.0 | 0.2 | 5.80 | |||
| 60 | 10 | Ollie Watkins | AVL | AVL at NEW | F | 7.7 | 13.0 | 5.74 | |||
| 61 | 20 | Emerson | TOT | TOT v. WOL | D | 4.9 | 1.9 | 5.72 | |||
| 62 | 30 | Yves Bissouma | BHA | BHA at WAT | M | 4.4 | 5.4 | 5.71 | |||
| 63 | 31 | Daniel James | LEE | LEE at EVE | M | 6.0 | 0.5 | 5.59 | |||
| 64 | 21 | Seamus Coleman | EVE | EVE v. LEE | D | 4.9 | 0.5 | 5.57 | |||
| 65 | 11 | Emmanuel Dennis | WAT | WAT v. BHA | F | 6.2 | 37.7 | 5.57 | |||
| 66 | 3 | Alisson Becker | LIV | LIV at BRN | G | 6.0 | 7.4 | 5.56 | |||
| 67 | 32 | Maxwel Cornet | BRN | BRN v. LIV | M | 5.9 | 0.6 | 5.54 | |||
| 68 | 12 | Richarlison | EVE | EVE v. LEE | F | 7.4 | 4.9 | 5.54 | |||
| 69 | 22 | Rico Henry | BRE | BRE v. CRY | D | 4.5 | 1.0 | 5.48 | |||
| 70 | 33 | Daniel Podence | WOL | WOL at TOT | M | 5.5 | 0.2 | 5.48 | |||
| 71 | 13 | Che Adams | SOU | SOU at MUN | F | 6.8 | 0.9 | 5.42 | |||
| 72 | 23 | Aaron Cresswell | WHU | WHU at LEI | D | 5.3 | 7.3 | 5.42 | |||
| 73 | 14 | Armando Broja | SOU | SOU at MUN | F | 5.2 | 7.0 | 5.34 | |||
| 74 | 34 | Francisco Trincao | WOL | WOL at TOT | M | 5.6 | 0.3 | 5.34 | |||
| 75 | 15 | Allan Saint-Maximin | NEW | NEW v. AVL | F | 6.9 | 15.8 | 5.33 | |||
| 76 | 35 | Dele Alli | EVE | EVE v. LEE | M | 6.2 | 1.3 | 5.28 | |||
| 77 | 24 | Rayan Ait-Nouri | WOL | WOL at TOT | D | 4.4 | 1.7 | 5.25 | |||
| 78 | 4 | Jordan Pickford | EVE | EVE v. LEE | G | 4.9 | 4.6 | 5.23 | |||
| 79 | 36 | Shandon Baptiste | BRE | BRE v. CRY | M | 4.9 | 0.0 | 5.21 | |||
| 80 | 37 | Sergi Canos | BRE | BRE v. CRY | M | 5.5 | 1.2 | 5.20 | |||
| 81 | 25 | Vladimir Coufal | WHU | WHU at LEI | D | 4.8 | 6.6 | 5.16 | |||
| 82 | 16 | Raul Jimenez | WOL | WOL at TOT | F | 7.4 | 4.5 | 5.15 | |||
| 83 | 26 | Matty Cash | AVL | AVL at NEW | D | 5.1 | 4.4 | 5.12 | |||
| 84 | 27 | Hassane Kamara | WAT | WAT v. BHA | D | 4.5 | 0.1 | 5.12 | |||
| 85 | 17 | Joshua King | WAT | WAT v. BHA | F | 5.9 | 8.9 | 5.10 | |||
| 86 | 38 | Ryan Fraser | NEW | NEW v. AVL | M | 5.3 | 0.1 | 5.02 | |||
| 87 | 18 | Joao Pedro | WAT | WAT v. BHA | F | 5.4 | 0.7 | 5.00 | |||
| 88 | 5 | David Raya | BRE | BRE v. CRY | G | 4.3 | 3.1 | 4.95 | |||
| 89 | 39 | Ademola Lookman | LEI | LEI v. WHU | M | 6.0 | 0.4 | 4.93 | |||
| 90 | 40 | Harvey Elliott | LIV | LIV at BRN | M | 5.3 | 0.1 | 4.93 | |||
| 91 | 41 | Rodri | MCI | MCI at NOR | M | 5.5 | 1.0 | 4.93 | |||
| 92 | 42 | James Ward-Prowse | SOU | SOU at MUN | M | 6.4 | 3.7 | 4.90 | |||
| 93 | 6 | Hugo Lloris | TOT | TOT v. WOL | G | 5.4 | 8.4 | 4.90 | |||
| 94 | 28 | Michael Keane | EVE | EVE v. LEE | D | 4.8 | 2.9 | 4.89 | |||
| 95 | 43 | Jeffrey Schlupp | CRY | CRY at BRE | M | 5.4 | 0.1 | 4.89 | |||
| 96 | 29 | Nelson Semedo | WOL | WOL at TOT | D | 4.8 | 2.7 | 4.89 | |||
| 97 | 30 | Ben Davies | TOT | TOT v. WOL | D | 4.0 | 0.1 | 4.88 | |||
| 98 | 31 | Dan Burn | NEW | NEW v. AVL | D | 4.4 | 0.2 | 4.88 | |||
| 99 | 44 | Anthony Gordon | EVE | EVE v. LEE | M | 4.5 | 0.8 | 4.86 | |||
| 100 | 45 | Conor Gallagher | CRY | CRY at BRE | M | 6.2 | 19.0 | 4.85 | |||
| 101 | 32 | Luke Ayling | LEE | LEE at EVE | D | 4.3 | 2.9 | 4.83 | |||
| 102 | 33 | Kieran Trippier | NEW | NEW v. AVL | D | 5.0 | 1.0 | 4.81 | |||
| 103 | 34 | Davinson Sanchez | TOT | TOT v. WOL | D | 4.6 | 3.2 | 4.78 | |||
| 104 | 35 | Tyrick Mitchell | CRY | CRY at BRE | D | 4.5 | 1.3 | 4.77 | |||
| 105 | 46 | Mateusz Klich | LEE | LEE at EVE | M | 5.2 | 0.3 | 4.76 | |||
| 106 | 47 | Paul Pogba | MUN | MUN v. SOU | M | 7.4 | 7.5 | 4.75 | |||
| 107 | 36 | Romain Perraud | SOU | SOU at MUN | D | 4.8 | 0.1 | 4.75 | |||
| 108 | 37 | Tyrone Mings | AVL | AVL at NEW | D | 5.0 | 6.0 | 4.71 | |||
| 109 | 48 | Fabinho | LIV | LIV at BRN | M | 5.4 | 0.9 | 4.67 | |||
| 110 | 49 | John McGinn | AVL | AVL at NEW | M | 5.8 | 1.2 | 4.62 | |||
| 111 | 38 | Craig Dawson | WHU | WHU at LEI | D | 4.9 | 0.9 | 4.60 | |||
| 112 | 19 | Teemu Pukki | NOR | NOR v. MCI | F | 5.8 | 4.7 | 4.59 | |||
| 113 | 39 | Jamaal Lascelles | NEW | NEW v. AVL | D | 4.4 | 0.2 | 4.59 | |||
| 114 | 40 | Nathan Patterson | EVE | EVE v. LEE | D | 4.5 | 0.5 | 4.58 | |||
| 115 | 7 | Robert Sanchez | BHA | BHA at WAT | G | 4.6 | 18.0 | 4.58 | |||
| 116 | 41 | Robin Koch | LEE | LEE at EVE | D | 4.3 | 0.1 | 4.57 | |||
| 117 | 50 | Tomas Soucek | WHU | WHU at LEI | M | 5.7 | 3.7 | 4.56 | |||
| 118 | 42 | Kiko Femenia | WAT | WAT v. BHA | D | 4.3 | 0.2 | 4.56 | |||
| 119 | 51 | Harvey Barnes | LEI | LEI v. WHU | M | 6.5 | 2.1 | 4.56 | |||
| 120 | 43 | Mason Holgate | EVE | EVE v. LEE | D | 4.2 | 0.4 | 4.56 | |||
| 121 | 52 | Mohamed Elyounoussi | SOU | SOU at MUN | M | 5.4 | 0.1 | 4.53 | |||
| 122 | 44 | Joel Ward | CRY | CRY at BRE | D | 4.5 | 0.3 | 4.53 | |||
| 123 | 53 | Youri Tielemans | LEI | LEI v. WHU | M | 6.4 | 3.7 | 4.52 | |||
| 124 | 45 | Ethan Pinnock | BRE | BRE v. CRY | D | 4.5 | 3.4 | 4.52 | |||
| 125 | 20 | Wout Weghorst | BRN | BRN v. LIV | F | 6.5 | 0.6 | 4.50 | |||
| 126 | 8 | Martin Dubravka | NEW | NEW v. AVL | G | 4.4 | 0.8 | 4.50 | |||
| 127 | 46 | Cristian Romero | TOT | TOT v. WOL | D | 4.8 | 0.3 | 4.49 | |||
| 128 | 47 | Calum Chambers | AVL | AVL at NEW | D | 4.2 | 0.2 | 4.48 | |||
| 129 | 54 | Jacob Ramsey | AVL | AVL at NEW | M | 4.7 | 5.1 | 4.48 | |||
| 130 | 48 | Pontus Jansson | BRE | BRE v. CRY | D | 4.5 | 6.5 | 4.46 | |||
| 131 | 55 | Stuart Armstrong | SOU | SOU at MUN | M | 5.8 | 0.1 | 4.46 | |||
| 132 | 49 | Fabian Schar | NEW | NEW v. AVL | D | 4.3 | 0.2 | 4.46 | |||
| 133 | 50 | Kyle Walker-Peters | SOU | SOU at MUN | D | 4.8 | 0.5 | 4.43 | |||
| 134 | 51 | Kurt Zouma | WHU | WHU at LEI | D | 5.4 | 1.1 | 4.43 | |||
| 135 | 52 | Diego Llorente | LEE | LEE at EVE | D | 4.5 | 0.3 | 4.41 | |||
| 136 | 56 | Mathias Jensen | BRE | BRE v. CRY | M | 4.9 | 0.0 | 4.40 | |||
| 137 | 53 | Romain Saiss | WOL | WOL at TOT | D | 5.0 | 1.6 | 4.40 | |||
| 138 | 54 | Kristoffer Ajer | BRE | BRE v. CRY | D | 4.4 | 0.5 | 4.39 | |||
| 139 | 57 | Stuart Dallas | LEE | LEE at EVE | M | 4.9 | 3.3 | 4.36 | |||
| 140 | 58 | Ruben Neves | WOL | WOL at TOT | M | 5.3 | 0.9 | 4.35 | |||
| 141 | 55 | Joachim Andersen | CRY | CRY at BRE | D | 4.5 | 0.4 | 4.35 | |||
| 142 | 21 | Chris Wood | NEW | NEW v. AVL | F | 6.7 | 1.6 | 4.30 | |||
| 143 | 59 | Jonjo Shelvey | NEW | NEW v. AVL | M | 5.3 | 0.1 | 4.29 | |||
| 144 | 56 | Pascal Struijk | LEE | LEE at EVE | D | 4.3 | 0.1 | 4.29 | |||
| 145 | 57 | James Justin | LEI | LEI v. WHU | D | 4.9 | 0.2 | 4.26 | |||
| 146 | 58 | Marc Guehi | CRY | CRY at BRE | D | 4.5 | 1.6 | 4.25 | |||
| 147 | 59 | Jan Bednarek | SOU | SOU at MUN | D | 4.4 | 1.1 | 4.25 | |||
| 148 | 60 | Pierre-Emile Hojbjerg | TOT | TOT v. WOL | M | 4.9 | 3.0 | 4.24 | |||
| 149 | 61 | Harry Winks | TOT | TOT v. WOL | M | 4.4 | 1.2 | 4.23 | |||
| 150 | 60 | Luke Thomas | LEI | LEI v. WHU | D | 4.3 | 0.7 | 4.23 | |||
| 151 | 61 | Samir | WAT | WAT v. BHA | D | 4.5 | 0.0 | 4.21 | |||
| 152 | 62 | Craig Cathcart | WAT | WAT v. BHA | D | 4.3 | 0.4 | 4.19 | |||
| 153 | 62 | Will Hughes | CRY | CRY at BRE | M | 4.7 | 0.1 | 4.18 | |||
| 154 | 63 | Declan Rice | WHU | WHU at LEI | M | 5.1 | 4.7 | 4.17 | |||
| 155 | 64 | Douglas Luiz | AVL | AVL at NEW | M | 4.4 | 1.9 | 4.17 | |||
| 156 | 65 | Bruno Guimaraes | NEW | NEW v. AVL | M | 5.0 | 0.2 | 4.16 | |||
| 157 | 22 | Joelinton | NEW | NEW v. AVL | F | 5.8 | 0.5 | 4.16 | |||
| 158 | 66 | Joao Moutinho | WOL | WOL at TOT | M | 4.9 | 1.1 | 4.12 | |||
| 159 | 63 | Max Kilman | WOL | WOL at TOT | D | 4.5 | 1.9 | 4.09 | |||
| 160 | 67 | Allan | EVE | EVE v. LEE | M | 4.3 | 3.5 | 4.06 | |||
| 161 | 9 | Ben Foster | WAT | WAT v. BHA | G | 4.1 | 18.7 | 4.04 | |||
| 162 | 64 | Conor Coady | WOL | WOL at TOT | D | 4.7 | 11.8 | 4.03 | |||
| 163 | 23 | Jay Rodriguez | BRN | BRN v. LIV | F | 5.2 | 0.7 | 3.97 | |||
| 164 | 68 | Kiernan Dewsbury-Hall | LEI | LEI v. WHU | M | 4.4 | 0.2 | 3.95 | |||
| 165 | 69 | Christian Norgaard | BRE | BRE v. CRY | M | 5.0 | 0.6 | 3.93 | |||
| 166 | 24 | Adam Idah | NOR | NOR v. MCI | F | 4.9 | 1.5 | 3.92 | |||
| 167 | 65 | Daniel Amartey | LEI | LEI v. WHU | D | 3.8 | 8.1 | 3.87 | |||
| 168 | 70 | Oriol Romeu | SOU | SOU at MUN | M | 4.5 | 0.4 | 3.85 | |||
| 169 | 71 | Donny van de Beek | EVE | EVE v. LEE | M | 5.7 | 0.5 | 3.83 | |||
| 170 | 66 | Mohammed Salisu | SOU | SOU at MUN | D | 4.5 | 0.2 | 3.82 | |||
| 171 | 72 | Juraj Kucka | WAT | WAT v. BHA | M | 5.5 | 0.2 | 3.81 | |||
| 172 | 73 | Milot Rashica | NOR | NOR v. MCI | M | 5.2 | 0.1 | 3.79 | |||
| 173 | 74 | Edo Kayembe | WAT | WAT v. BHA | M | 4.9 | 0.0 | 3.74 | |||
| 174 | 75 | Dwight McNeil | BRN | BRN v. LIV | M | 5.7 | 0.2 | 3.73 | |||
| 175 | 67 | Max Aarons | NOR | NOR v. MCI | D | 4.3 | 1.0 | 3.73 | |||
| 176 | 76 | Moussa Sissoko | WAT | WAT v. BHA | M | 4.4 | 2.3 | 3.69 | |||
| 177 | 68 | Ben Mee | BRN | BRN v. LIV | D | 4.8 | 0.6 | 3.66 | |||
| 178 | 69 | Erik Pieters | BRN | BRN v. LIV | D | 4.2 | 0.1 | 3.64 | |||
| 179 | 77 | Ashley Westwood | BRN | BRN v. LIV | M | 5.3 | 0.3 | 3.60 | |||
| 180 | 70 | James Tarkowski | BRN | BRN v. LIV | D | 4.9 | 1.0 | 3.59 | |||
| 181 | 71 | Brandon Williams | NOR | NOR v. MCI | D | 3.9 | 5.5 | 3.59 | |||
| 182 | 78 | Pierre Lees-Melou | NOR | NOR v. MCI | M | 4.8 | 0.1 | 3.48 | |||
| 183 | 72 | Connor Roberts | BRN | BRN v. LIV | D | 4.5 | 0.0 | 3.47 | |||
| 184 | 25 | Josh Sargent | NOR | NOR v. MCI | F | 5.4 | 0.3 | 3.43 | |||
| 185 | 79 | Billy Gilmour | NOR | NOR v. MCI | M | 4.3 | 3.3 | 3.38 | |||
| 186 | 80 | Wilfred Ndidi | LEI | LEI v. WHU | M | 4.8 | 0.8 | 3.36 | |||
| 187 | 73 | Grant Hanley | NOR | NOR v. MCI | D | 4.4 | 0.1 | 3.36 | |||
| 188 | 81 | Josh Brownhill | BRN | BRN v. LIV | M | 4.3 | 2.3 | 3.34 | |||
| 189 | 74 | Ben Gibson | NOR | NOR v. MCI | D | 4.4 | 0.1 | 3.33 | |||
| 190 | 10 | Nick Pope | BRN | BRN v. LIV | G | 5.4 | 2.4 | 3.25 | |||
| 191 | 11 | Emiliano Martinez | AVL | AVL at NEW | G | 5.5 | 12.5 | 3.09 | |||
| 192 | 12 | Angus Gunn | NOR | NOR v. MCI | G | 4.0 | 1.5 | 3.02 | |||
| 193 | 13 | Illan Meslier | LEE | LEE at EVE | G | 4.8 | 2.2 | 2.47 | |||
| 194 | 14 | Jose Sa | WOL | WOL at TOT | G | 5.2 | 7.4 | 2.06 | |||
| 195 | 15 | Vicente Guaita | CRY | CRY at BRE | G | 4.6 | 7.0 | 1.77 | |||
| 196 | 16 | Kasper Schmeichel | LEI | LEI v. WHU | G | 4.8 | 12.5 | 1.33 | |||
| 197 | 17 | Fraser Forster | SOU | SOU at MUN | G | 4.4 | 0.8 | 1.29 | |||
| 198 | 18 | Lukasz Fabianski | WHU | WHU at LEI | G | 5.0 | 3.0 | 0.99 |








