This is it, the last week of the season. Each team is scheduled for six games with only three total contests on Monday.
Keep in mind that as teams clinch a postseason berth, they're likely to give their regulars the next day off. Not to mention, playoff clubs may rest their starters the final weekend.
With the strong chance tweaks are made to pitching plans, the Marlins' right-handed continent is earmarked to face four left-handers while the Red Sox, Reds and Dodgers line up against six righties.
Thanks so much for making these rankings part of your weekly routine.
UPDATED: Monday September 22, 1:20 AM ET
Week of September 22 - 28
Individual Hitter Rankings
KEY
- Points calculations are based on the NFBC Cutline scoring which is designed to mimic 5x5 scoring
- Full is for Mon-Sun
- 1H is Mon-Thurs
- 2H is Fri-Sun
- HR and SB are the projections for each
Player | Tm | 1H OPP | 2H OPP | Full Pts | Full HR | Full SB | 1H Pts | 1H HR | 1H SB | 2H Pts | 2H HR | 2H SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aaron Judge | NYY | 3 vs CWS | 3 vs BAL | 56.31 | 2.70 | 0.47 | 28.60 | 1.42 | 0.23 | 27.71 | 1.28 | 0.24 |
2 | Shohei Ohtani | LAD | 3 @ ARI | 3 @ SEA | 53.48 | 2.10 | 0.85 | 31.56 | 1.11 | 0.40 | 21.92 | 0.99 | 0.46 |
3 | Junior Caminero | TAM | 3 @ BAL | 3 @ TOR | 52.56 | 3.25 | 0.33 | 28.87 | 1.74 | 0.18 | 23.69 | 1.50 | 0.15 |
4 | Byron Buxton | MIN | 3 @ TEX | 3 @ PHI | 51.94 | 3.12 | 0.79 | 26.17 | 1.48 | 0.38 | 25.76 | 1.64 | 0.41 |
This is it, the last week of the season. Each team is scheduled for six games with only three total contests on Monday.
Keep in mind that as teams clinch a postseason berth, they're likely to give their regulars the next day off. Not to mention, playoff clubs may rest their starters the final weekend.
With the strong chance tweaks are made to pitching plans, the Marlins' right-handed continent is earmarked to face four left-handers while the Red Sox, Reds and Dodgers line up against six righties.
Thanks so much for making these rankings part of your weekly routine.
UPDATED: Monday September 22, 1:20 AM ET
Week of September 22 - 28
Individual Hitter Rankings
KEY
- Points calculations are based on the NFBC Cutline scoring which is designed to mimic 5x5 scoring
- Full is for Mon-Sun
- 1H is Mon-Thurs
- 2H is Fri-Sun
- HR and SB are the projections for each
Player | Tm | 1H OPP | 2H OPP | Full Pts | Full HR | Full SB | 1H Pts | 1H HR | 1H SB | 2H Pts | 2H HR | 2H SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aaron Judge | NYY | 3 vs CWS | 3 vs BAL | 56.31 | 2.70 | 0.47 | 28.60 | 1.42 | 0.23 | 27.71 | 1.28 | 0.24 |
2 | Shohei Ohtani | LAD | 3 @ ARI | 3 @ SEA | 53.48 | 2.10 | 0.85 | 31.56 | 1.11 | 0.40 | 21.92 | 0.99 | 0.46 |
3 | Junior Caminero | TAM | 3 @ BAL | 3 @ TOR | 52.56 | 3.25 | 0.33 | 28.87 | 1.74 | 0.18 | 23.69 | 1.50 | 0.15 |
4 | Byron Buxton | MIN | 3 @ TEX | 3 @ PHI | 51.94 | 3.12 | 0.79 | 26.17 | 1.48 | 0.38 | 25.76 | 1.64 | 0.41 |
5 | Cal Raleigh | SEA | 3 vs COL | 3 vs LAD | 50.88 | 3.24 | 0.62 | 30.54 | 1.91 | 0.33 | 20.35 | 1.33 | 0.30 |
6 | Bobby Witt | KCR | 3 @ LAA | 3 @ ATH | 46.62 | 1.15 | 1.92 | 25.49 | 0.67 | 1.02 | 21.12 | 0.48 | 0.90 |
7 | Kyle Schwarber | PHI | 3 vs MIA | 3 vs MIN | 44.92 | 2.67 | 0.43 | 20.16 | 1.14 | 0.22 | 24.76 | 1.53 | 0.21 |
8 | Juan Soto | NYM | 3 @ CHC | 3 @ MIA | 44.85 | 1.92 | 1.17 | 24.31 | 1.01 | 0.59 | 20.54 | 0.91 | 0.58 |
9 | Jose Ramirez | CLE | 3 vs DET | 3 vs TEX | 44.46 | 1.60 | 1.76 | 21.81 | 0.76 | 0.90 | 22.65 | 0.84 | 0.86 |
10 | Francisco Lindor | NYM | 3 @ CHC | 3 @ MIA | 43.97 | 1.48 | 1.35 | 26.36 | 0.92 | 0.71 | 17.60 | 0.56 | 0.64 |
11 | Ronald Acuna | ATL | 3 vs WSH | 3 vs PIT | 43.56 | 1.51 | 1.04 | 22.51 | 0.74 | 0.55 | 21.06 | 0.76 | 0.49 |
12 | Julio Rodriguez | SEA | 3 vs COL | 3 vs LAD | 43.43 | 1.68 | 1.24 | 26.00 | 0.99 | 0.67 | 17.43 | 0.69 | 0.57 |
13 | George Springer | TOR | 3 vs BOS | 3 vs TB | 42.62 | 1.60 | 1.04 | 21.58 | 0.85 | 0.49 | 21.04 | 0.74 | 0.55 |
14 | Jackson Chourio | MIL | 3 @ SD | 3 vs CIN | 42.20 | 1.30 | 1.33 | 19.73 | 0.59 | 0.68 | 22.47 | 0.71 | 0.65 |
15 | Christian Yelich | MIL | 3 @ SD | 3 vs CIN | 41.87 | 1.36 | 0.96 | 21.33 | 0.59 | 0.51 | 20.55 | 0.77 | 0.45 |
16 | Fernando Tatis | SDP | 3 vs MIL | 3 vs ARI | 41.72 | 1.16 | 1.49 | 19.58 | 0.56 | 0.75 | 22.14 | 0.60 | 0.74 |
17 | Yandy Diaz | TAM | 3 @ BAL | 3 @ TOR | 41.69 | 1.85 | 0.13 | 22.75 | 0.98 | 0.07 | 18.95 | 0.87 | 0.06 |
18 | Pete Alonso | NYM | 3 @ CHC | 3 @ MIA | 41.14 | 1.72 | 0.07 | 26.14 | 1.23 | 0.04 | 15.00 | 0.49 | 0.04 |
19 | Jazz Chisholm | NYY | 3 vs CWS | 3 vs BAL | 41.01 | 1.62 | 1.84 | 20.60 | 0.84 | 0.91 | 20.41 | 0.78 | 0.93 |
20 | Rafael Devers | SFG | 3 vs STL | 3 vs COL | 40.35 | 1.70 | 0.08 | 18.88 | 0.78 | 0.04 | 21.47 | 0.92 | 0.04 |
21 | Riley Greene | DET | 3 @ CLE | 3 @ BOS | 40.02 | 1.74 | 0.13 | 21.02 | 1.01 | 0.07 | 19.00 | 0.73 | 0.06 |
22 | Eugenio Suarez | SEA | 3 vs COL | 3 vs LAD | 39.91 | 2.53 | 0.15 | 24.11 | 1.49 | 0.08 | 15.80 | 1.04 | 0.07 |
23 | Manny Machado | SDP | 3 vs MIL | 3 vs ARI | 39.72 | 1.28 | 0.63 | 18.40 | 0.61 | 0.31 | 21.32 | 0.67 | 0.32 |
24 | Jeremy Pena | HOU | 3 @ ATH | 3 @ LAA | 38.72 | 0.88 | 1.18 | 19.11 | 0.38 | 0.58 | 19.61 | 0.51 | 0.60 |
25 | Trevor Story | BOS | 3 @ TOR | 3 vs DET | 38.71 | 1.51 | 1.33 | 19.60 | 0.86 | 0.63 | 19.11 | 0.65 | 0.70 |
26 | Ivan Herrera | STL | 3 @ SF | 3 @ CHC | 38.70 | 1.14 | 0.60 | 16.68 | 0.35 | 0.30 | 22.02 | 0.79 | 0.29 |
27 | Brandon Lowe | TAM | 3 @ BAL | 3 @ TOR | 38.55 | 2.06 | 0.22 | 21.60 | 1.17 | 0.11 | 16.94 | 0.90 | 0.11 |
28 | Bryce Harper | PHI | 3 vs MIA | 3 vs MIN | 38.26 | 1.55 | 0.64 | 17.62 | 0.66 | 0.33 | 20.64 | 0.89 | 0.32 |
29 | Randy Arozarena | SEA | 3 vs COL | 3 vs LAD | 38.14 | 1.69 | 1.21 | 22.93 | 1.00 | 0.65 | 15.21 | 0.69 | 0.56 |
30 | Josh Naylor | SEA | 3 vs COL | 3 vs LAD | 37.77 | 1.14 | 1.05 | 23.43 | 0.71 | 0.58 | 14.34 | 0.44 | 0.47 |
31 | Jurickson Profar | ATL | 3 vs WSH | 3 vs PIT | 37.70 | 1.17 | 0.59 | 19.25 | 0.58 | 0.30 | 18.45 | 0.59 | 0.28 |
32 | Giancarlo Stanton | NYY | 3 vs CWS | 3 vs BAL | 37.45 | 2.20 | 0.00 | 19.10 | 1.16 | 0.00 | 18.35 | 1.05 | 0.00 |
33 | Ramon Laureano | SDP | 3 vs MIL | 3 vs ARI | 37.12 | 1.57 | 0.57 | 17.15 | 0.75 | 0.29 | 19.97 | 0.82 | 0.29 |
34 | Agustin Ramirez | MIA | 3 @ PHI | 3 vs NYM | 37.01 | 1.90 | 0.72 | 21.06 | 1.19 | 0.33 | 15.95 | 0.71 | 0.39 |
35 | Maikel Garcia | KCR | 3 @ LAA | 3 @ ATH | 36.91 | 0.77 | 1.43 | 20.69 | 0.46 | 0.78 | 16.22 | 0.31 | 0.65 |
36 | Cody Bellinger | NYY | 3 vs CWS | 3 vs BAL | 36.88 | 1.41 | 0.69 | 18.50 | 0.73 | 0.34 | 18.38 | 0.68 | 0.35 |
37 | Chandler Simpson | TAM | 3 @ BAL | 3 @ TOR | 36.84 | 0.00 | 3.34 | 20.13 | 0.00 | 1.77 | 16.71 | 0.00 | 1.57 |
38 | Ketel Marte | ARI | 3 vs LAD | 3 @ SD | 36.77 | 1.63 | 0.31 | 16.95 | 0.73 | 0.15 | 19.82 | 0.90 | 0.16 |
39 | Willy Adames | SFG | 3 vs STL | 3 vs COL | 36.54 | 1.59 | 0.48 | 16.14 | 0.69 | 0.23 | 20.40 | 0.91 | 0.24 |
40 | Brice Turang | MIL | 3 @ SD | 3 vs CIN | 36.53 | 0.78 | 1.38 | 18.78 | 0.33 | 0.71 | 17.75 | 0.45 | 0.67 |
41 | Jose Altuve | HOU | 3 @ ATH | 3 @ LAA | 36.12 | 1.17 | 0.62 | 17.51 | 0.50 | 0.31 | 18.61 | 0.67 | 0.31 |
42 | Gunnar Henderson | BAL | 3 vs TB | 3 @ NYY | 36.09 | 0.99 | 1.10 | 16.04 | 0.50 | 0.48 | 20.05 | 0.48 | 0.62 |
43 | Vladimir Guerrero | TOR | 3 vs BOS | 3 vs TB | 35.98 | 1.14 | 0.29 | 18.23 | 0.61 | 0.14 | 17.75 | 0.53 | 0.15 |
44 | James Wood | WAS | 3 @ ATL | 3 vs CWS | 35.97 | 1.29 | 0.93 | 17.54 | 0.50 | 0.49 | 18.43 | 0.79 | 0.44 |
45 | Nico Hoerner | CHC | 3 vs NYM | 3 vs STL | 35.84 | 0.35 | 1.47 | 16.11 | 0.17 | 0.72 | 19.73 | 0.18 | 0.75 |
46 | Corbin Carroll | ARI | 3 vs LAD | 3 @ SD | 35.67 | 1.48 | 1.38 | 15.68 | 0.63 | 0.68 | 19.99 | 0.85 | 0.70 |
47 | Freddie Freeman | LAD | 3 @ ARI | 3 @ SEA | 35.21 | 0.91 | 0.28 | 20.95 | 0.48 | 0.15 | 14.26 | 0.43 | 0.13 |
48 | Nick Kurtz | ATH | 3 vs HOU | 3 vs KC | 34.93 | 1.39 | 0.15 | 17.43 | 0.71 | 0.08 | 17.50 | 0.68 | 0.07 |
49 | Harrison Bader | PHI | 3 vs MIA | 3 vs MIN | 34.86 | 1.16 | 1.12 | 16.88 | 0.53 | 0.57 | 17.99 | 0.63 | 0.55 |
50 | Alec Burleson | STL | 3 @ SF | 3 @ CHC | 34.77 | 0.90 | 0.41 | 15.41 | 0.32 | 0.19 | 19.35 | 0.58 | 0.22 |
51 | Seiya Suzuki | CHC | 3 vs NYM | 3 vs STL | 34.58 | 1.46 | 0.38 | 15.86 | 0.71 | 0.19 | 18.72 | 0.75 | 0.18 |
52 | Pete Crow-Armstrong | CHC | 3 vs NYM | 3 vs STL | 34.23 | 1.23 | 1.49 | 15.76 | 0.60 | 0.75 | 18.47 | 0.63 | 0.74 |
53 | Royce Lewis | MIN | 3 @ TEX | 3 @ PHI | 34.08 | 2.02 | 0.30 | 16.99 | 0.95 | 0.15 | 17.09 | 1.07 | 0.14 |
54 | Wyatt Langford | TEX | 3 vs MIN | 3 @ CLE | 33.78 | 1.25 | 1.10 | 17.31 | 0.70 | 0.49 | 16.47 | 0.55 | 0.60 |
55 | Elly De La Cruz | CIN | 3 vs PIT | 3 @ MIL | 33.73 | 0.81 | 1.72 | 17.75 | 0.39 | 0.85 | 15.98 | 0.42 | 0.87 |
56 | Matt Chapman | SFG | 3 vs STL | 3 vs COL | 33.66 | 1.42 | 0.50 | 14.93 | 0.62 | 0.25 | 18.74 | 0.81 | 0.26 |
57 | Wenceel Perez | DET | 3 @ CLE | 3 @ BOS | 33.51 | 1.05 | 0.88 | 16.18 | 0.53 | 0.45 | 17.34 | 0.52 | 0.43 |
58 | Jackson Merrill | SDP | 3 vs MIL | 3 vs ARI | 33.33 | 1.01 | 0.37 | 15.24 | 0.49 | 0.18 | 18.08 | 0.53 | 0.19 |
59 | Jorge Polanco | SEA | 3 vs COL | 3 vs LAD | 33.13 | 1.73 | 0.35 | 20.13 | 1.02 | 0.19 | 13.00 | 0.71 | 0.16 |
60 | Heliot Ramos | SFG | 3 vs STL | 3 vs COL | 33.08 | 1.09 | 0.39 | 14.79 | 0.47 | 0.19 | 18.28 | 0.62 | 0.20 |
61 | Alex Bregman | BOS | 3 @ TOR | 3 vs DET | 32.66 | 1.35 | 0.09 | 16.51 | 0.76 | 0.04 | 16.15 | 0.59 | 0.05 |
62 | Romy Gonzalez | BOS | 3 @ TOR | 3 vs DET | 32.66 | 1.01 | 0.99 | 16.02 | 0.56 | 0.47 | 16.64 | 0.44 | 0.52 |
63 | Carson Williams | TAM | 3 @ BAL | 3 @ TOR | 32.58 | 1.42 | 1.05 | 17.95 | 0.76 | 0.56 | 14.63 | 0.66 | 0.49 |
64 | Teoscar Hernandez | LAD | 3 @ ARI | 3 @ SEA | 32.55 | 1.53 | 0.36 | 17.05 | 0.72 | 0.19 | 15.50 | 0.81 | 0.17 |
65 | Josh Lowe | TAM | 3 @ BAL | 3 @ TOR | 32.46 | 1.04 | 1.32 | 17.92 | 0.59 | 0.70 | 14.53 | 0.45 | 0.62 |
66 | Jo Adell | LAA | 3 vs KC | 3 vs HOU | 32.44 | 1.81 | 0.49 | 16.09 | 0.84 | 0.26 | 16.35 | 0.98 | 0.23 |
67 | Mike Trout | LAA | 3 vs KC | 3 vs HOU | 32.04 | 1.62 | 0.21 | 15.89 | 0.75 | 0.11 | 16.15 | 0.87 | 0.11 |
68 | Otto Lopez | MIA | 3 @ PHI | 3 vs NYM | 32.00 | 0.98 | 0.83 | 17.58 | 0.61 | 0.41 | 14.42 | 0.37 | 0.43 |
69 | CJ Abrams | WAS | 3 @ ATL | 3 vs CWS | 31.95 | 0.80 | 1.72 | 13.75 | 0.26 | 0.88 | 18.20 | 0.53 | 0.85 |
70 | Ben Rice | NYY | 3 vs CWS | 3 vs BAL | 31.93 | 1.62 | 0.30 | 16.12 | 0.84 | 0.15 | 15.80 | 0.78 | 0.16 |
71 | Nolan Arenado | STL | 3 @ SF | 3 @ CHC | 31.88 | 1.09 | 0.19 | 13.49 | 0.34 | 0.10 | 18.39 | 0.75 | 0.09 |
72 | Geraldo Perdomo | ARI | 3 vs LAD | 3 @ SD | 31.79 | 0.80 | 1.14 | 14.66 | 0.36 | 0.56 | 17.13 | 0.45 | 0.58 |
73 | Xavier Edwards | MIA | 3 @ PHI | 3 vs NYM | 31.77 | 0.14 | 1.54 | 17.42 | 0.08 | 0.79 | 14.35 | 0.06 | 0.74 |
74 | Taylor Ward | LAA | 3 vs KC | 3 vs HOU | 31.77 | 1.59 | 0.20 | 15.78 | 0.73 | 0.10 | 15.99 | 0.86 | 0.10 |
75 | Brendan Donovan | STL | 3 @ SF | 3 @ CHC | 31.73 | 0.54 | 0.22 | 14.40 | 0.19 | 0.10 | 17.33 | 0.35 | 0.12 |
76 | Mookie Betts | LAD | 3 @ ARI | 3 @ SEA | 31.68 | 1.00 | 0.52 | 17.02 | 0.47 | 0.27 | 14.66 | 0.53 | 0.24 |
77 | Ian Happ | CHC | 3 vs NYM | 3 vs STL | 31.53 | 1.12 | 0.41 | 14.69 | 0.54 | 0.22 | 16.84 | 0.58 | 0.20 |
78 | Jarren Duran | BOS | 3 @ TOR | 3 vs DET | 31.49 | 0.88 | 1.20 | 14.62 | 0.50 | 0.59 | 16.87 | 0.38 | 0.61 |
79 | William Contreras | MIL | 3 @ SD | 3 vs CIN | 31.40 | 1.03 | 0.32 | 14.84 | 0.47 | 0.17 | 16.55 | 0.56 | 0.15 |
80 | Max Muncy | LAD | 3 @ ARI | 3 @ SEA | 31.35 | 1.27 | 0.18 | 18.78 | 0.67 | 0.10 | 12.57 | 0.60 | 0.09 |
81 | Brent Rooker | ATH | 3 vs HOU | 3 vs KC | 31.27 | 1.30 | 0.28 | 14.84 | 0.63 | 0.14 | 16.43 | 0.67 | 0.14 |
82 | Matt Olson | ATL | 3 vs WSH | 3 vs PIT | 31.11 | 1.08 | 0.05 | 14.56 | 0.48 | 0.03 | 16.55 | 0.61 | 0.02 |
83 | Brandon Nimmo | NYM | 3 @ CHC | 3 @ MIA | 31.04 | 1.15 | 0.50 | 17.40 | 0.60 | 0.27 | 13.64 | 0.55 | 0.24 |
84 | Shea Langeliers | ATH | 3 vs HOU | 3 vs KC | 30.81 | 1.71 | 0.30 | 14.22 | 0.81 | 0.15 | 16.59 | 0.90 | 0.15 |
85 | Lenyn Sosa | CHW | 3 @ NYY | 3 @ WSH | 30.75 | 1.39 | 0.15 | 15.02 | 0.62 | 0.08 | 15.73 | 0.77 | 0.07 |
86 | Jakob Marsee | MIA | 3 @ PHI | 3 vs NYM | 30.72 | 0.78 | 2.03 | 16.46 | 0.43 | 1.01 | 14.26 | 0.35 | 1.02 |
87 | Ha-Seong Kim | ATL | 3 vs WSH | 3 vs PIT | 30.69 | 0.68 | 1.50 | 16.19 | 0.34 | 0.80 | 14.50 | 0.34 | 0.70 |
88 | Gleyber Torres | DET | 3 @ CLE | 3 @ BOS | 30.65 | 1.02 | 0.34 | 14.31 | 0.43 | 0.18 | 16.35 | 0.58 | 0.16 |
89 | Connor Norby | MIA | 3 @ PHI | 3 vs NYM | 30.61 | 1.29 | 0.54 | 17.15 | 0.81 | 0.26 | 13.45 | 0.48 | 0.28 |
90 | Andy Pages | LAD | 3 @ ARI | 3 @ SEA | 30.60 | 1.36 | 0.54 | 16.14 | 0.64 | 0.28 | 14.46 | 0.72 | 0.25 |
91 | Chase Meidroth | CHW | 3 @ NYY | 3 @ WSH | 30.51 | 0.44 | 1.00 | 15.24 | 0.21 | 0.52 | 15.28 | 0.23 | 0.48 |
92 | Isaac Paredes | HOU | 3 @ ATH | 3 @ LAA | 30.28 | 1.31 | 0.02 | 14.38 | 0.56 | 0.01 | 15.91 | 0.75 | 0.01 |
93 | Dansby Swanson | CHC | 3 vs NYM | 3 vs STL | 30.27 | 1.10 | 0.59 | 13.73 | 0.53 | 0.29 | 16.55 | 0.57 | 0.30 |
94 | Mark Vientos | NYM | 3 @ CHC | 3 @ MIA | 30.26 | 1.25 | 0.00 | 19.49 | 0.90 | 0.00 | 10.77 | 0.35 | 0.00 |
95 | Vinnie Pasquantino | KCR | 3 @ LAA | 3 @ ATH | 30.01 | 1.95 | 0.04 | 17.04 | 1.10 | 0.02 | 12.97 | 0.85 | 0.02 |
96 | Francisco Alvarez | NYM | 3 @ CHC | 3 @ MIA | 29.84 | 1.17 | 0.04 | 18.98 | 0.84 | 0.02 | 10.86 | 0.33 | 0.02 |
97 | Jordan Westburg | BAL | 3 vs TB | 3 @ NYY | 29.53 | 1.24 | 0.29 | 14.28 | 0.65 | 0.14 | 15.25 | 0.59 | 0.15 |
98 | Tommy Pham | PIT | 3 @ CIN | 3 @ ATL | 29.49 | 1.04 | 0.52 | 15.30 | 0.65 | 0.24 | 14.19 | 0.40 | 0.28 |
99 | Spencer Torkelson | DET | 3 @ CLE | 3 @ BOS | 29.28 | 1.74 | 0.10 | 13.07 | 0.74 | 0.05 | 16.21 | 1.00 | 0.04 |
100 | Sal Frelick | MIL | 3 @ SD | 3 vs CIN | 29.26 | 0.45 | 0.95 | 17.90 | 0.23 | 0.59 | 11.37 | 0.22 | 0.37 |
101 | Carlos Correa | HOU | 3 @ ATH | 3 @ LAA | 29.22 | 0.80 | 0.00 | 14.36 | 0.34 | 0.00 | 14.85 | 0.46 | 0.00 |
102 | Ozzie Albies | ATL | 3 vs WSH | 3 vs PIT | 29.11 | 0.80 | 0.68 | 15.08 | 0.40 | 0.35 | 14.03 | 0.40 | 0.32 |
103 | Christian Walker | HOU | 3 @ ATH | 3 @ LAA | 28.95 | 1.18 | 0.14 | 13.89 | 0.50 | 0.07 | 15.05 | 0.68 | 0.07 |
104 | Yainer Diaz | HOU | 3 @ ATH | 3 @ LAA | 28.91 | 0.98 | 0.08 | 14.16 | 0.42 | 0.04 | 14.75 | 0.56 | 0.04 |
105 | Luke Keaschall | MIN | 3 @ TEX | 3 @ PHI | 28.86 | 1.05 | 1.04 | 14.80 | 0.50 | 0.52 | 14.06 | 0.56 | 0.52 |
106 | J.T. Realmuto | PHI | 3 vs MIA | 3 vs MIN | 28.71 | 0.97 | 0.41 | 13.85 | 0.44 | 0.21 | 14.86 | 0.53 | 0.20 |
107 | Victor Robles | SEA | 3 vs COL | 3 vs LAD | 28.69 | 0.34 | 1.76 | 17.21 | 0.20 | 0.97 | 11.48 | 0.14 | 0.79 |
108 | Michael Harris | ATL | 3 vs WSH | 3 vs PIT | 28.63 | 0.86 | 0.88 | 13.45 | 0.37 | 0.45 | 15.18 | 0.49 | 0.43 |
109 | Luis Arraez | SDP | 3 vs MIL | 3 vs ARI | 28.63 | 0.38 | 0.48 | 12.95 | 0.18 | 0.24 | 15.69 | 0.20 | 0.24 |
110 | Ceddanne Rafaela | BOS | 3 @ TOR | 3 vs DET | 28.40 | 0.94 | 0.97 | 14.15 | 0.53 | 0.46 | 14.25 | 0.41 | 0.51 |
111 | Jacob Wilson | ATH | 3 vs HOU | 3 vs KC | 28.40 | 0.64 | 0.32 | 13.08 | 0.30 | 0.16 | 15.32 | 0.34 | 0.17 |
112 | Marcell Ozuna | ATL | 3 vs WSH | 3 vs PIT | 28.40 | 1.29 | 0.01 | 14.83 | 0.64 | 0.00 | 13.57 | 0.64 | 0.00 |
113 | Tommy Edman | LAD | 3 @ ARI | 3 @ SEA | 28.23 | 0.86 | 0.78 | 16.56 | 0.44 | 0.40 | 11.68 | 0.42 | 0.38 |
114 | Alec Bohm | PHI | 3 vs MIA | 3 vs MIN | 28.22 | 0.71 | 0.17 | 13.76 | 0.32 | 0.09 | 14.46 | 0.38 | 0.08 |
115 | Zach McKinstry | DET | 3 @ CLE | 3 @ BOS | 28.01 | 0.64 | 0.99 | 14.40 | 0.37 | 0.52 | 13.61 | 0.27 | 0.47 |
116 | Jake Burger | TEX | 3 vs MIN | 3 @ CLE | 27.92 | 1.55 | 0.06 | 15.21 | 0.87 | 0.03 | 12.70 | 0.67 | 0.03 |
117 | Bob Seymour | TAM | 3 @ BAL | 3 @ TOR | 27.91 | 1.62 | 0.09 | 12.29 | 0.70 | 0.04 | 15.63 | 0.92 | 0.05 |
118 | Trevor Larnach | MIN | 3 @ TEX | 3 @ PHI | 27.75 | 1.20 | 0.15 | 15.58 | 0.65 | 0.08 | 12.16 | 0.55 | 0.07 |
119 | Isaac Collins | MIL | 3 @ SD | 3 vs CIN | 27.63 | 0.61 | 1.31 | 13.99 | 0.25 | 0.69 | 13.64 | 0.35 | 0.62 |
120 | Dylan Crews | WAS | 3 @ ATL | 3 vs CWS | 27.63 | 0.66 | 1.69 | 14.04 | 0.26 | 0.89 | 13.59 | 0.40 | 0.80 |
121 | Tyler O'Neill | BAL | 3 vs TB | 3 @ NYY | 27.61 | 1.44 | 0.55 | 13.39 | 0.76 | 0.25 | 14.23 | 0.69 | 0.29 |
122 | Heriberto Hernandez | MIA | 3 @ PHI | 3 vs NYM | 27.46 | 1.51 | 0.14 | 15.83 | 0.94 | 0.06 | 11.63 | 0.56 | 0.07 |
123 | Joc Pederson | TEX | 3 vs MIN | 3 @ CLE | 27.44 | 1.57 | 0.19 | 16.73 | 0.97 | 0.12 | 10.72 | 0.60 | 0.08 |
124 | Salvador Perez | KCR | 3 @ LAA | 3 @ ATH | 27.35 | 1.31 | 0.00 | 15.48 | 0.77 | 0.00 | 11.87 | 0.54 | 0.00 |
125 | Jordan Walker | STL | 3 @ SF | 3 @ CHC | 27.26 | 0.86 | 0.57 | 11.62 | 0.27 | 0.29 | 15.64 | 0.60 | 0.28 |
126 | Colson Montgomery | CHW | 3 @ NYY | 3 @ WSH | 27.16 | 1.56 | 0.10 | 13.25 | 0.76 | 0.05 | 13.91 | 0.80 | 0.05 |
127 | Dillon Dingler | DET | 3 @ CLE | 3 @ BOS | 27.14 | 0.91 | 0.05 | 13.90 | 0.53 | 0.03 | 13.23 | 0.39 | 0.03 |
128 | Bryson Stott | PHI | 3 vs MIA | 3 vs MIN | 27.03 | 0.56 | 1.27 | 12.81 | 0.24 | 0.64 | 14.21 | 0.32 | 0.63 |
129 | Jung Hoo Lee | SFG | 3 vs STL | 3 vs COL | 26.99 | 0.42 | 0.46 | 12.87 | 0.20 | 0.23 | 14.13 | 0.23 | 0.24 |
130 | Miguel Vargas | CHW | 3 @ NYY | 3 @ WSH | 26.95 | 1.04 | 0.41 | 13.36 | 0.46 | 0.22 | 13.59 | 0.57 | 0.19 |
131 | Lars Nootbaar | STL | 3 @ SF | 3 @ CHC | 26.80 | 0.69 | 0.33 | 11.79 | 0.25 | 0.15 | 15.01 | 0.45 | 0.18 |
132 | Matt Shaw | CHC | 3 vs NYM | 3 vs STL | 26.64 | 0.81 | 1.26 | 12.27 | 0.39 | 0.64 | 14.37 | 0.42 | 0.62 |
133 | Austin Martin | MIN | 3 @ TEX | 3 @ PHI | 26.49 | 0.25 | 1.82 | 14.98 | 0.13 | 0.99 | 11.50 | 0.11 | 0.83 |
134 | Wilyer Abreu | BOS | 3 @ TOR | 3 vs DET | 26.43 | 1.36 | 0.42 | 14.65 | 0.86 | 0.23 | 11.78 | 0.49 | 0.19 |
135 | Steven Kwan | CLE | 3 vs DET | 3 vs TEX | 26.41 | 0.55 | 0.78 | 13.09 | 0.26 | 0.39 | 13.32 | 0.28 | 0.39 |
136 | Christian Moore | LAA | 3 vs KC | 3 vs HOU | 26.33 | 1.18 | 0.30 | 13.22 | 0.55 | 0.16 | 13.12 | 0.64 | 0.15 |
137 | Drake Baldwin | ATL | 3 vs WSH | 3 vs PIT | 26.19 | 0.92 | 0.03 | 12.00 | 0.40 | 0.02 | 14.18 | 0.52 | 0.02 |
138 | Jared Triolo | PIT | 3 @ CIN | 3 @ ATL | 26.19 | 0.87 | 0.92 | 13.51 | 0.54 | 0.43 | 12.68 | 0.33 | 0.48 |
139 | Davis Schneider | TOR | 3 vs BOS | 3 vs TB | 26.19 | 1.20 | 0.49 | 13.18 | 0.64 | 0.23 | 13.00 | 0.56 | 0.26 |
140 | Edgar Quero | CHW | 3 @ NYY | 3 @ WSH | 26.12 | 0.70 | 0.10 | 13.03 | 0.31 | 0.05 | 13.09 | 0.39 | 0.05 |
141 | Casey Schmitt | SFG | 3 vs STL | 3 vs COL | 25.92 | 0.94 | 0.18 | 11.44 | 0.41 | 0.09 | 14.48 | 0.54 | 0.09 |
142 | Michael Busch | CHC | 3 vs NYM | 3 vs STL | 25.90 | 1.18 | 0.16 | 12.11 | 0.60 | 0.08 | 13.79 | 0.58 | 0.08 |
