There are some oddities with the schedule, starting with a second straight full Monday slate. There is bonus baseball on Tuesday with a twin bill between the Orioles and Blue Jays.
There are only three games on Thursday, which is of course the trade deadline.
Saturday features the 2025 MLB Speedway Classic at the Bristol Motor Speedway in Bristol, TN. The participants are Atlanta and Cincinnati, with both clubs not-so-coincidentally enjoying a rare off day Sunday.
Only eight clubs are on seven games, with the other 22 ticketed for six.
UPDATED: Monday July 12:55 AM ET
Week of July 28 - August 3
Individual Hitter Rankings
KEY
- Points calculations are based on the NFBC Cutline scoring which is designed to mimic 5x5 scoring
- Full is for Mon-Sun
- 1H is Mon-Thurs
- 2H is Fri-Sun
- HR and SB are the projections for each
Player | Tm | 1H OPP | 2H OPP | Full Pts | Full HR | Full SB | 1H Pts | 1H HR | 1H SB | 2H Pts | 2H HR | 2H SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shohei Ohtani | LAD | 3 @ CIN | 3 @ TB | 40.37 | 1.95 | 1.04 | 21.77 | 1.15 | 0.46 | 18.60 | 0.80 | 0.58 |
2 | Ronald Acuna | ATL | 3 @ KC, @ CIN | 2 @ CIN | 39.89 | 1.93 | 0.92 | 26.65 | 1.20 | 0.64 | 13.23 | 0.74 | 0.28 |
3 | Jose Ramirez | CLE | 3 vs COL | 3 vs MIN | 39.62 | 1.55 | 1.56 | 23.11 | 0.88 | 0.85 | 16.51 | 0.67 | 0.71 |
4 | Cal Raleigh | SEA | 3 @ ATH, vs TEX | 3 vs TEX | 36.57 | 2.54 | 0.53 | 20.18 | 1.38 | 0.30 | 16.39 | 1.16 | 0.23 |
5 | George Springer | TOR | 4 |
There are some oddities with the schedule, starting with a second straight full Monday slate. There is bonus baseball on Tuesday with a twin bill between the Orioles and Blue Jays.
There are only three games on Thursday, which is of course the trade deadline.
Saturday features the 2025 MLB Speedway Classic at the Bristol Motor Speedway in Bristol, TN. The participants are Atlanta and Cincinnati, with both clubs not-so-coincidentally enjoying a rare off day Sunday.
Only eight clubs are on seven games, with the other 22 ticketed for six.
UPDATED: Monday July 12:55 AM ET
Week of July 28 - August 3
Individual Hitter Rankings
KEY
- Points calculations are based on the NFBC Cutline scoring which is designed to mimic 5x5 scoring
- Full is for Mon-Sun
- 1H is Mon-Thurs
- 2H is Fri-Sun
- HR and SB are the projections for each
Player | Tm | 1H OPP | 2H OPP | Full Pts | Full HR | Full SB | 1H Pts | 1H HR | 1H SB | 2H Pts | 2H HR | 2H SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shohei Ohtani | LAD | 3 @ CIN | 3 @ TB | 40.37 | 1.95 | 1.04 | 21.77 | 1.15 | 0.46 | 18.60 | 0.80 | 0.58 |
2 | Ronald Acuna | ATL | 3 @ KC, @ CIN | 2 @ CIN | 39.89 | 1.93 | 0.92 | 26.65 | 1.20 | 0.64 | 13.23 | 0.74 | 0.28 |
3 | Jose Ramirez | CLE | 3 vs COL | 3 vs MIN | 39.62 | 1.55 | 1.56 | 23.11 | 0.88 | 0.85 | 16.51 | 0.67 | 0.71 |
4 | Cal Raleigh | SEA | 3 @ ATH, vs TEX | 3 vs TEX | 36.57 | 2.54 | 0.53 | 20.18 | 1.38 | 0.30 | 16.39 | 1.16 | 0.23 |
5 | George Springer | TOR | 4 @ BAL | 3 vs KC | 35.66 | 1.21 | 0.98 | 21.09 | 0.64 | 0.56 | 14.58 | 0.56 | 0.42 |
6 | Junior Caminero | TAM | 4 @ NYY | 3 vs LAD | 34.47 | 2.13 | 0.41 | 22.19 | 1.40 | 0.25 | 12.28 | 0.73 | 0.16 |
7 | Vladimir Guerrero | TOR | 4 @ BAL | 3 vs KC | 34.45 | 0.95 | 0.28 | 20.34 | 0.51 | 0.16 | 14.10 | 0.44 | 0.12 |
8 | Julio Rodriguez | SEA | 3 @ ATH, vs TEX | 3 vs TEX | 33.96 | 1.39 | 1.38 | 19.22 | 0.79 | 0.79 | 14.74 | 0.60 | 0.59 |
9 | Jackson Chourio | MIL | 3 vs CHC | 3 @ WSH | 33.20 | 1.14 | 1.22 | 16.31 | 0.59 | 0.59 | 16.90 | 0.56 | 0.63 |
10 | Kyle Tucker | CHC | 3 @ MIL | 3 vs BAL | 33.03 | 1.36 | 1.30 | 16.89 | 0.78 | 0.69 | 16.14 | 0.58 | 0.62 |
11 | Byron Buxton | MIN | 3 vs BOS | 3 @ CLE | 32.33 | 1.84 | 0.78 | 16.97 | 0.95 | 0.39 | 15.36 | 0.89 | 0.39 |
12 | Bobby Witt | KCR | 3 vs ATL | 3 @ TOR | 32.01 | 1.13 | 1.55 | 15.87 | 0.48 | 0.84 | 16.14 | 0.65 | 0.71 |
13 | Fernando Tatis | SDP | 3 vs NYM | 3 vs STL | 31.88 | 1.19 | 1.28 | 15.10 | 0.62 | 0.62 | 16.77 | 0.57 | 0.66 |
14 | Juan Soto | NYM | 3 @ SD | 3 vs SF | 31.56 | 1.36 | 0.67 | 19.32 | 0.82 | 0.34 | 12.25 | 0.54 | 0.32 |
15 | Yandy Diaz | TAM | 4 @ NYY | 3 vs LAD | 31.33 | 1.30 | 0.15 | 20.22 | 0.80 | 0.09 | 11.11 | 0.50 | 0.06 |
16 | Francisco Lindor | NYM | 3 @ SD | 3 vs SF | 31.23 | 1.25 | 1.00 | 17.25 | 0.67 | 0.50 | 13.98 | 0.58 | 0.50 |
17 | Kyle Schwarber | PHI | 3 @ CWS | 3 vs DET | 31.03 | 1.74 | 0.45 | 16.14 | 0.86 | 0.24 | 14.89 | 0.89 | 0.21 |
18 | Pete Crow-Armstrong | CHC | 3 @ MIL | 3 vs BAL | 30.58 | 1.45 | 1.50 | 15.09 | 0.83 | 0.74 | 15.49 | 0.62 | 0.77 |
19 | Manny Machado | SDP | 3 vs NYM | 3 vs STL | 30.27 | 1.21 | 0.49 | 14.29 | 0.63 | 0.23 | 15.97 | 0.58 | 0.25 |
20 | Elly De La Cruz | CIN | 3 vs LAD, vs ATL | 2 vs ATL | 30.21 | 0.98 | 1.80 | 19.24 | 0.63 | 1.15 | 10.97 | 0.35 | 0.65 |
21 | Tommy Pham | PIT | 3 @ SF | 3 @ COL | 30.13 | 0.93 | 0.58 | 9.56 | 0.26 | 0.27 | 20.57 | 0.68 | 0.30 |
22 | Matt Olson | ATL | 3 @ KC, @ CIN | 2 @ CIN | 29.46 | 1.54 | 0.00 | 17.49 | 0.77 | 0.00 | 11.97 | 0.77 | 0.00 |
23 | Trea Turner | PHI | 3 @ CWS | 3 vs DET | 29.35 | 0.59 | 1.35 | 15.72 | 0.27 | 0.70 | 13.64 | 0.32 | 0.64 |
24 | Gunnar Henderson | BAL | 4 vs TOR | 3 @ CHC | 29.24 | 0.93 | 0.83 | 16.71 | 0.53 | 0.46 | 12.53 | 0.40 | 0.38 |
25 | Nick Kurtz | ATH | 3 vs SEA | 3 vs ARI | 29.18 | 1.65 | 0.14 | 14.44 | 0.89 | 0.07 | 14.74 | 0.75 | 0.07 |
26 | Jordan Westburg | BAL | 4 vs TOR | 3 @ CHC | 29.10 | 1.27 | 0.35 | 16.93 | 0.66 | 0.21 | 12.18 | 0.61 | 0.14 |
27 | Bryce Harper | PHI | 3 @ CWS | 3 vs DET | 29.04 | 1.27 | 0.73 | 15.19 | 0.73 | 0.39 | 13.85 | 0.54 | 0.34 |
28 | Jonathan Aranda | TAM | 4 @ NYY | 3 vs LAD | 28.84 | 1.13 | 0.04 | 20.54 | 0.76 | 0.03 | 8.30 | 0.37 | 0.02 |
29 | Jose Altuve | HOU | 3 vs WSH | 3 @ BOS | 28.56 | 1.09 | 0.57 | 13.43 | 0.52 | 0.29 | 15.13 | 0.57 | 0.28 |
30 | Jurickson Profar | ATL | 3 @ KC, @ CIN | 2 @ CIN | 28.47 | 1.14 | 0.31 | 18.70 | 0.65 | 0.21 | 9.77 | 0.49 | 0.10 |
31 | Bo Bichette | TOR | 4 @ BAL | 3 vs KC | 28.34 | 0.73 | 0.37 | 16.81 | 0.39 | 0.22 | 11.53 | 0.34 | 0.15 |
32 | Christian Yelich | MIL | 3 vs CHC | 3 @ WSH | 28.30 | 1.08 | 1.04 | 13.03 | 0.65 | 0.49 | 15.27 | 0.43 | 0.55 |
33 | Eugenio Suarez | ARI | 3 @ DET | 3 @ ATH | 27.93 | 1.82 | 0.06 | 12.94 | 0.82 | 0.03 | 14.99 | 1.00 | 0.03 |
34 | Austin Riley | ATL | 3 @ KC, @ CIN | 2 @ CIN | 27.46 | 1.56 | 0.09 | 18.25 | 0.96 | 0.06 | 9.22 | 0.60 | 0.03 |
35 | Andrew McCutchen | PIT | 3 @ SF | 3 @ COL | 27.39 | 1.27 | 0.21 | 7.90 | 0.35 | 0.10 | 19.49 | 0.92 | 0.11 |
36 | Ramon Laureano | BAL | 4 vs TOR | 3 @ CHC | 27.15 | 1.15 | 0.63 | 15.88 | 0.60 | 0.37 | 11.26 | 0.55 | 0.26 |
37 | Nick Gonzales | PIT | 3 @ SF | 3 @ COL | 26.94 | 1.04 | 0.15 | 8.14 | 0.43 | 0.07 | 18.80 | 0.61 | 0.08 |
38 | James Wood | WAS | 3 @ HOU | 3 vs MIL | 26.89 | 1.31 | 0.85 | 13.14 | 0.63 | 0.43 | 13.75 | 0.69 | 0.41 |
39 | Mookie Betts | LAD | 3 @ CIN | 3 @ TB | 26.61 | 1.17 | 0.55 | 15.65 | 0.75 | 0.26 | 10.95 | 0.42 | 0.29 |
40 | Brandon Nimmo | NYM | 3 @ SD | 3 vs SF | 26.59 | 1.17 | 0.57 | 16.56 | 0.71 | 0.29 | 10.03 | 0.46 | 0.28 |
41 | Randy Arozarena | SEA | 3 @ ATH, vs TEX | 3 vs TEX | 26.36 | 1.13 | 1.04 | 14.87 | 0.58 | 0.59 | 11.50 | 0.55 | 0.45 |
42 | Zach Neto | LAA | 3 vs TEX | 3 vs CWS | 26.24 | 1.13 | 1.18 | 13.05 | 0.57 | 0.59 | 13.19 | 0.56 | 0.59 |
43 | Ke'Bryan Hayes | PIT | 3 @ SF | 3 @ COL | 26.13 | 0.59 | 0.76 | 8.39 | 0.16 | 0.35 | 17.74 | 0.43 | 0.41 |
44 | Teoscar Hernandez | LAD | 3 @ CIN | 3 @ TB | 25.92 | 1.43 | 0.37 | 15.57 | 0.91 | 0.17 | 10.35 | 0.51 | 0.20 |
45 | Bryan Reynolds | PIT | 3 @ SF | 3 @ COL | 25.91 | 0.96 | 0.28 | 7.98 | 0.26 | 0.13 | 17.93 | 0.70 | 0.15 |
46 | Ketel Marte | ARI | 3 @ DET | 3 @ ATH | 25.75 | 1.44 | 0.25 | 11.59 | 0.60 | 0.13 | 14.16 | 0.84 | 0.12 |
47 | Jose Caballero | TAM | 4 @ NYY | 3 vs LAD | 25.58 | 0.41 | 2.66 | 16.46 | 0.25 | 1.62 | 9.12 | 0.16 | 1.05 |
48 | Josh Naylor | SEA | 3 @ ATH, vs TEX | 3 vs TEX | 25.55 | 0.87 | 0.63 | 14.05 | 0.47 | 0.35 | 11.50 | 0.40 | 0.28 |
49 | Will Smith | LAD | 3 @ CIN | 3 @ TB | 25.45 | 1.19 | 0.14 | 15.10 | 0.76 | 0.07 | 10.35 | 0.43 | 0.07 |
50 | Isiah Kiner-Falefa | PIT | 3 @ SF | 3 @ COL | 24.80 | 0.21 | 0.95 | 8.46 | 0.06 | 0.42 | 16.34 | 0.15 | 0.52 |
51 | Jazz Chisholm | NYY | 4 vs TB | 3 @ MIA | 24.78 | 1.20 | 1.35 | 17.84 | 0.83 | 0.86 | 6.94 | 0.36 | 0.49 |
52 | Sean Murphy | ATL | 3 @ KC, @ CIN | 2 @ CIN | 24.78 | 1.82 | 0.01 | 16.12 | 1.12 | 0.01 | 8.66 | 0.71 | 0.00 |
53 | Pete Alonso | NYM | 3 @ SD | 3 vs SF | 24.75 | 1.29 | 0.10 | 12.62 | 0.63 | 0.05 | 12.13 | 0.66 | 0.05 |
54 | Chandler Simpson | TAM | 4 @ NYY | 3 vs LAD | 24.54 | 0.00 | 2.47 | 20.21 | 0.00 | 1.97 | 4.33 | 0.00 | 0.50 |
55 | Jackson Merrill | SDP | 3 vs NYM | 3 vs STL | 24.48 | 0.89 | 0.41 | 11.31 | 0.46 | 0.20 | 13.17 | 0.43 | 0.21 |
56 | Alec Burleson | STL | 3 vs MIA | 3 @ SD | 24.37 | 0.83 | 0.40 | 10.45 | 0.43 | 0.18 | 13.92 | 0.40 | 0.23 |
57 | Addison Barger | TOR | 4 @ BAL | 3 vs KC | 24.33 | 1.00 | 0.32 | 16.19 | 0.61 | 0.18 | 8.14 | 0.38 | 0.13 |
58 | Steven Kwan | CLE | 3 vs COL | 3 vs MIN | 24.33 | 0.77 | 0.74 | 14.20 | 0.52 | 0.40 | 10.13 | 0.24 | 0.34 |
59 | Agustin Ramirez | MIA | 3 @ STL | 3 vs NYY | 24.23 | 1.23 | 0.44 | 13.45 | 0.66 | 0.20 | 10.78 | 0.57 | 0.24 |
60 | Tyler O'Neill | BAL | 4 vs TOR | 3 @ CHC | 24.07 | 1.25 | 0.52 | 14.14 | 0.65 | 0.30 | 9.93 | 0.60 | 0.22 |
61 | Mike Trout | LAA | 3 vs TEX | 3 vs CWS | 23.93 | 1.87 | 0.20 | 11.78 | 1.04 | 0.09 | 12.15 | 0.82 | 0.10 |
62 | Luis Robert | CHW | 3 vs PHI | 3 @ LAA | 23.81 | 1.08 | 1.35 | 11.19 | 0.47 | 0.67 | 12.61 | 0.61 | 0.68 |
63 | Ivan Herrera | STL | 3 vs MIA | 3 @ SD | 23.77 | 0.72 | 0.49 | 11.44 | 0.35 | 0.23 | 12.33 | 0.37 | 0.26 |
64 | Spencer Horwitz | PIT | 3 @ SF | 3 @ COL | 23.64 | 0.66 | 0.14 | 7.70 | 0.18 | 0.06 | 15.94 | 0.48 | 0.08 |
65 | Brent Rooker | ATH | 3 vs SEA | 3 vs ARI | 23.63 | 1.30 | 0.21 | 10.88 | 0.61 | 0.10 | 12.75 | 0.69 | 0.11 |
66 | Michael Harris II | ATL | 3 @ KC, @ CIN | 2 @ CIN | 23.55 | 0.91 | 0.85 | 14.72 | 0.45 | 0.60 | 8.83 | 0.47 | 0.25 |
67 | Yainer Diaz | HOU | 3 vs WSH | 3 @ BOS | 23.55 | 1.02 | 0.09 | 10.87 | 0.49 | 0.05 | 12.69 | 0.53 | 0.05 |
68 | Xavier Edwards | MIA | 3 @ STL | 3 vs NYY | 23.52 | 0.15 | 1.33 | 12.69 | 0.08 | 0.66 | 10.83 | 0.07 | 0.67 |
69 | Seiya Suzuki | CHC | 3 @ MIL | 3 vs BAL | 23.52 | 1.25 | 0.34 | 8.79 | 0.52 | 0.16 | 14.73 | 0.73 | 0.18 |
70 | Freddie Freeman | LAD | 3 @ CIN | 3 @ TB | 23.50 | 0.72 | 0.25 | 12.81 | 0.43 | 0.11 | 10.69 | 0.29 | 0.13 |
71 | Riley Greene | DET | 3 vs ARI | 3 @ PHI | 23.44 | 1.24 | 0.11 | 12.62 | 0.65 | 0.06 | 10.81 | 0.59 | 0.06 |
72 | Alex Bregman | BOS | 3 @ MIN | 3 vs HOU | 23.34 | 0.90 | 0.10 | 12.10 | 0.43 | 0.05 | 11.24 | 0.48 | 0.05 |
73 | Brendan Donovan | STL | 3 vs MIA | 3 @ SD | 23.31 | 0.57 | 0.22 | 9.67 | 0.29 | 0.10 | 13.64 | 0.27 | 0.12 |
74 | Royce Lewis | MIN | 3 vs BOS | 3 @ CLE | 23.27 | 1.37 | 0.28 | 12.42 | 0.71 | 0.13 | 10.84 | 0.66 | 0.14 |
75 | Ozzie Albies | ATL | 3 @ KC, @ CIN | 2 @ CIN | 23.25 | 0.95 | 0.49 | 15.61 | 0.56 | 0.34 | 7.63 | 0.40 | 0.14 |
76 | Ernie Clement | TOR | 4 @ BAL | 3 vs KC | 23.20 | 0.44 | 0.45 | 13.74 | 0.23 | 0.27 | 9.46 | 0.20 | 0.19 |
77 | Michael Busch | CHC | 3 @ MIL | 3 vs BAL | 23.01 | 1.50 | 0.18 | 13.53 | 0.98 | 0.11 | 9.48 | 0.52 | 0.07 |
78 | Jackson Holliday | BAL | 4 vs TOR | 3 @ CHC | 22.81 | 0.90 | 0.62 | 13.30 | 0.47 | 0.36 | 9.51 | 0.44 | 0.26 |
79 | Cody Bellinger | NYY | 4 vs TB | 3 @ MIA | 22.45 | 1.29 | 0.68 | 16.36 | 0.95 | 0.43 | 6.09 | 0.35 | 0.24 |
80 | Cedric Mullins | BAL | 4 vs TOR | 3 @ CHC | 22.35 | 0.77 | 1.37 | 12.76 | 0.44 | 0.75 | 9.59 | 0.33 | 0.62 |
81 | William Contreras | MIL | 3 vs CHC | 3 @ WSH | 22.25 | 0.87 | 0.31 | 10.63 | 0.50 | 0.14 | 11.62 | 0.37 | 0.16 |
82 | Josh Lowe | TAM | 4 @ NYY | 3 vs LAD | 22.11 | 0.77 | 0.89 | 18.18 | 0.61 | 0.71 | 3.93 | 0.16 | 0.18 |
83 | Jake Mangum | TAM | 4 @ NYY | 3 vs LAD | 22.06 | 0.19 | 1.25 | 15.03 | 0.12 | 0.80 | 7.04 | 0.07 | 0.46 |
84 | CJ Abrams | WAS | 3 @ HOU | 3 vs MIL | 21.85 | 0.75 | 1.38 | 10.29 | 0.34 | 0.64 | 11.56 | 0.40 | 0.74 |
85 | Trevor Story | BOS | 3 @ MIN | 3 vs HOU | 21.71 | 0.82 | 1.07 | 11.40 | 0.39 | 0.55 | 10.31 | 0.43 | 0.52 |
86 | Christian Walker | HOU | 3 vs WSH | 3 @ BOS | 21.68 | 1.15 | 0.13 | 10.05 | 0.55 | 0.07 | 11.64 | 0.60 | 0.06 |
87 | Jarren Duran | BOS | 3 @ MIN | 3 vs HOU | 21.50 | 0.61 | 1.09 | 12.20 | 0.39 | 0.56 | 9.31 | 0.22 | 0.53 |
88 | Otto Lopez | MIA | 3 @ STL | 3 vs NYY | 21.49 | 0.62 | 0.76 | 11.78 | 0.33 | 0.36 | 9.70 | 0.29 | 0.40 |
89 | Cam Smith | HOU | 3 vs WSH | 3 @ BOS | 21.36 | 0.30 | 0.09 | 9.95 | 0.14 | 0.05 | 11.41 | 0.15 | 0.05 |
90 | Brice Turang | MIL | 3 vs CHC | 3 @ WSH | 21.25 | 0.30 | 1.30 | 9.10 | 0.16 | 0.61 | 12.16 | 0.14 | 0.69 |
91 | Andy Pages | LAD | 3 @ CIN | 3 @ TB | 21.20 | 1.17 | 0.37 | 12.79 | 0.75 | 0.18 | 8.41 | 0.42 | 0.20 |
92 | Willi Castro | MIN | 3 vs BOS | 3 @ CLE | 21.08 | 0.79 | 0.72 | 11.09 | 0.42 | 0.37 | 10.00 | 0.37 | 0.35 |
93 | Xander Bogaerts | SDP | 3 vs NYM | 3 vs STL | 21.03 | 0.49 | 0.89 | 9.65 | 0.25 | 0.43 | 11.38 | 0.23 | 0.46 |
94 | Ceddanne Rafaela | BOS | 3 @ MIN | 3 vs HOU | 21.02 | 0.68 | 0.90 | 11.00 | 0.32 | 0.47 | 10.02 | 0.36 | 0.43 |
95 | Maikel Garcia | KCR | 3 vs ATL | 3 @ TOR | 20.87 | 0.49 | 1.26 | 10.65 | 0.21 | 0.67 | 10.22 | 0.28 | 0.59 |
96 | Adley Rutschman | BAL | 4 vs TOR | 3 @ CHC | 20.86 | 0.85 | 0.04 | 12.21 | 0.48 | 0.02 | 8.65 | 0.38 | 0.02 |
97 | Jorge Polanco | SEA | 3 @ ATH, vs TEX | 3 vs TEX | 20.79 | 1.41 | 0.25 | 11.54 | 0.84 | 0.14 | 9.25 | 0.58 | 0.11 |
98 | Corbin Carroll | ARI | 3 @ DET | 3 @ ATH | 20.76 | 1.09 | 1.15 | 10.64 | 0.51 | 0.60 | 10.13 | 0.58 | 0.55 |
99 | Nick Castellanos | PHI | 3 @ CWS | 3 vs DET | 20.76 | 0.76 | 0.31 | 11.07 | 0.35 | 0.16 | 9.69 | 0.42 | 0.15 |
100 | Rafael Devers | SFG | 3 vs PIT | 3 @ NYM | 20.76 | 1.03 | 0.10 | 12.63 | 0.57 | 0.05 | 8.13 | 0.47 | 0.05 |
101 | Angel Martinez | CLE | 3 vs COL | 3 vs MIN | 20.75 | 0.82 | 0.46 | 12.56 | 0.46 | 0.25 | 8.19 | 0.36 | 0.21 |
102 | Oneil Cruz | PIT | 3 @ SF | 3 @ COL | 20.68 | 0.66 | 1.10 | 6.72 | 0.17 | 0.48 | 13.97 | 0.50 | 0.63 |
103 | Lourdes Gurriel | ARI | 3 @ DET | 3 @ ATH | 20.49 | 0.78 | 0.37 | 9.51 | 0.34 | 0.18 | 10.98 | 0.44 | 0.19 |
104 | Taylor Ward | LAA | 3 vs TEX | 3 vs CWS | 20.35 | 1.29 | 0.15 | 10.09 | 0.65 | 0.08 | 10.26 | 0.64 | 0.08 |
105 | Jasson Dominguez | NYY | 4 vs TB | 3 @ MIA | 20.34 | 0.68 | 1.43 | 14.46 | 0.48 | 0.90 | 5.88 | 0.20 | 0.53 |
106 | Jo Adell | LAA | 3 vs TEX | 3 vs CWS | 20.26 | 1.31 | 0.47 | 10.07 | 0.66 | 0.23 | 10.19 | 0.65 | 0.24 |
107 | Brice Matthews | HOU | 3 vs WSH | 3 @ BOS | 19.92 | 0.90 | 1.42 | 9.71 | 0.43 | 0.75 | 10.21 | 0.47 | 0.67 |
108 | Henry Davis | PIT | 3 @ SF | 3 @ COL | 19.90 | 0.91 | 0.28 | 5.47 | 0.25 | 0.13 | 14.43 | 0.66 | 0.15 |
109 | Caleb Durbin | MIL | 3 vs CHC | 3 @ WSH | 19.89 | 0.55 | 1.12 | 9.62 | 0.28 | 0.54 | 10.28 | 0.27 | 0.58 |
110 | Victor Caratini | HOU | 3 vs WSH | 3 @ BOS | 19.87 | 0.82 | 0.06 | 9.15 | 0.41 | 0.03 | 10.72 | 0.42 | 0.03 |
111 | Carlos Santana | CLE | 3 vs COL | 3 vs MIN | 19.76 | 1.01 | 0.27 | 12.17 | 0.58 | 0.15 | 7.59 | 0.43 | 0.12 |
112 | Danny Jansen | TAM | 4 @ NYY | 3 vs LAD | 19.73 | 1.22 | 0.01 | 12.99 | 0.75 | 0.01 | 6.74 | 0.47 | 0.01 |
113 | Hunter Goodman | COL | 3 @ CLE | 3 vs PIT | 19.68 | 1.21 | 0.07 | 9.07 | 0.61 | 0.04 | 10.60 | 0.60 | 0.03 |
114 | Salvador Perez | KCR | 3 vs ATL | 3 @ TOR | 19.61 | 1.30 | 0.00 | 9.11 | 0.55 | 0.00 | 10.50 | 0.75 | 0.00 |
115 | Bryson Stott | PHI | 3 @ CWS | 3 vs DET | 19.50 | 0.40 | 1.10 | 11.36 | 0.22 | 0.66 | 8.14 | 0.18 | 0.44 |
116 | Sal Frelick | MIL | 3 vs CHC | 3 @ WSH | 19.47 | 0.34 | 0.91 | 8.62 | 0.18 | 0.44 | 10.85 | 0.15 | 0.47 |
117 | Willson Contreras | STL | 3 vs MIA | 3 @ SD | 19.38 | 0.92 | 0.25 | 9.36 | 0.44 | 0.12 | 10.01 | 0.48 | 0.13 |
118 | Harrison Bader | MIN | 3 vs BOS | 3 @ CLE | 19.36 | 0.78 | 0.97 | 10.24 | 0.40 | 0.47 | 9.12 | 0.38 | 0.50 |
119 | Nico Hoerner | CHC | 3 @ MIL | 3 vs BAL | 19.35 | 0.22 | 1.09 | 7.04 | 0.09 | 0.48 | 12.32 | 0.13 | 0.61 |
120 | Shea Langeliers | ATH | 3 vs SEA | 3 vs ARI | 19.32 | 1.36 | 0.22 | 8.87 | 0.64 | 0.11 | 10.45 | 0.72 | 0.11 |
121 | Corey Seager | TEX | 3 @ LAA, @ SEA | 3 @ SEA | 19.30 | 1.25 | 0.09 | 12.09 | 0.78 | 0.05 | 7.20 | 0.47 | 0.04 |
122 | Willy Adames | SFG | 3 vs PIT | 3 @ NYM | 19.28 | 1.13 | 0.30 | 11.61 | 0.55 | 0.17 | 7.67 | 0.58 | 0.13 |
123 | Dane Myers | MIA | 3 @ STL | 3 vs NYY | 19.22 | 0.75 | 0.87 | 10.36 | 0.39 | 0.40 | 8.86 | 0.36 | 0.47 |
124 | Thairo Estrada | COL | 3 @ CLE | 3 vs PIT | 19.15 | 0.76 | 0.62 | 8.80 | 0.38 | 0.31 | 10.35 | 0.38 | 0.31 |
125 | J.T. Realmuto | PHI | 3 @ CWS | 3 vs DET | 19.03 | 0.60 | 0.37 | 10.17 | 0.27 | 0.19 | 8.86 | 0.33 | 0.18 |
126 | Luis Arraez | SDP | 3 vs NYM | 3 vs STL | 19.02 | 0.23 | 0.30 | 8.41 | 0.12 | 0.15 | 10.60 | 0.11 | 0.16 |
127 | Ian Happ | CHC | 3 @ MIL | 3 vs BAL | 19.01 | 0.93 | 0.32 | 8.65 | 0.48 | 0.16 | 10.37 | 0.45 | 0.15 |
128 | Heliot Ramos | SFG | 3 vs PIT | 3 @ NYM | 19.01 | 1.13 | 0.32 | 11.59 | 0.55 | 0.18 | 7.43 | 0.58 | 0.14 |
129 | Roman Anthony | BOS | 3 @ MIN | 3 vs HOU | 18.99 | 0.46 | 0.76 | 10.12 | 0.22 | 0.40 | 8.86 | 0.24 | 0.37 |
130 | Giancarlo Stanton | NYY | 4 vs TB | 3 @ MIA | 18.96 | 1.43 | 0.00 | 13.84 | 1.04 | 0.00 | 5.12 | 0.39 | 0.00 |
131 | Gleyber Torres | DET | 3 vs ARI | 3 @ PHI | 18.92 | 0.65 | 0.33 | 10.68 | 0.32 | 0.17 | 8.25 | 0.33 | 0.16 |
132 | Ben Rice | NYY | 4 vs TB | 3 @ MIA | 18.73 | 1.24 | 0.39 | 13.45 | 0.91 | 0.23 | 5.28 | 0.34 | 0.16 |
133 | Mauricio Dubon | HOU | 3 vs WSH | 3 @ BOS | 18.70 | 0.60 | 0.27 | 8.59 | 0.29 | 0.13 | 10.11 | 0.31 | 0.13 |
134 | Matt Chapman | SFG | 3 vs PIT | 3 @ NYM | 18.68 | 1.15 | 0.34 | 11.27 | 0.56 | 0.19 | 7.42 | 0.59 | 0.15 |
135 | Isaac Collins | MIL | 3 vs CHC | 3 @ WSH | 18.68 | 0.55 | 1.16 | 8.67 | 0.31 | 0.56 | 10.01 | 0.25 | 0.60 |
136 | Kyle Stowers | MIA | 3 @ STL | 3 vs NYY | 18.57 | 0.99 | 0.11 | 15.12 | 0.79 | 0.08 | 3.45 | 0.20 | 0.03 |
137 | Spencer Torkelson | DET | 3 vs ARI | 3 @ PHI | 18.54 | 1.36 | 0.05 | 10.10 | 0.66 | 0.03 | 8.44 | 0.70 | 0.03 |
138 | Jacob Wilson | ATH | 3 vs SEA | 3 vs ARI | 18.51 | 0.54 | 0.25 | 8.39 | 0.25 | 0.12 | 10.12 | 0.29 | 0.13 |
139 | Carlos Correa | MIN | 3 vs BOS | 3 @ CLE | 18.41 | 0.79 | 0.00 | 9.76 | 0.41 | 0.00 | 8.65 | 0.38 | 0.00 |
140 | Ezequiel Tovar | COL | 3 @ CLE | 3 vs PIT | 18.24 | 0.84 | 0.44 | 8.40 | 0.43 | 0.23 | 9.84 | 0.42 | 0.21 |
141 | Tommy Edman | LAD | 3 @ CIN | 3 @ TB | 18.23 | 0.73 | 0.78 | 10.56 | 0.46 | 0.37 | 7.68 | 0.27 | 0.41 |
