This article is part of our Weekly Hitter Rankings series.
Six teams play seven games with the remaining 24 taking the field six times. No one will be home for all seven, though the Cubs and Mariners will be on the road for a full workload. The former also lead the league in scoring and are set up for another productive week while facing some second-tier pitching.
UPDATED: Monday June 23, 2:35 AM ET
Week of June 23 - 29
Individual Hitter Rankings
KEY
- Points calculations are based on the NFBC Cutline scoring which is designed to mimic 5x5 scoring
- Full is for Mon-Sun
- 1H is Mon-Thurs
- 2H is Fri-Sun
- HR and SB are the projections for each
Player | Team | 1H OPP | 2H OPP | Full Pts | Full HR | Full SB | 1H Pts | 1H HR | 1H SB | 2H Pts | 2H HR | 2H SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aaron Judge | NYY | 3 @ CIN | 3 vs ATH | 46.89 | 2.73 | 0.37 | 23.45 | 1.52 | 0.17 | 23.44 | 1.21 | 0.20 |
2 | Shohei Ohtani | LAD | 3 @ COL | 3 @ KC | 46.54 | 1.61 | 1.12 | 29.06 | 1.18 | 0.51 | 17.48 | 0.44 | 0.62 |
3 | Cal Raleigh | SEA | 4 @ MIN | 3 @ TEX | 44.24 | 2.79 | 0.50 | 23.04 | 1.47 | 0.27 | 21.19 | 1.33 | 0.23 |
4 | Mookie Betts | LAD | 3 @ COL | 3 @ KC | 40.41 | 1.30 | 0.69 | 25.29 | 0.82 | 0.36 | 15.12 | 0.48 | 0.33 |
5 | Francisco Lindor | NYM | 4 vs ATL | 3 @ PIT | 38.44 | 1.53 | 1.18 | 17.68 | 0.78 | 0.65 | 20.76 | 0.75 | 0.53 |
6 | Fernando Tatis Jr. | SDP | 3 vs WSH | 3 @ CIN | 38.29 | 1.77 | 1.15 | 17.92 | 0.70 | 0.63 | 20.37 | 1.07 | 0.52 |
7 | Julio Rodriguez |
Six teams play seven games with the remaining 24 taking the field six times. No one will be home for all seven, though the Cubs and Mariners will be on the road for a full workload. The former also lead the league in scoring and are set up for another productive week while facing some second-tier pitching.
UPDATED: Monday June 23, 2:35 AM ET
Week of June 23 - 29
Individual Hitter Rankings
KEY
- Points calculations are based on the NFBC Cutline scoring which is designed to mimic 5x5 scoring
- Full is for Mon-Sun
- 1H is Mon-Thurs
- 2H is Fri-Sun
- HR and SB are the projections for each
Player | Team | 1H OPP | 2H OPP | Full Pts | Full HR | Full SB | 1H Pts | 1H HR | 1H SB | 2H Pts | 2H HR | 2H SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aaron Judge | NYY | 3 @ CIN | 3 vs ATH | 46.89 | 2.73 | 0.37 | 23.45 | 1.52 | 0.17 | 23.44 | 1.21 | 0.20 |
2 | Shohei Ohtani | LAD | 3 @ COL | 3 @ KC | 46.54 | 1.61 | 1.12 | 29.06 | 1.18 | 0.51 | 17.48 | 0.44 | 0.62 |
3 | Cal Raleigh | SEA | 4 @ MIN | 3 @ TEX | 44.24 | 2.79 | 0.50 | 23.04 | 1.47 | 0.27 | 21.19 | 1.33 | 0.23 |
4 | Mookie Betts | LAD | 3 @ COL | 3 @ KC | 40.41 | 1.30 | 0.69 | 25.29 | 0.82 | 0.36 | 15.12 | 0.48 | 0.33 |
5 | Francisco Lindor | NYM | 4 vs ATL | 3 @ PIT | 38.44 | 1.53 | 1.18 | 17.68 | 0.78 | 0.65 | 20.76 | 0.75 | 0.53 |
6 | Fernando Tatis Jr. | SDP | 3 vs WSH | 3 @ CIN | 38.29 | 1.77 | 1.15 | 17.92 | 0.70 | 0.63 | 20.37 | 1.07 | 0.52 |
7 | Julio Rodriguez | SEA | 4 @ MIN | 3 @ TEX | 36.93 | 1.10 | 1.38 | 19.83 | 0.54 | 0.77 | 17.10 | 0.56 | 0.61 |
8 | Ronald Acuna Jr. | ATL | 4 @ NYM | 3 vs PHI | 36.87 | 1.74 | 1.08 | 19.35 | 1.08 | 0.56 | 17.52 | 0.66 | 0.52 |
9 | Juan Soto | NYM | 4 vs ATL | 3 @ PIT | 36.61 | 1.68 | 0.54 | 17.19 | 0.83 | 0.32 | 19.42 | 0.85 | 0.23 |
10 | Teoscar Hernandez | LAD | 3 @ COL | 3 @ KC | 36.37 | 1.52 | 0.46 | 23.23 | 0.96 | 0.24 | 13.14 | 0.56 | 0.22 |
11 | Manny Machado | SDP | 3 vs WSH | 3 @ CIN | 36.04 | 1.55 | 0.53 | 16.78 | 0.61 | 0.29 | 19.27 | 0.94 | 0.24 |
12 | Jose Ramirez | CLE | 3 vs TOR | 3 vs STL | 34.90 | 1.34 | 1.24 | 17.51 | 0.74 | 0.61 | 17.39 | 0.60 | 0.64 |
13 | Jackson Chourio | MIL | 3 vs PIT | 3 vs COL | 34.03 | 1.09 | 1.35 | 13.99 | 0.46 | 0.62 | 20.04 | 0.64 | 0.73 |
14 | Byron Buxton | MIN | 4 vs SEA | 3 @ DET | 33.89 | 1.94 | 0.74 | 19.32 | 1.11 | 0.42 | 14.57 | 0.83 | 0.31 |
15 | Will Smith | LAD | 3 @ COL | 3 @ KC | 33.88 | 1.22 | 0.17 | 21.48 | 0.77 | 0.09 | 12.40 | 0.45 | 0.08 |
16 | Brent Rooker | ATH | 3 @ DET | 3 @ NYY | 33.69 | 2.04 | 0.24 | 17.19 | 1.01 | 0.12 | 16.50 | 1.03 | 0.12 |
17 | Kyle Tucker | CHC | 4 @ STL | 3 @ HOU | 33.00 | 1.26 | 1.42 | 19.77 | 0.75 | 0.81 | 13.23 | 0.50 | 0.61 |
18 | Elly De La Cruz | CIN | 3 vs NYY | 3 vs SD | 32.92 | 1.20 | 1.99 | 16.59 | 0.67 | 0.94 | 16.33 | 0.52 | 1.05 |
19 | Lawrence Butler | ATH | 3 @ DET | 3 @ NYY | 31.94 | 1.11 | 1.18 | 12.91 | 0.46 | 0.54 | 19.02 | 0.66 | 0.64 |
20 | Freddie Freeman | LAD | 3 @ COL | 3 @ KC | 31.82 | 0.69 | 0.17 | 19.76 | 0.51 | 0.09 | 12.06 | 0.19 | 0.09 |
21 | Bobby Witt Jr. | KCR | 3 vs TB | 3 vs LAD | 31.62 | 1.10 | 1.54 | 14.97 | 0.52 | 0.78 | 16.65 | 0.58 | 0.76 |
22 | Jackson Merrill | SDP | 3 vs WSH | 3 @ CIN | 31.09 | 1.24 | 0.53 | 14.63 | 0.49 | 0.29 | 16.46 | 0.75 | 0.24 |
23 | Andy Pages | LAD | 3 @ COL | 3 @ KC | 31.01 | 1.30 | 0.38 | 19.86 | 0.82 | 0.20 | 11.15 | 0.48 | 0.19 |
24 | Junior Caminero | TAM | 3 @ KC | 3 @ BAL | 30.61 | 1.59 | 0.38 | 13.11 | 0.63 | 0.19 | 17.50 | 0.97 | 0.19 |
25 | Luke Raley | SEA | 4 @ MIN | 3 @ TEX | 30.10 | 1.55 | 0.62 | 15.62 | 0.83 | 0.33 | 14.48 | 0.72 | 0.28 |
26 | Pete Alonso | NYM | 4 vs ATL | 3 @ PIT | 30.08 | 1.43 | 0.10 | 15.01 | 0.90 | 0.05 | 15.07 | 0.53 | 0.05 |
27 | Alec Burleson | STL | 4 vs CHC | 3 @ CLE | 29.89 | 1.15 | 0.45 | 14.34 | 0.58 | 0.24 | 15.55 | 0.57 | 0.21 |
28 | Christian Yelich | MIL | 3 vs PIT | 3 vs COL | 29.68 | 0.92 | 1.12 | 12.11 | 0.38 | 0.52 | 17.57 | 0.54 | 0.60 |
29 | Pete Crow-Armstrong | CHC | 4 @ STL | 3 @ HOU | 29.68 | 1.17 | 1.82 | 17.95 | 0.71 | 1.07 | 11.72 | 0.46 | 0.74 |
30 | Ketel Marte | ARI | 3 @ CWS | 3 vs MIA | 29.39 | 1.43 | 0.30 | 14.50 | 0.75 | 0.15 | 14.90 | 0.68 | 0.15 |
31 | Brandon Nimmo | NYM | 4 vs ATL | 3 @ PIT | 29.29 | 1.42 | 0.43 | 13.20 | 0.71 | 0.25 | 16.08 | 0.71 | 0.18 |
32 | Josh Lowe | TAM | 3 @ KC | 3 @ BAL | 28.79 | 0.86 | 1.38 | 14.09 | 0.29 | 0.75 | 14.70 | 0.57 | 0.63 |
33 | J.P. Crawford | SEA | 4 @ MIN | 3 @ TEX | 28.61 | 0.89 | 0.34 | 14.61 | 0.48 | 0.18 | 14.00 | 0.41 | 0.16 |
34 | Jacob Wilson | ATH | 3 @ DET | 3 @ NYY | 28.60 | 0.86 | 0.35 | 14.87 | 0.43 | 0.17 | 13.73 | 0.43 | 0.18 |
35 | Tommy Edman | LAD | 3 @ COL | 3 @ KC | 28.50 | 0.75 | 0.96 | 17.35 | 0.51 | 0.46 | 11.15 | 0.24 | 0.51 |
36 | Corbin Carroll | ARI | 3 @ CWS | 3 vs MIA | 28.48 | 1.32 | 1.24 | 13.03 | 0.64 | 0.62 | 15.46 | 0.68 | 0.62 |
37 | Zach Neto | LAA | 3 vs BOS | 3 vs WSH | 28.48 | 1.28 | 1.18 | 13.95 | 0.63 | 0.59 | 14.53 | 0.66 | 0.59 |
38 | Mike Trout | LAA | 3 vs BOS | 3 vs WSH | 28.30 | 1.90 | 0.23 | 13.74 | 0.93 | 0.11 | 14.55 | 0.97 | 0.11 |
39 | Trea Turner | PHI | 3 @ HOU | 3 @ ATL | 28.22 | 0.62 | 1.25 | 13.79 | 0.35 | 0.62 | 14.43 | 0.28 | 0.63 |
40 | Nolan Arenado | STL | 4 vs CHC | 3 @ CLE | 27.37 | 1.23 | 0.16 | 13.99 | 0.63 | 0.09 | 13.39 | 0.60 | 0.08 |
41 | Matt Olson | ATL | 4 @ NYM | 3 vs PHI | 27.34 | 1.65 | 0.01 | 16.72 | 1.08 | 0.00 | 10.62 | 0.57 | 0.00 |
42 | Jorge Polanco | SEA | 4 @ MIN | 3 @ TEX | 27.32 | 1.37 | 0.32 | 14.16 | 0.72 | 0.17 | 13.16 | 0.65 | 0.15 |
43 | Rafael Devers | SFG | 3 vs MIA | 3 @ CWS | 27.18 | 1.35 | 0.14 | 13.49 | 0.62 | 0.07 | 13.69 | 0.73 | 0.07 |
44 | Xavier Edwards | MIA | 3 @ SF | 3 @ ARI | 27.16 | 0.09 | 1.54 | 12.65 | 0.04 | 0.74 | 14.51 | 0.06 | 0.79 |
45 | Willson Contreras | STL | 4 vs CHC | 3 @ CLE | 26.82 | 1.33 | 0.30 | 13.48 | 0.68 | 0.16 | 13.34 | 0.65 | 0.14 |
46 | Yandy Diaz | TAM | 3 @ KC | 3 @ BAL | 26.69 | 1.07 | 0.12 | 11.61 | 0.42 | 0.06 | 15.08 | 0.65 | 0.06 |
47 | Oneil Cruz | PIT | 3 @ MIL | 3 vs NYM | 26.64 | 1.13 | 1.67 | 13.46 | 0.61 | 0.88 | 13.18 | 0.52 | 0.79 |
48 | Brandon Lowe | TAM | 3 @ KC | 3 @ BAL | 26.47 | 1.19 | 0.26 | 12.03 | 0.40 | 0.14 | 14.44 | 0.79 | 0.11 |
49 | James Wood | WAS | 3 @ SD | 3 @ LAA | 26.46 | 1.21 | 0.84 | 13.13 | 0.58 | 0.42 | 13.33 | 0.63 | 0.42 |
50 | Jeremy Pena | HOU | 3 vs PHI | 3 vs CHC | 26.44 | 0.76 | 0.93 | 12.09 | 0.32 | 0.46 | 14.35 | 0.44 | 0.47 |
51 | Vladimir Guerrero Jr. | TOR | 3 @ CLE | 3 @ BOS | 26.28 | 0.86 | 0.16 | 13.01 | 0.40 | 0.08 | 13.27 | 0.46 | 0.07 |
52 | Masyn Winn | STL | 4 vs CHC | 3 @ CLE | 26.25 | 0.81 | 0.72 | 13.30 | 0.42 | 0.38 | 12.95 | 0.40 | 0.34 |
53 | Marcell Ozuna | ATL | 4 @ NYM | 3 vs PHI | 26.15 | 1.68 | 0.02 | 13.94 | 1.05 | 0.01 | 12.20 | 0.63 | 0.01 |
54 | Brendan Donovan | STL | 4 vs CHC | 3 @ CLE | 26.07 | 0.63 | 0.27 | 12.23 | 0.32 | 0.15 | 13.83 | 0.31 | 0.13 |
55 | Austin Riley | ATL | 4 @ NYM | 3 vs PHI | 26.03 | 1.55 | 0.12 | 13.69 | 0.97 | 0.06 | 12.34 | 0.58 | 0.06 |
56 | Agustin Ramirez | MIA | 3 @ SF | 3 @ ARI | 25.76 | 1.32 | 0.55 | 11.12 | 0.49 | 0.30 | 14.64 | 0.83 | 0.25 |
57 | Jazz Chisholm Jr. | NYY | 3 @ CIN | 3 vs ATH | 25.73 | 1.23 | 1.36 | 11.47 | 0.63 | 0.61 | 14.26 | 0.59 | 0.75 |
58 | Seiya Suzuki | CHC | 4 @ STL | 3 @ HOU | 25.20 | 1.08 | 0.49 | 14.23 | 0.52 | 0.28 | 10.98 | 0.56 | 0.20 |
59 | William Contreras | MIL | 3 vs PIT | 3 vs COL | 25.18 | 0.85 | 0.33 | 10.17 | 0.36 | 0.15 | 15.01 | 0.50 | 0.18 |
60 | Jesus Sanchez | MIA | 3 @ SF | 3 @ ARI | 25.07 | 0.76 | 0.67 | 13.64 | 0.36 | 0.40 | 11.44 | 0.40 | 0.28 |
61 | CJ Abrams | WAS | 3 @ SD | 3 @ LAA | 24.91 | 0.95 | 1.45 | 13.66 | 0.42 | 0.75 | 11.25 | 0.53 | 0.70 |
62 | Bo Bichette | TOR | 3 @ CLE | 3 @ BOS | 24.88 | 0.74 | 0.42 | 12.11 | 0.34 | 0.22 | 12.78 | 0.40 | 0.20 |
63 | Dominic Canzone | SEA | 4 @ MIN | 3 @ TEX | 24.79 | 1.18 | 0.49 | 12.81 | 0.63 | 0.26 | 11.98 | 0.55 | 0.23 |
64 | Jose Altuve | HOU | 3 vs PHI | 3 vs CHC | 24.64 | 0.94 | 0.67 | 11.12 | 0.39 | 0.33 | 13.52 | 0.54 | 0.34 |
65 | Eugenio Suarez | ARI | 3 @ CWS | 3 vs MIA | 24.52 | 1.59 | 0.06 | 12.90 | 0.85 | 0.03 | 11.62 | 0.74 | 0.03 |
66 | Giancarlo Stanton | NYY | 3 @ CIN | 3 vs ATH | 24.35 | 1.88 | 0.00 | 12.14 | 1.04 | 0.00 | 12.21 | 0.84 | 0.00 |
67 | Randy Arozarena | SEA | 4 @ MIN | 3 @ TEX | 24.35 | 0.74 | 1.10 | 12.86 | 0.36 | 0.60 | 11.48 | 0.37 | 0.50 |
68 | Gunnar Henderson | BAL | 3 vs TEX | 3 vs TB | 24.14 | 1.06 | 0.64 | 11.55 | 0.48 | 0.33 | 12.59 | 0.58 | 0.31 |
69 | Ian Happ | CHC | 4 @ STL | 3 @ HOU | 23.93 | 0.99 | 0.50 | 13.73 | 0.54 | 0.29 | 10.20 | 0.45 | 0.21 |
70 | Xander Bogaerts | SDP | 3 vs WSH | 3 @ CIN | 23.83 | 0.70 | 0.88 | 11.56 | 0.28 | 0.46 | 12.27 | 0.43 | 0.41 |
71 | Tyler Soderstrom | ATH | 3 @ DET | 3 @ NYY | 23.34 | 1.23 | 0.18 | 9.11 | 0.51 | 0.08 | 14.22 | 0.72 | 0.10 |
72 | Wyatt Langford | TEX | 3 @ BAL | 3 vs SEA | 23.29 | 1.10 | 0.93 | 12.81 | 0.58 | 0.51 | 10.48 | 0.52 | 0.42 |
73 | Paul Goldschmidt | NYY | 3 @ CIN | 3 vs ATH | 23.22 | 1.08 | 0.34 | 10.77 | 0.60 | 0.16 | 12.46 | 0.48 | 0.19 |
74 | Jo Adell | LAA | 3 vs BOS | 3 vs WSH | 23.13 | 1.55 | 0.62 | 11.26 | 0.76 | 0.31 | 11.86 | 0.79 | 0.31 |
75 | Riley Greene | DET | 3 vs ATH | 3 vs MIN | 22.99 | 1.18 | 0.16 | 10.57 | 0.52 | 0.09 | 12.42 | 0.66 | 0.07 |
76 | Otto Lopez | MIA | 3 @ SF | 3 @ ARI | 22.99 | 0.54 | 0.89 | 10.71 | 0.20 | 0.47 | 12.28 | 0.34 | 0.42 |
77 | Logan O'Hoppe | LAA | 3 vs BOS | 3 vs WSH | 22.91 | 1.62 | 0.08 | 11.18 | 0.79 | 0.04 | 11.73 | 0.83 | 0.04 |
78 | Josh Naylor | ARI | 3 @ CWS | 3 vs MIA | 22.79 | 0.81 | 0.54 | 10.14 | 0.39 | 0.27 | 12.64 | 0.42 | 0.27 |
79 | Heliot Ramos | SFG | 3 vs MIA | 3 @ CWS | 22.64 | 1.26 | 0.41 | 11.09 | 0.57 | 0.21 | 11.55 | 0.69 | 0.20 |
80 | Jeff McNeil | NYM | 4 vs ATL | 3 @ PIT | 22.35 | 0.88 | 0.27 | 9.78 | 0.44 | 0.16 | 12.58 | 0.44 | 0.12 |
81 | Taylor Ward | LAA | 3 vs BOS | 3 vs WSH | 22.28 | 1.53 | 0.15 | 10.85 | 0.75 | 0.08 | 11.43 | 0.78 | 0.08 |
82 | Jordan Westburg | BAL | 3 vs TEX | 3 vs TB | 22.23 | 1.22 | 0.35 | 11.82 | 0.62 | 0.18 | 10.41 | 0.60 | 0.17 |
83 | Dane Myers | MIA | 3 @ SF | 3 @ ARI | 22.15 | 0.77 | 0.80 | 9.90 | 0.28 | 0.42 | 12.25 | 0.49 | 0.38 |
84 | Gleyber Torres | DET | 3 vs ATH | 3 vs MIN | 22.15 | 0.78 | 0.42 | 11.73 | 0.39 | 0.22 | 10.42 | 0.40 | 0.19 |
85 | Luis Robert Jr. | CHW | 3 vs ARI | 3 vs SF | 22.04 | 0.95 | 1.32 | 11.53 | 0.51 | 0.65 | 10.51 | 0.44 | 0.67 |
86 | Connor Norby | MIA | 3 @ SF | 3 @ ARI | 22.04 | 0.98 | 0.46 | 9.71 | 0.36 | 0.25 | 12.32 | 0.61 | 0.21 |
87 | Jarren Duran | BOS | 3 @ LAA | 3 vs TOR | 21.97 | 0.70 | 1.24 | 10.05 | 0.40 | 0.62 | 11.92 | 0.30 | 0.62 |
88 | Maikel Garcia | KCR | 3 vs TB | 3 vs LAD | 21.81 | 0.44 | 1.34 | 10.26 | 0.21 | 0.66 | 11.55 | 0.23 | 0.68 |
89 | Trevor Story | BOS | 3 @ LAA | 3 vs TOR | 21.78 | 0.94 | 1.06 | 10.46 | 0.45 | 0.55 | 11.32 | 0.49 | 0.51 |
90 | Nico Hoerner | CHC | 4 @ STL | 3 @ HOU | 21.71 | 0.14 | 1.29 | 13.03 | 0.07 | 0.74 | 8.68 | 0.07 | 0.55 |
91 | Luis Garcia Jr. | WAS | 3 @ SD | 3 @ LAA | 21.68 | 0.70 | 0.82 | 12.06 | 0.31 | 0.43 | 9.62 | 0.39 | 0.39 |
92 | Kyle Schwarber | PHI | 3 @ HOU | 3 @ ATL | 21.60 | 1.19 | 0.35 | 10.04 | 0.59 | 0.16 | 11.57 | 0.59 | 0.19 |
93 | Cody Bellinger | NYY | 3 @ CIN | 3 vs ATH | 21.47 | 1.00 | 0.63 | 9.41 | 0.52 | 0.28 | 12.06 | 0.48 | 0.35 |
94 | Yainer Diaz | HOU | 3 vs PHI | 3 vs CHC | 21.45 | 0.87 | 0.05 | 9.58 | 0.37 | 0.03 | 11.86 | 0.50 | 0.03 |
95 | Sal Frelick | MIL | 3 vs PIT | 3 vs COL | 21.32 | 0.30 | 1.01 | 8.47 | 0.12 | 0.46 | 12.84 | 0.18 | 0.55 |
96 | Corey Seager | TEX | 3 @ BAL | 3 vs SEA | 21.20 | 1.25 | 0.05 | 10.03 | 0.59 | 0.02 | 11.16 | 0.66 | 0.02 |
97 | Ceddanne Rafaela | BOS | 3 @ LAA | 3 vs TOR | 21.18 | 0.73 | 0.93 | 10.04 | 0.35 | 0.47 | 11.14 | 0.38 | 0.46 |
98 | Brice Turang | MIL | 3 vs PIT | 3 vs COL | 20.98 | 0.29 | 1.43 | 8.51 | 0.12 | 0.66 | 12.47 | 0.17 | 0.77 |
99 | Steven Kwan | CLE | 3 vs TOR | 3 vs STL | 20.96 | 0.40 | 0.79 | 10.13 | 0.22 | 0.39 | 10.83 | 0.18 | 0.40 |
100 | Rhys Hoskins | MIL | 3 vs PIT | 3 vs COL | 20.85 | 1.18 | 0.13 | 8.12 | 0.49 | 0.06 | 12.74 | 0.68 | 0.07 |
101 | Willi Castro | MIN | 4 vs SEA | 3 @ DET | 20.83 | 0.73 | 0.70 | 12.28 | 0.46 | 0.39 | 8.54 | 0.27 | 0.31 |
102 | Lourdes Gurriel Jr. | ARI | 3 @ CWS | 3 vs MIA | 20.77 | 0.89 | 0.34 | 10.98 | 0.48 | 0.17 | 9.79 | 0.41 | 0.16 |
103 | Christian Moore | LAA | 3 vs BOS | 3 vs WSH | 20.68 | 1.25 | 0.31 | 10.08 | 0.61 | 0.15 | 10.61 | 0.64 | 0.16 |
104 | George Springer | TOR | 3 @ CLE | 3 @ BOS | 20.62 | 0.78 | 0.72 | 10.29 | 0.36 | 0.38 | 10.33 | 0.42 | 0.34 |
105 | Ozzie Albies | ATL | 4 @ NYM | 3 vs PHI | 20.62 | 0.92 | 0.51 | 10.98 | 0.56 | 0.29 | 9.64 | 0.36 | 0.23 |
106 | Jake Mangum | TAM | 3 @ KC | 3 @ BAL | 20.56 | 0.21 | 1.01 | 10.21 | 0.07 | 0.50 | 10.35 | 0.14 | 0.50 |
107 | Dansby Swanson | CHC | 4 @ STL | 3 @ HOU | 20.51 | 0.81 | 0.66 | 11.69 | 0.39 | 0.39 | 8.82 | 0.42 | 0.27 |
108 | Isaac Paredes | HOU | 3 vs PHI | 3 vs CHC | 20.41 | 1.26 | 0.02 | 8.81 | 0.53 | 0.01 | 11.60 | 0.73 | 0.01 |
109 | Michael Harris II | ATL | 4 @ NYM | 3 vs PHI | 20.31 | 0.79 | 0.99 | 11.80 | 0.52 | 0.56 | 8.51 | 0.28 | 0.43 |
110 | Ryan O'Hearn | BAL | 3 vs TEX | 3 vs TB | 20.15 | 0.95 | 0.22 | 9.46 | 0.43 | 0.11 | 10.70 | 0.52 | 0.11 |
111 | Carlos Correa | MIN | 4 vs SEA | 3 @ DET | 20.02 | 0.93 | 0.00 | 11.36 | 0.53 | 0.00 | 8.67 | 0.40 | 0.00 |
112 | Alec Bohm | PHI | 3 @ HOU | 3 @ ATL | 19.89 | 0.48 | 0.18 | 9.61 | 0.27 | 0.09 | 10.28 | 0.21 | 0.09 |
113 | Ernie Clement | TOR | 3 @ CLE | 3 @ BOS | 19.80 | 0.41 | 0.45 | 9.72 | 0.19 | 0.23 | 10.08 | 0.22 | 0.22 |
114 | Nathan Lukes | TOR | 3 @ CLE | 3 @ BOS | 19.78 | 0.46 | 0.44 | 7.63 | 0.21 | 0.18 | 12.15 | 0.25 | 0.26 |
115 | Kyle Stowers | MIA | 3 @ SF | 3 @ ARI | 19.75 | 0.79 | 0.12 | 10.51 | 0.38 | 0.07 | 9.23 | 0.42 | 0.05 |
116 | Ramon Laureano | BAL | 3 vs TEX | 3 vs TB | 19.62 | 1.10 | 0.58 | 10.58 | 0.56 | 0.31 | 9.04 | 0.53 | 0.27 |
117 | TJ Friedl | CIN | 3 vs NYY | 3 vs SD | 19.49 | 0.61 | 0.85 | 8.90 | 0.32 | 0.40 | 10.59 | 0.29 | 0.45 |
118 | Addison Barger | TOR | 3 @ CLE | 3 @ BOS | 19.46 | 0.77 | 0.24 | 7.65 | 0.35 | 0.10 | 11.81 | 0.42 | 0.14 |
119 | Tyrone Taylor | NYM | 4 vs ATL | 3 @ PIT | 19.37 | 0.47 | 0.80 | 8.70 | 0.30 | 0.41 | 10.67 | 0.18 | 0.39 |
120 | Christian Walker | HOU | 3 vs PHI | 3 vs CHC | 19.32 | 1.12 | 0.07 | 8.50 | 0.47 | 0.03 | 10.82 | 0.64 | 0.03 |
121 | Adolis Garcia | TEX | 3 @ BAL | 3 vs SEA | 19.29 | 1.15 | 0.42 | 10.53 | 0.61 | 0.23 | 8.76 | 0.54 | 0.19 |
122 | Mike Yastrzemski | SFG | 3 vs MIA | 3 @ CWS | 19.10 | 0.84 | 0.33 | 9.63 | 0.39 | 0.16 | 9.47 | 0.45 | 0.17 |
123 | Lane Thomas | CLE | 3 vs TOR | 3 vs STL | 19.03 | 0.68 | 0.84 | 9.43 | 0.38 | 0.41 | 9.61 | 0.30 | 0.43 |
124 | Nick Castellanos | PHI | 3 @ HOU | 3 @ ATL | 18.91 | 0.66 | 0.29 | 9.25 | 0.37 | 0.14 | 9.66 | 0.29 | 0.15 |
125 | Tyler Stephenson | CIN | 3 vs NYY | 3 vs SD | 18.87 | 0.88 | 0.04 | 9.84 | 0.50 | 0.02 | 9.03 | 0.39 | 0.02 |
126 | Nick Kurtz | ATH | 3 @ DET | 3 @ NYY | 18.75 | 0.90 | 0.06 | 4.39 | 0.22 | 0.02 | 14.35 | 0.68 | 0.04 |
127 | Anthony Volpe | NYY | 3 @ CIN | 3 vs ATH | 18.53 | 0.79 | 0.92 | 8.42 | 0.44 | 0.41 | 10.11 | 0.35 | 0.50 |
128 | Matt McLain | CIN | 3 vs NYY | 3 vs SD | 18.49 | 0.85 | 0.80 | 9.65 | 0.48 | 0.39 | 8.84 | 0.37 | 0.41 |
129 | Spencer Torkelson | DET | 3 vs ATH | 3 vs MIN | 18.41 | 1.26 | 0.06 | 9.63 | 0.62 | 0.04 | 8.78 | 0.64 | 0.03 |
130 | Andres Gimenez | TOR | 3 @ CLE | 3 @ BOS | 18.36 | 0.43 | 0.92 | 7.08 | 0.19 | 0.37 | 11.28 | 0.23 | 0.55 |
131 | Trevor Larnach | MIN | 4 vs SEA | 3 @ DET | 18.35 | 0.91 | 0.16 | 12.74 | 0.65 | 0.11 | 5.61 | 0.25 | 0.06 |
132 | Hunter Goodman | COL | 3 vs LAD | 3 @ MIL | 18.32 | 1.25 | 0.07 | 11.09 | 0.67 | 0.04 | 7.24 | 0.58 | 0.04 |
133 | Vinnie Pasquantino | KCR | 3 vs TB | 3 vs LAD | 18.06 | 0.84 | 0.06 | 8.85 | 0.42 | 0.03 | 9.21 | 0.42 | 0.03 |
134 | Eric Wagaman | MIA | 3 @ SF | 3 @ ARI | 18.02 | 0.77 | 0.39 | 7.96 | 0.29 | 0.21 | 10.06 | 0.48 | 0.18 |
135 | Jac Caglianone | KCR | 3 vs TB | 3 vs LAD | 18.02 | 0.81 | 0.14 | 8.87 | 0.40 | 0.07 | 9.15 | 0.41 | 0.07 |
136 | Jonathan Aranda | TAM | 3 @ KC | 3 @ BAL | 18.00 | 0.68 | 0.04 | 8.68 | 0.24 | 0.02 | 9.32 | 0.45 | 0.02 |
137 | Colton Cowser | BAL | 3 vs TEX | 3 vs TB | 17.99 | 1.06 | 0.33 | 8.42 | 0.48 | 0.17 | 9.57 | 0.58 | 0.16 |
138 | Wenceel Perez | DET | 3 vs ATH | 3 vs MIN | 17.86 | 0.63 | 0.77 | 9.25 | 0.31 | 0.42 | 8.62 | 0.32 | 0.35 |
139 | Roman Anthony | BOS | 3 @ LAA | 3 vs TOR | 17.84 | 0.60 | 0.78 | 8.67 | 0.28 | 0.41 | 9.17 | 0.32 | 0.37 |
140 | Alejandro Kirk | TOR | 3 @ CLE | 3 @ BOS | 17.81 | 0.52 | 0.00 | 8.75 | 0.24 | 0.00 | 9.06 | 0.28 | 0.00 |
141 | Carlos Santana | CLE | 3 vs TOR | 3 vs STL | 17.71 | 0.89 | 0.21 | 8.96 | 0.50 | 0.10 | 8.75 | 0.40 | 0.11 |
142 | Willy Adames | SFG | 3 vs MIA | 3 @ CWS | 17.60 | 0.86 | 0.35 | 8.76 | 0.39 | 0.18 | 8.84 | 0.47 | 0.17 |
