Welcome to RotoWire's Gameweek 16 Premier League rankings for the official Fantrax and Sleeper games.
The players for our rankings are pulled straight from the predicted lineups found on our lineups page, giving you an up-to-date view of the best fantasy options across all positions before the gameweek starts.
PREMIER LEAGUE GAMEWEEK 16 FIXTURES (ET)
- 10:00 am: Chelsea vs. Everton
- 10:00 am: Liverpool vs. Brighton & Hove Albion
- 12:30 pm: Burnley vs. Fulham
- 3:00 pm: Arsenal vs. Wolverhampton
- 9:00 am: Crystal Palace vs. Manchester City
- 9:00 am: Nottingham Forest vs. Tottenham Hotspur
- 9:00 am: Sunderland vs. Newcastle United
- 9:00 am: West Ham United vs. Aston Villa
- 11:30 am: Brentford vs. Leeds United
- 3:00 pm: Manchester United vs. AFC Bournemouth
For detailed stats and odds, check out the
Fantrax & Sleeper Premier League: Gameweek 16 Cheat Sheet
GW16 FANTRAX & SLEEPER PLAYER RANKINGS
| Overall Rank | Pos Rank | Floor Rank | Pos Floor Rank | Player | Matchup | Pos | Pts | Floor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | Bukayo Saka | ARS v. WOL | M | 17.84 | 10.60 |
| 2 | 1 | 18 | 6 | Igor Thiago | BRE v. LEE | F | 14.97 | 8.36 |
| 3 | 2 | 4 | 3 | Dominik Szoboszlai | LIV v. BHA | M | 14.66 | 9.44 |
| 4 | 3 | 2 | 2 | Harry Wilson | FUL at BRN | M | 13.95 | 9.61 |
| 5 | 2 | 54 | 10 | Erling Haaland | MCI at CRY | F | 13.38 | 6.94 |
| 6 | 3 | 23 | 7 | Raul Jimenez | FUL at BRN | F | 13.17 | 8.08 |
| 7 | 4 | 26 | 8 | Bryan Mbeumo | MUN v. BOU | F | 13.14 | 7.92 |
| 8 | 4 | 14 | 9 | Eberechi Eze | ARS v. WOL | M | 12.97 | 8.62 |
| 9 | 5 | 15 | 10 | Cole Palmer | CHE v. EVE | M | 12.92 | 8.57 |
| 10 | 5 | 3 | 2 | Pedro Neto | CHE v. EVE | F | 12.61 | 9.45 |
| 11 | 6 | 10 | 1 | Dango Ouattara | BRE v. LEE | F | 12.52 | 8.75 |
| 12 | 7 | 95 | 17 | Ollie Watkins | AVL at WHU | F | 12.20 | 6.35 |
| 13 | 6 | 8 | 6 | Amad Diallo | MUN v. BOU | M | 12.17 | 8.94 |
| 14 | 8 | 7 | 3 | Jeremy Doku | MCI at CRY | F | 12.05 | 8.97 |
| 15 | 7 | 9 | 7 | Mikkel Damsgaard | BRE v. LEE | M | 12.01 | 8.80 |
| 16 | 8 | 5 | 4 | Bruno Fernandes | MUN v. BOU | M | 11.96 | 9.19 |
| 17 | 9 | 13 | 4 | Antoine Semenyo | BOU at MUN | F | 11.82 | 8.63 |
| 18 | 1 | 35 | 5 | Reece James | CHE v. EVE | D | 11.63 | 7.62 |
| 19 | 9 | 6 | 5 | Alex Iwobi | FUL at BRN | M | 11.52 | 9.17 |
| 20 | 10 | 78 | 54 | Mikel Merino | ARS v. WOL | M | 11.46 | 6.56 |
| 21 | 11 | 31 | 20 | Rayan Cherki | MCI at CRY | M | 11.44 | 7.78 |
| 22 | 10 | 17 | 5 | Yankuba Minteh | BHA at LIV | F | 11.21 | 8.43 |
| 23 | 2 | 11 | 1 | Daniel Ballard | SUN v. NEW | D | 11.16 | 8.67 |
| 24 | 12 | 19 | 12 | Mohammed Kudus | TOT at NFO | M | 11.06 | 8.25 |
| 25 | 11 | 81 | 14 | Joao Pedro | CHE v. EVE | F | 11.03 | 6.54 |
| 26 | 12 | 37 | 9 | Morgan Rogers | AVL at WHU | F | 10.90 | 7.44 |
| 27 | 13 | 21 | 14 | Declan Rice | ARS v. WOL | M | 10.80 | 8.14 |
| 28 | 14 | 24 | 15 | Youri Tielemans | AVL at WHU | M | 10.78 | 8.05 |
| 29 | 15 | 16 | 11 | Enzo Fernandez | CHE v. EVE | M | 10.64 | 8.56 |
| 30 | 3 | 22 | 2 | Nathan Collins | BRE v. LEE | D | 10.64 | 8.10 |
| 31 | 16 | 38 | 24 | Alejandro Garnacho | CHE v. EVE | M | 10.56 | 7.39 |
| 32 | 17 | 30 | 19 | Martin Odegaard | ARS v. WOL | M | 10.55 | 7.88 |
| 33 | 18 | 32 | 21 | Morgan Gibbs-White | NFO v. TOT | M | 10.55 | 7.78 |
| 34 | 19 | 43 | 28 | Anthony Gordon | NEW at SUN | M | 10.51 | 7.16 |
| 35 | 13 | 61 | 11 | Matheus Cunha | MUN v. BOU | F | 10.48 | 6.80 |
| 36 | 4 | 112 | 24 | Jurrien Timber | ARS v. WOL | D | 10.46 | 5.98 |
| 37 | 20 | 93 | 62 | Jarrod Bowen | WHU v. AVL | M | 10.35 | 6.36 |
| 38 | 5 | 106 | 20 | Ben White | ARS v. WOL | D | 10.34 | 6.09 |
| 39 | 21 | 41 | 26 | Yeremy Pino | CRY v. MCI | M | 10.32 | 7.26 |
| 40 | 6 | 34 | 4 | Michael Kayode | BRE v. LEE | D | 10.21 | 7.66 |
| 41 | 7 | 39 | 6 | Timothy Castagne | FUL at BRN | D | 10.13 | 7.37 |
| 42 | 22 | 40 | 25 | Jack Grealish | EVE at CHE | M | 10.12 | 7.30 |
| 43 | 23 | 28 | 18 | Florian Wirtz | LIV v. BHA | M | 10.10 | 7.90 |
| 44 | 24 | 12 | 8 | Anton Stach | LEE at BRE | M | 10.08 | 8.64 |
| 45 | 25 | 45 | 30 | Emile Smith Rowe | FUL at BRN | M | 10.05 | 7.10 |
| 46 | 8 | 29 | 3 | Sepp van den Berg | BRE v. LEE | D | 9.91 | 7.90 |
| 47 | 9 | 59 | 8 | Ian Maatsen | AVL at WHU | D | 9.84 | 6.84 |
| 48 | 14 | 62 | 12 | Noah Okafor | LEE at BRE | F | 9.79 | 6.77 |
| 49 | 15 | 91 | 16 | Dominic Calvert-Lewin | LEE at BRE | F | 9.69 | 6.41 |
| 50 | 16 | 129 | 22 | Nick Woltemade | NEW at SUN | F | 9.57 | 5.65 |
| 51 | 10 | 88 | 12 | Trevoh Chalobah | CHE v. EVE | D | 9.51 | 6.45 |
| 52 | 26 | 55 | 38 | Justin Kluivert | BOU at MUN | M | 9.45 | 6.93 |
| 53 | 11 | 125 | 33 | Piero Hincapie | ARS v. WOL | D | 9.42 | 5.73 |
| 54 | 17 | 115 | 20 | Evanilson | BOU at MUN | F | 9.41 | 5.91 |
| 55 | 12 | 137 | 38 | Myles Lewis-Skelly | ARS v. WOL | D | 9.33 | 5.39 |
| 56 | 13 | 114 | 25 | Marc Cucurella | CHE v. EVE | D | 9.26 | 5.92 |
| 57 | 27 | 64 | 43 | Enzo Le Fee | SUN v. NEW | M | 9.26 | 6.76 |
| 58 | 18 | 72 | 13 | Anthony Elanga | NEW at SUN | F | 9.25 | 6.60 |
| 59 | 14 | 60 | 9 | Kenny Tete | FUL at BRN | D | 9.25 | 6.81 |
| 60 | 28 | 71 | 49 | Curtis Jones | LIV v. BHA | M | 9.24 | 6.62 |
| 61 | 15 | 97 | 16 | Pedro Porro | TOT at NFO | D | 9.21 | 6.33 |
| 62 | 29 | 101 | 67 | Phil Foden | MCI at CRY | M | 9.17 | 6.19 |
| 63 | 19 | 131 | 23 | Brian Brobbey | SUN v. NEW | F | 9.17 | 5.50 |
| 64 | 30 | 20 | 13 | Diego Gomez | BHA at LIV | M | 9.17 | 8.20 |
| 65 | 20 | 156 | 29 | Jean-Philippe Mateta | CRY v. MCI | F | 9.16 | 5.07 |
| 66 | 21 | 147 | 26 | Danny Welbeck | BHA at LIV | F | 9.15 | 5.27 |
| 67 | 31 | 33 | 22 | Alexis Mac Allister | LIV v. BHA | M | 9.09 | 7.69 |
| 68 | 32 | 53 | 37 | Martin Zubimendi | ARS v. WOL | M | 8.97 | 6.94 |
| 69 | 16 | 46 | 7 | Gabriel Gudmundsson | LEE at BRE | D | 8.96 | 7.08 |
| 70 | 33 | 74 | 51 | Iliman Ndiaye | EVE at CHE | M | 8.88 | 6.58 |
| 71 | 34 | 25 | 16 | Elliot Anderson | NFO v. TOT | M | 8.88 | 8.04 |
| 72 | 35 | 44 | 29 | Xavi Simons | TOT at NFO | M | 8.86 | 7.15 |
| 73 | 17 | 117 | 27 | Malo Gusto | CHE v. EVE | D | 8.85 | 5.90 |
| 74 | 36 | 47 | 31 | Lucas Paqueta | WHU v. AVL | M | 8.83 | 7.07 |
| 75 | 22 | 162 | 30 | Richarlison | TOT at NFO | F | 8.75 | 4.87 |
| 76 | 18 | 68 | 10 | Dan Burn | NEW at SUN | D | 8.72 | 6.72 |
| 77 | 19 | 107 | 21 | Daniel Munoz | CRY v. MCI | D | 8.67 | 6.08 |
| 78 | 20 | 123 | 31 | Milos Kerkez | LIV v. BHA | D | 8.66 | 5.77 |
| 79 | 21 | 111 | 23 | Diogo Dalot | MUN v. BOU | D | 8.65 | 5.99 |
| 80 | 23 | 152 | 27 | Igor Jesus | NFO v. TOT | F | 8.63 | 5.18 |
| 81 | 22 | 103 | 18 | Virgil van Dijk | LIV v. BHA | D | 8.61 | 6.12 |
| 82 | 37 | 48 | 32 | Lewis Miley | NEW at SUN | M | 8.57 | 7.07 |
| 83 | 38 | 50 | 34 | Josh Cullen | BRN v. FUL | M | 8.56 | 7.04 |
| 84 | 39 | 63 | 42 | Omari Hutchinson | NFO v. TOT | M | 8.56 | 6.77 |
| 85 | 40 | 84 | 59 | Marcus Tavernier | BOU at MUN | M | 8.56 | 6.52 |
| 86 | 41 | 65 | 44 | Sandro Tonali | NEW at SUN | M | 8.50 | 6.73 |
| 87 | 24 | 87 | 15 | Samuel Chukwueze | FUL at BRN | F | 8.49 | 6.48 |
| 88 | 23 | 92 | 15 | Wesley Fofana | CHE v. EVE | D | 8.42 | 6.39 |
| 89 | 25 | 176 | 36 | Hugo Ekitike | LIV v. BHA | F | 8.40 | 4.64 |
| 90 | 42 | 83 | 58 | Mason Mount | MUN v. BOU | M | 8.39 | 6.53 |
| 91 | 26 | 113 | 19 | Dan Ndoye | NFO v. TOT | F | 8.39 | 5.97 |
| 92 | 24 | 76 | 11 | Joe Gomez | LIV v. BHA | D | 8.38 | 6.57 |
| 93 | 43 | 56 | 39 | Amadou Onana | AVL at WHU | M | 8.35 | 6.91 |
| 94 | 44 | 27 | 17 | Alex Scott | BOU at MUN | M | 8.34 | 7.90 |
| 95 | 45 | 79 | 55 | Bruno Guimaraes | NEW at SUN | M | 8.24 | 6.55 |
| 96 | 25 | 90 | 14 | Matthijs De Ligt | MUN v. BOU | D | 8.15 | 6.43 |
| 97 | 26 | 122 | 30 | Ibrahima Konate | LIV v. BHA | D | 8.15 | 5.84 |
| 98 | 27 | 89 | 13 | Noussair Mazraoui | MUN v. BOU | D | 8.10 | 6.45 |
| 99 | 28 | 124 | 32 | Josko Gvardiol | MCI at CRY | D | 8.10 | 5.74 |
| 100 | 46 | 98 | 65 | Keane Lewis-Potter | BRE v. LEE | M | 8.06 | 6.28 |
| 101 | 29 | 104 | 19 | Neco Williams | NFO v. TOT | D | 8.01 | 6.11 |
| 102 | 27 | 99 | 18 | Eddie Nketiah | CRY v. MCI | F | 7.93 | 6.27 |
| 103 | 47 | 42 | 27 | Casemiro | MUN v. BOU | M | 7.92 | 7.16 |
| 104 | 30 | 143 | 41 | Nordi Mukiele | SUN v. NEW | D | 7.91 | 5.34 |
| 105 | 31 | 145 | 43 | Aaron Wan-Bissaka | WHU v. AVL | D | 7.89 | 5.29 |
| 106 | 32 | 116 | 26 | Cristian Romero | TOT at NFO | D | 7.82 | 5.90 |
| 107 | 48 | 49 | 33 | Matheus Nunes | MCI at CRY | M | 7.80 | 7.05 |
| 108 | 33 | 130 | 35 | Fabian Schar | NEW at SUN | D | 7.80 | 5.63 |
| 109 | 34 | 118 | 28 | Joachim Andersen | FUL at BRN | D | 7.76 | 5.89 |
| 110 | 49 | 126 | 72 | John McGinn | AVL at WHU | M | 7.73 | 5.72 |
| 111 | 35 | 121 | 29 | Malick Thiaw | NEW at SUN | D | 7.69 | 5.85 |
| 112 | 28 | 163 | 31 | Callum Wilson | WHU v. AVL | F | 7.67 | 4.81 |
| 113 | 29 | 132 | 24 | Jaidon Anthony | BRN v. FUL | F | 7.66 | 5.49 |
| 114 | 36 | 135 | 37 | Nikola Milenkovic | NFO v. TOT | D | 7.63 | 5.40 |
| 115 | 50 | 52 | 36 | Ryan Gravenberch | LIV v. BHA | M | 7.60 | 7.03 |
| 116 | 37 | 149 | 46 | Joe Rodon | LEE at BRE | D | 7.59 | 5.26 |
| 117 | 51 | 67 | 46 | Granit Xhaka | SUN v. NEW | M | 7.56 | 6.72 |
| 118 | 38 | 154 | 48 | Matty Cash | AVL at WHU | D | 7.54 | 5.14 |
| 119 | 52 | 36 | 23 | Tyler Adams | BOU at MUN | M | 7.48 | 7.45 |
| 120 | 39 | 160 | 52 | Valentino Livramento | NEW at SUN | D | 7.38 | 4.92 |
| 121 | 53 | 51 | 35 | Yehor Yarmolyuk | BRE v. LEE | M | 7.29 | 7.04 |
| 122 | 54 | 100 | 66 | El Hadji Malick Diouf | WHU v. AVL | M | 7.28 | 6.25 |
| 123 | 30 | 153 | 28 | Georginio Rutter | BHA at LIV | F | 7.21 | 5.15 |
| 124 | 40 | 148 | 45 | Aaron Hickey | BRE v. LEE | D | 7.20 | 5.27 |
| 125 | 41 | 161 | 53 | Quilindschy Hartman | BRN v. FUL | D | 7.18 | 4.89 |
| 126 | 55 | 58 | 41 | Mats Wieffer | BHA at LIV | M | 7.18 | 6.86 |
| 127 | 56 | 73 | 50 | Mateus Fernandes | WHU v. AVL | M | 7.16 | 6.60 |
| 128 | 31 | 181 | 37 | Jorgen Strand Larsen | WOL at ARS | F | 7.15 | 4.33 |
| 129 | 57 | 85 | 60 | Nico Gonzalez | MCI at CRY | M | 7.13 | 6.50 |
| 130 | 32 | 133 | 25 | Randal Kolo Muani | TOT at NFO | F | 7.13 | 5.43 |
| 131 | 42 | 102 | 17 | Marcos Senesi | BOU at MUN | D | 7.09 | 6.16 |
| 132 | 58 | 66 | 45 | Adam Wharton | CRY v. MCI | M | 7.08 | 6.73 |
| 133 | 59 | 169 | 80 | Zian Flemming | BRN v. FUL | M | 7.06 | 4.67 |
| 134 | 60 | 86 | 61 | Boubacar Kamara | AVL at WHU | M | 7.06 | 6.48 |
| 135 | 61 | 57 | 40 | Ibrahim Sangare | NFO v. TOT | M | 7.04 | 6.89 |
| 136 | 62 | 108 | 69 | Jordan Henderson | BRE v. LEE | M | 7.02 | 6.07 |
| 137 | 33 | 119 | 21 | Chemsdine Talbi | SUN v. NEW | F | 7.01 | 5.87 |
| 138 | 43 | 151 | 47 | Djed Spence | TOT at NFO | D | 6.99 | 5.22 |
| 139 | 44 | 109 | 22 | Bafode Diakite | BOU at MUN | D | 6.98 | 6.07 |
| 140 | 45 | 144 | 42 | Trai Hume | SUN v. NEW | D | 6.96 | 5.29 |
| 141 | 63 | 75 | 52 | Florentino Luis | BRN v. FUL | M | 6.93 | 6.58 |
| 142 | 34 | 165 | 32 | Thierno Barry | EVE at CHE | F | 6.92 | 4.75 |
| 143 | 46 | 168 | 56 | Maxim De Cuyper | BHA at LIV | D | 6.90 | 4.69 |
| 144 | 64 | 80 | 56 | James Garner | EVE at CHE | M | 6.88 | 6.55 |
| 145 | 35 | 170 | 34 | Lyle Foster | BRN v. FUL | F | 6.86 | 4.67 |
| 146 | 65 | 158 | 79 | Kiernan Dewsbury-Hall | EVE at CHE | M | 6.84 | 5.03 |
| 147 | 66 | 69 | 47 | Ferdi Kadioglu | BHA at LIV | M | 6.84 | 6.64 |
| 148 | 67 | 70 | 48 | Rodrigo Bentancur | TOT at NFO | M | 6.80 | 6.64 |
| 149 | 68 | 127 | 73 | Nico O'Reilly | MCI at CRY | M | 6.79 | 5.70 |
| 150 | 47 | 134 | 36 | Hjalmar Ekdal | BRN v. FUL | D | 6.72 | 5.42 |
| 151 | 48 | 138 | 39 | Maxime Esteve | BRN v. FUL | D | 6.68 | 5.39 |
| 152 | 49 | 179 | 61 | Nicolo Savona | NFO v. TOT | D | 6.61 | 4.49 |
| 153 | 69 | 82 | 57 | Sander Berge | FUL at BRN | M | 6.59 | 6.54 |
| 154 | 50 | 182 | 63 | Tyrick Mitchell | CRY v. MCI | D | 6.58 | 4.26 |
| 155 | 1 | 189 | 3 | Caoimhin Kelleher | BRE v. LEE | G | 6.56 | 3.85 |
| 156 | 51 | 157 | 50 | Oliver Sonne | BRN v. FUL | D | 6.55 | 5.04 |
| 157 | 52 | 185 | 66 | Micky van de Ven | TOT at NFO | D | 6.53 | 4.23 |
| 158 | 53 | 173 | 58 | Omar Alderete | SUN v. NEW | D | 6.48 | 4.65 |
| 159 | 70 | 94 | 63 | Daichi Kamada | CRY v. MCI | M | 6.48 | 6.35 |
| 160 | 71 | 105 | 68 | Freddie Potts | WHU v. AVL | M | 6.48 | 6.10 |
| 161 | 54 | 128 | 34 | James Tarkowski | EVE at CHE | D | 6.40 | 5.68 |
| 162 | 55 | 164 | 54 | Marc Guehi | CRY v. MCI | D | 6.37 | 4.79 |
| 163 | 56 | 155 | 49 | Morato | NFO v. TOT | D | 6.22 | 5.09 |
| 164 | 57 | 180 | 62 | Luke Shaw | MUN v. BOU | D | 6.21 | 4.45 |
| 165 | 72 | 96 | 64 | Noah Sadiki | SUN v. NEW | M | 6.20 | 6.33 |
| 166 | 58 | 159 | 51 | Maxence Lacroix | CRY v. MCI | D | 6.19 | 4.96 |
| 167 | 59 | 178 | 60 | Adrien Truffert | BOU at MUN | D | 6.18 | 4.50 |
| 168 | 60 | 146 | 44 | Max Kilman | WHU v. AVL | D | 6.18 | 5.28 |
| 169 | 61 | 175 | 59 | Lutsharel Geertruida | SUN v. NEW | D | 6.16 | 4.64 |
| 170 | 36 | 167 | 33 | Jhon Arias | WOL at ARS | F | 6.10 | 4.71 |
| 171 | 73 | 142 | 77 | Bernardo Silva | MCI at CRY | M | 6.08 | 5.35 |
| 172 | 62 | 183 | 64 | Calvin Bassey | FUL at BRN | D | 6.06 | 4.24 |
| 173 | 63 | 171 | 57 | Ruben Dias | MCI at CRY | D | 6.05 | 4.67 |
| 174 | 2 | 218 | 18 | David Raya | ARS v. WOL | G | 6.03 | 1.75 |
| 175 | 74 | 120 | 71 | Idrissa Gueye | EVE at CHE | M | 5.95 | 5.85 |
| 176 | 75 | 110 | 70 | Ilia Gruev | LEE at BRE | M | 5.92 | 6.02 |
| 177 | 76 | 77 | 53 | Tim Iroegbunam | EVE at CHE | M | 5.92 | 6.57 |
| 178 | 64 | 191 | 71 | Pau Torres | AVL at WHU | D | 5.91 | 3.77 |
| 179 | 65 | 141 | 40 | Konstantinos Mavropanos | WHU v. AVL | D | 5.90 | 5.37 |
| 180 | 3 | 177 | 2 | Martin Dubravka | BRN v. FUL | G | 5.88 | 4.51 |
| 181 | 66 | 194 | 74 | Ezri Konsa | AVL at WHU | D | 5.83 | 3.60 |
| 182 | 37 | 174 | 35 | Fer Lopez | WOL at ARS | F | 5.72 | 4.65 |
| 183 | 67 | 166 | 55 | Chris Richards | CRY v. MCI | D | 5.70 | 4.72 |
| 184 | 4 | 172 | 1 | Jordan Pickford | EVE at CHE | G | 5.56 | 4.67 |
| 185 | 5 | 195 | 4 | Matz Sels | NFO v. TOT | G | 5.51 | 3.58 |
| 186 | 77 | 140 | 76 | Carlos Baleba | BHA at LIV | M | 5.46 | 5.37 |
| 187 | 78 | 136 | 74 | Joao Gomes | WOL at ARS | M | 5.44 | 5.40 |
| 188 | 6 | 204 | 10 | Alisson | LIV v. BHA | G | 5.43 | 2.93 |
| 189 | 79 | 150 | 78 | Archie Gray | TOT at NFO | M | 5.42 | 5.25 |
| 190 | 68 | 184 | 65 | Jayden Bogle | LEE at BRE | D | 5.32 | 4.24 |
| 191 | 69 | 186 | 67 | Michael Keane | EVE at CHE | D | 5.31 | 4.13 |
| 192 | 7 | 200 | 7 | Senne Lammens | MUN v. BOU | G | 5.21 | 3.25 |
| 193 | 70 | 190 | 70 | Ethan Ampadu | LEE at BRE | D | 5.13 | 3.84 |
| 194 | 80 | 139 | 75 | Andre | WOL at ARS | M | 5.10 | 5.38 |
| 195 | 71 | 192 | 72 | Jaka Bijol | LEE at BRE | D | 5.02 | 3.77 |
| 196 | 8 | 206 | 11 | Guglielmo Vicario | TOT at NFO | G | 4.98 | 2.87 |
| 197 | 72 | 193 | 73 | Joe Worrall | BRN v. FUL | D | 4.96 | 3.67 |
| 198 | 73 | 187 | 68 | Jean-Clair Todibo | WHU v. AVL | D | 4.88 | 4.00 |
| 199 | 9 | 197 | 5 | Lucas Perri | LEE at BRE | G | 4.82 | 3.47 |
| 200 | 74 | 188 | 69 | Jan Paul van Hecke | BHA at LIV | D | 4.79 | 3.95 |
| 201 | 10 | 214 | 17 | Robert Sanchez | CHE v. EVE | G | 4.78 | 2.02 |
| 202 | 11 | 202 | 8 | Robin Roefs | SUN v. NEW | G | 4.70 | 3.07 |
| 203 | 75 | 196 | 75 | Vitaliy Mykolenko | EVE at CHE | D | 4.54 | 3.52 |
| 204 | 76 | 199 | 76 | Pascal Struijk | LEE at BRE | D | 4.52 | 3.44 |
| 205 | 12 | 198 | 6 | Djordje Petrovic | BOU at MUN | G | 4.52 | 3.46 |
| 206 | 13 | 210 | 13 | Gianluigi Donnarumma | MCI at CRY | G | 4.50 | 2.56 |
| 207 | 14 | 213 | 16 | Emiliano Martinez | AVL at WHU | G | 4.35 | 2.12 |
| 208 | 15 | 203 | 9 | Dean Henderson | CRY v. MCI | G | 4.17 | 3.01 |
| 209 | 16 | 209 | 12 | Alphonse Areola | WHU v. AVL | G | 4.08 | 2.59 |
| 210 | 17 | 219 | 19 | Aaron Ramsdale | NEW at SUN | G | 3.79 | 1.29 |
| 211 | 18 | 220 | 20 | Bernd Leno | FUL at BRN | G | 3.75 | 1.22 |
| 212 | 77 | 205 | 78 | Lewis Dunk | BHA at LIV | D | 3.48 | 2.92 |
| 213 | 78 | 207 | 79 | Adam Smith | BOU at MUN | D | 3.35 | 2.80 |
| 214 | 79 | 201 | 77 | Emmanuel Agbadou | WOL at ARS | D | 3.34 | 3.07 |
| 215 | 19 | 212 | 15 | Bart Verbruggen | BHA at LIV | G | 3.21 | 2.15 |
| 216 | 20 | 211 | 14 | Sam Johnstone | WOL at ARS | G | 2.91 | 2.37 |
| 217 | 80 | 208 | 80 | Toti Gomes | WOL at ARS | D | 2.76 | 2.67 |
| 218 | 81 | 217 | 83 | David Moller Wolfe | WOL at ARS | D | 2.71 | 1.76 |
| 219 | 82 | 216 | 82 | Jackson Tchatchoua | WOL at ARS | D | 2.63 | 1.81 |
| 220 | 83 | 215 | 81 | Ladislav Krejci | WOL at ARS | D | 2.28 | 1.99 |














