There are a few upcoming scheduling quirks to keep in mind when setting lineups, beginning with a Monday twin bill at Wrigley Field with the Cubs meeting the Brewers to finish a five-game wraparound series - with the extra matchup giving each team eight for the week.
On Wednesday, the Red Sox and Orioles have a rare day off. The Rays and Cardinals are idle Saturday with the opener moved to Thursday to accommodate NFL exhibition in neighboring Raymond James Stadium. That means Tampa's the only club with the dreaded five-game schedule.
The Rockies, Astros, Royals, Dodgers, Padres, Giants and Rangers all play seven with everyone else slated for six.
The schedule may change, but early projections feature the Mariners facing a southpaw starter in five of six.
UPDATED: Monday August 18. 2:25 AM ET
Week of August 18 - 24
Individual Hitter Rankings
KEY
- Points calculations are based on the NFBC Cutline scoring which is designed to mimic 5x5 scoring
- Full is for Mon-Sun
- 1H is Mon-Thurs
- 2H is Fri-Sun
- HR and SB are the projections for each
Player | TM | 1H OPP | 2H OPP | Full Pts | Full HR | Full SB | 1H Pts | 1H HR | 1H SB | 2H Pts | 2H HR | 2H SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shohei Ohtani | LAD | 4 @ COL | 3 @ SD | 61.98 | 2.66 | 1.16 | 40.49 | 1.77 | 0.64 | 21.49 | 0.89 | 0.53 |
2 | Teoscar Hernandez | LAD | 4 @ COL | 3 @ SD | 44.02 | 2.15 | 0.43 | 32.25 | 1.46 | 0.27 | 11.77 | 0.69 | 0.16 |
3 | Mookie Betts | LAD | 4 @ COL | 3 @ |
There are a few upcoming scheduling quirks to keep in mind when setting lineups, beginning with a Monday twin bill at Wrigley Field with the Cubs meeting the Brewers to finish a five-game wraparound series - with the extra matchup giving each team eight for the week.
On Wednesday, the Red Sox and Orioles have a rare day off. The Rays and Cardinals are idle Saturday with the opener moved to Thursday to accommodate NFL exhibition in neighboring Raymond James Stadium. That means Tampa's the only club with the dreaded five-game schedule.
The Rockies, Astros, Royals, Dodgers, Padres, Giants and Rangers all play seven with everyone else slated for six.
The schedule may change, but early projections feature the Mariners facing a southpaw starter in five of six.
UPDATED: Monday August 18. 2:25 AM ET
Week of August 18 - 24
Individual Hitter Rankings
KEY
- Points calculations are based on the NFBC Cutline scoring which is designed to mimic 5x5 scoring
- Full is for Mon-Sun
- 1H is Mon-Thurs
- 2H is Fri-Sun
- HR and SB are the projections for each
Player | TM | 1H OPP | 2H OPP | Full Pts | Full HR | Full SB | 1H Pts | 1H HR | 1H SB | 2H Pts | 2H HR | 2H SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shohei Ohtani | LAD | 4 @ COL | 3 @ SD | 61.98 | 2.66 | 1.16 | 40.49 | 1.77 | 0.64 | 21.49 | 0.89 | 0.53 |
2 | Teoscar Hernandez | LAD | 4 @ COL | 3 @ SD | 44.02 | 2.15 | 0.43 | 32.25 | 1.46 | 0.27 | 11.77 | 0.69 | 0.16 |
3 | Mookie Betts | LAD | 4 @ COL | 3 @ SD | 42.27 | 1.33 | 0.60 | 31.11 | 0.91 | 0.36 | 11.16 | 0.43 | 0.24 |
4 | Will Smith | LAD | 4 @ COL | 3 @ SD | 41.62 | 1.68 | 0.18 | 30.26 | 1.14 | 0.11 | 11.37 | 0.54 | 0.07 |
5 | Freddie Freeman | LAD | 4 @ COL | 3 @ SD | 39.16 | 1.15 | 0.30 | 25.86 | 0.76 | 0.18 | 13.29 | 0.39 | 0.12 |
6 | Bobby Witt Jr. | KCR | 4 vs TEX | 3 @ DET | 38.83 | 1.18 | 1.76 | 22.25 | 0.74 | 1.00 | 16.59 | 0.44 | 0.75 |
7 | Francisco Lindor | NYM | 3 @ WSH | 3 @ ATL | 38.29 | 1.39 | 1.10 | 21.61 | 0.83 | 0.54 | 16.68 | 0.56 | 0.56 |
8 | Byron Buxton | MIN | 3 vs ATH | 3 @ CWS | 37.99 | 2.06 | 1.01 | 21.77 | 1.05 | 0.66 | 16.22 | 1.01 | 0.35 |
9 | Andy Pages | LAD | 4 @ COL | 3 @ SD | 37.79 | 1.48 | 0.55 | 28.01 | 1.01 | 0.33 | 9.78 | 0.47 | 0.22 |
10 | Juan Soto | NYM | 3 @ WSH | 3 @ ATL | 37.67 | 1.66 | 0.94 | 21.81 | 1.01 | 0.46 | 15.86 | 0.65 | 0.48 |
11 | Nick Kurtz | ATH | 3 @ MIN | 3 @ SEA | 37.10 | 1.85 | 0.14 | 21.80 | 1.06 | 0.08 | 15.30 | 0.78 | 0.06 |
12 | Jeremy Pena | HOU | 3 @ DET, @ BAL | 3 @ BAL | 36.89 | 1.04 | 1.20 | 19.05 | 0.51 | 0.66 | 17.83 | 0.53 | 0.55 |
13 | Jose Ramirez | CLE | 3 @ ARI | 3 @ TEX | 36.78 | 1.39 | 1.52 | 17.78 | 0.63 | 0.72 | 19.00 | 0.76 | 0.80 |
14 | Elly De La Cruz | CIN | 3 @ LAA | 3 @ ARI | 36.25 | 1.08 | 1.79 | 20.40 | 0.71 | 1.11 | 15.85 | 0.37 | 0.68 |
15 | Cal Raleigh | SEA | 3 @ PHI | 3 vs ATH | 35.63 | 2.40 | 0.55 | 17.73 | 1.19 | 0.26 | 17.90 | 1.20 | 0.29 |
16 | Jose Altuve | HOU | 3 @ DET, @ BAL | 3 @ BAL | 35.53 | 1.33 | 0.72 | 18.12 | 0.65 | 0.40 | 17.41 | 0.68 | 0.33 |
17 | Aaron Judge | NYY | 2 @ TB, vs BOS | 3 vs BOS | 34.30 | 1.90 | 0.33 | 15.81 | 0.91 | 0.15 | 18.49 | 0.99 | 0.17 |
18 | Kyle Tucker | CHC | 4 vs MIL | 3 @ LAA | 33.50 | 1.41 | 1.46 | 18.16 | 0.70 | 0.84 | 15.34 | 0.71 | 0.62 |
19 | Yainer Diaz | HOU | 3 @ DET, @ BAL | 3 @ BAL | 33.21 | 1.34 | 0.24 | 19.19 | 0.74 | 0.19 | 14.02 | 0.60 | 0.04 |
20 | Manny Machado | SDP | 4 vs SF | 3 vs LAD | 32.52 | 1.24 | 0.65 | 22.08 | 0.79 | 0.41 | 10.44 | 0.45 | 0.24 |
21 | Pete Crow-Armstrong | CHC | 4 vs MIL | 3 @ LAA | 31.93 | 1.56 | 1.64 | 17.35 | 0.77 | 0.96 | 14.58 | 0.78 | 0.68 |
22 | Ronald Acuna Jr. | ATL | 3 vs CWS | 3 vs NYM | 31.46 | 1.26 | 0.89 | 15.68 | 0.65 | 0.43 | 15.78 | 0.62 | 0.45 |
23 | Ketel Marte | ARI | 3 vs CLE | 3 vs CIN | 31.41 | 1.62 | 0.25 | 15.27 | 0.77 | 0.13 | 16.14 | 0.86 | 0.12 |
24 | Pete Alonso | NYM | 3 @ WSH | 3 @ ATL | 31.11 | 1.40 | 0.09 | 16.57 | 0.80 | 0.04 | 14.54 | 0.60 | 0.04 |
25 | Kyle Schwarber | PHI | 3 vs SEA | 3 vs WSH | 30.81 | 2.06 | 0.39 | 14.29 | 1.01 | 0.18 | 16.52 | 1.04 | 0.22 |
26 | Rafael Devers | SFG | 4 @ SD | 3 @ MIL | 30.08 | 1.84 | 0.09 | 17.46 | 0.94 | 0.05 | 12.62 | 0.91 | 0.04 |
27 | Fernando Tatis Jr. | SDP | 4 vs SF | 3 vs LAD | 29.38 | 0.97 | 1.35 | 18.27 | 0.56 | 0.80 | 11.11 | 0.41 | 0.54 |
28 | Julio Rodriguez | SEA | 3 @ PHI | 3 vs ATH | 29.04 | 1.14 | 1.16 | 14.36 | 0.56 | 0.57 | 14.68 | 0.58 | 0.59 |
29 | Shea Langeliers | ATH | 3 @ MIN | 3 @ SEA | 28.80 | 2.08 | 0.23 | 15.20 | 0.98 | 0.13 | 13.60 | 1.10 | 0.10 |
30 | Maikel Garcia | KCR | 4 vs TEX | 3 @ DET | 28.51 | 0.70 | 1.41 | 16.09 | 0.44 | 0.80 | 12.42 | 0.27 | 0.61 |
31 | Trea Turner | PHI | 3 vs SEA | 3 vs WSH | 28.41 | 0.82 | 1.25 | 12.48 | 0.38 | 0.58 | 15.93 | 0.43 | 0.67 |
32 | Lawrence Butler | ATH | 3 @ MIN | 3 @ SEA | 28.37 | 1.31 | 0.89 | 18.75 | 0.87 | 0.49 | 9.62 | 0.44 | 0.40 |
33 | Christian Yelich | MIL | 4 @ CHC | 3 vs SF | 28.37 | 0.95 | 1.00 | 15.92 | 0.51 | 0.56 | 12.45 | 0.44 | 0.44 |
34 | Luis Robert Jr. | CHW | 3 @ ATL | 3 vs MIN | 28.29 | 1.27 | 1.53 | 16.55 | 0.68 | 0.87 | 11.74 | 0.58 | 0.66 |
35 | Michael Busch | CHC | 4 vs MIL | 3 @ LAA | 28.23 | 1.75 | 0.25 | 18.85 | 1.11 | 0.18 | 9.38 | 0.63 | 0.07 |
36 | Alex Bregman | BOS | 2 vs BAL, @ NYY | 3 @ NYY | 28.00 | 1.24 | 0.10 | 14.02 | 0.61 | 0.05 | 13.98 | 0.64 | 0.05 |
37 | William Contreras | MIL | 4 @ CHC | 3 vs SF | 27.72 | 0.95 | 0.36 | 17.78 | 0.64 | 0.21 | 9.95 | 0.31 | 0.15 |
38 | Brent Rooker | ATH | 3 @ MIN | 3 @ SEA | 27.66 | 1.69 | 0.22 | 14.93 | 0.79 | 0.12 | 12.73 | 0.90 | 0.10 |
39 | Trevor Story | BOS | 2 vs BAL, @ NYY | 3 @ NYY | 27.10 | 1.08 | 1.21 | 13.61 | 0.53 | 0.60 | 13.49 | 0.55 | 0.61 |
40 | Carlos Correa | HOU | 3 @ DET, @ BAL | 3 @ BAL | 26.90 | 0.98 | 0.00 | 13.61 | 0.48 | 0.00 | 13.30 | 0.50 | 0.00 |
41 | Zach Neto | LAA | 3 vs CIN | 3 vs CHC | 26.90 | 1.27 | 1.14 | 12.52 | 0.59 | 0.55 | 14.37 | 0.68 | 0.59 |
42 | James Wood | WAS | 3 vs NYM | 3 @ PHI | 26.86 | 1.34 | 0.78 | 13.20 | 0.63 | 0.40 | 13.66 | 0.71 | 0.38 |
43 | Salvador Perez | KCR | 4 vs TEX | 3 @ DET | 26.73 | 1.54 | 0.18 | 17.29 | 1.00 | 0.18 | 9.44 | 0.53 | 0.00 |
44 | Brandon Nimmo | NYM | 3 @ WSH | 3 @ ATL | 26.72 | 1.00 | 0.52 | 15.90 | 0.61 | 0.26 | 10.82 | 0.39 | 0.26 |
45 | Bryce Harper | PHI | 3 vs SEA | 3 vs WSH | 26.65 | 1.18 | 0.58 | 12.24 | 0.58 | 0.26 | 14.41 | 0.60 | 0.32 |
46 | Cam Smith | HOU | 3 @ DET, @ BAL | 3 @ BAL | 26.12 | 0.21 | 0.08 | 15.07 | 0.10 | 0.04 | 11.06 | 0.11 | 0.05 |
47 | Corbin Carroll | ARI | 3 vs CLE | 3 vs CIN | 25.95 | 1.29 | 1.07 | 13.27 | 0.64 | 0.53 | 12.69 | 0.65 | 0.53 |
48 | Randy Arozarena | SEA | 3 @ PHI | 3 vs ATH | 25.81 | 1.20 | 1.11 | 12.60 | 0.59 | 0.54 | 13.21 | 0.61 | 0.58 |
49 | Gunnar Henderson | BAL | 2 @ BOS, vs HOU | 3 vs HOU | 25.79 | 0.79 | 0.70 | 14.48 | 0.38 | 0.34 | 11.31 | 0.40 | 0.36 |
50 | Corey Seager | TEX | 4 @ KC | 3 vs CLE | 25.63 | 1.07 | 0.18 | 12.07 | 0.40 | 0.10 | 13.56 | 0.68 | 0.08 |
51 | Eugenio Suarez | SEA | 3 @ PHI | 3 vs ATH | 25.60 | 1.75 | 0.12 | 12.65 | 0.86 | 0.06 | 12.96 | 0.89 | 0.06 |
52 | Miguel Rojas | LAD | 4 @ COL | 3 @ SD | 25.46 | 0.53 | 0.60 | 19.31 | 0.36 | 0.38 | 6.15 | 0.17 | 0.22 |
53 | Wyatt Langford | TEX | 4 @ KC | 3 vs CLE | 25.25 | 1.05 | 1.10 | 12.03 | 0.49 | 0.61 | 13.22 | 0.56 | 0.49 |
54 | Ramon Laureano | SDP | 4 vs SF | 3 vs LAD | 25.21 | 1.20 | 0.82 | 17.06 | 0.72 | 0.60 | 8.15 | 0.48 | 0.22 |
55 | Xander Bogaerts | SDP | 4 vs SF | 3 vs LAD | 25.20 | 0.61 | 1.17 | 17.45 | 0.38 | 0.76 | 7.75 | 0.23 | 0.41 |
56 | Seiya Suzuki | CHC | 4 vs MIL | 3 @ LAA | 25.18 | 1.39 | 0.34 | 14.29 | 0.82 | 0.19 | 10.90 | 0.56 | 0.15 |
57 | Chandler Simpson | TAM | 2 vs NYY, vs STL | 2 vs STL | 24.17 | 0.12 | 2.30 | 15.55 | 0.12 | 1.44 | 8.61 | 0.00 | 0.86 |
58 | Jarren Duran | BOS | 2 vs BAL, @ NYY | 3 @ NYY | 24.06 | 0.78 | 1.15 | 12.01 | 0.35 | 0.56 | 12.06 | 0.43 | 0.59 |
59 | Geraldo Perdomo | ARI | 3 vs CLE | 3 vs CIN | 24.02 | 0.71 | 0.87 | 12.11 | 0.34 | 0.46 | 11.91 | 0.37 | 0.41 |
60 | Andrew Vaughn | MIL | 4 @ CHC | 3 vs SF | 24.00 | 1.39 | 0.01 | 15.85 | 0.94 | 0.01 | 8.15 | 0.45 | 0.00 |
61 | Vinnie Pasquantino | KCR | 4 vs TEX | 3 @ DET | 23.72 | 1.47 | 0.05 | 13.49 | 0.78 | 0.03 | 10.23 | 0.69 | 0.02 |
62 | Xavier Edwards | MIA | 3 vs STL | 3 vs TOR | 23.67 | 0.21 | 1.29 | 12.99 | 0.10 | 0.67 | 10.67 | 0.11 | 0.62 |
63 | Christian Walker | HOU | 3 @ DET, @ BAL | 3 @ BAL | 23.60 | 1.07 | 0.11 | 11.70 | 0.52 | 0.06 | 11.90 | 0.55 | 0.05 |
64 | Hunter Goodman | COL | 4 vs LAD | 3 @ PIT | 23.56 | 1.35 | 0.25 | 17.63 | 0.95 | 0.22 | 5.93 | 0.40 | 0.03 |
65 | TJ Friedl | CIN | 3 @ LAA | 3 @ ARI | 23.51 | 0.57 | 0.83 | 12.18 | 0.34 | 0.53 | 11.33 | 0.23 | 0.30 |
66 | Willy Adames | SFG | 4 @ SD | 3 @ MIL | 23.47 | 1.52 | 0.34 | 14.15 | 0.87 | 0.20 | 9.32 | 0.65 | 0.14 |
67 | Josh Naylor | SEA | 3 @ PHI | 3 vs ATH | 23.35 | 0.74 | 0.82 | 11.36 | 0.35 | 0.40 | 11.99 | 0.39 | 0.42 |
68 | Mike Trout | LAA | 3 vs CIN | 3 vs CHC | 23.30 | 1.58 | 0.17 | 10.80 | 0.74 | 0.08 | 12.51 | 0.84 | 0.09 |
69 | Junior Caminero | TAM | 2 vs NYY, vs STL | 2 vs STL | 23.03 | 1.40 | 0.24 | 12.89 | 0.83 | 0.14 | 10.14 | 0.57 | 0.10 |
70 | Ceddanne Rafaela | BOS | 2 vs BAL, @ NYY | 3 @ NYY | 22.93 | 0.75 | 1.00 | 11.54 | 0.37 | 0.49 | 11.39 | 0.38 | 0.51 |
71 | Caleb Durbin | MIL | 4 @ CHC | 3 vs SF | 22.92 | 0.60 | 1.24 | 14.60 | 0.40 | 0.74 | 8.32 | 0.20 | 0.50 |
72 | Brice Turang | MIL | 4 @ CHC | 3 vs SF | 22.69 | 0.41 | 1.39 | 12.92 | 0.22 | 0.80 | 9.76 | 0.19 | 0.59 |
73 | Tyler Soderstrom | ATH | 3 @ MIN | 3 @ SEA | 22.61 | 1.23 | 0.20 | 13.64 | 0.71 | 0.11 | 8.97 | 0.52 | 0.09 |
74 | Cody Bellinger | NYY | 2 @ TB, vs BOS | 3 vs BOS | 22.55 | 1.10 | 0.63 | 11.77 | 0.61 | 0.32 | 10.78 | 0.49 | 0.30 |
75 | Steven Kwan | CLE | 3 @ ARI | 3 @ TEX | 22.54 | 0.55 | 0.73 | 10.83 | 0.23 | 0.34 | 11.71 | 0.32 | 0.39 |
76 | Roman Anthony | BOS | 2 vs BAL, @ NYY | 3 @ NYY | 22.52 | 0.65 | 0.80 | 11.26 | 0.32 | 0.39 | 11.26 | 0.33 | 0.41 |
77 | Jurickson Profar | ATL | 3 vs CWS | 3 vs NYM | 22.36 | 0.81 | 0.40 | 11.19 | 0.41 | 0.20 | 11.17 | 0.40 | 0.20 |
78 | Jazz Chisholm Jr. | NYY | 2 @ TB, vs BOS | 3 vs BOS | 22.27 | 0.99 | 1.35 | 10.15 | 0.49 | 0.64 | 12.12 | 0.51 | 0.71 |
79 | Taylor Ward | LAA | 3 vs CIN | 3 vs CHC | 22.25 | 1.43 | 0.16 | 10.28 | 0.67 | 0.08 | 11.97 | 0.76 | 0.08 |
80 | Agustin Ramirez | MIA | 3 vs STL | 3 vs TOR | 21.91 | 1.06 | 0.61 | 11.65 | 0.50 | 0.33 | 10.25 | 0.56 | 0.28 |
81 | Brandon Lockridge | MIL | 4 @ CHC | 3 vs SF | 21.89 | 0.44 | 2.11 | 14.06 | 0.30 | 1.27 | 7.83 | 0.14 | 0.84 |
82 | Jordan Westburg | BAL | 2 @ BOS, vs HOU | 3 vs HOU | 21.70 | 1.14 | 0.23 | 12.09 | 0.60 | 0.12 | 9.61 | 0.55 | 0.12 |
83 | Francisco Alvarez | NYM | 3 @ WSH | 3 @ ATL | 21.49 | 0.90 | 0.04 | 11.41 | 0.51 | 0.02 | 10.08 | 0.39 | 0.02 |
84 | Heliot Ramos | SFG | 4 @ SD | 3 @ MIL | 21.30 | 1.34 | 0.33 | 12.91 | 0.77 | 0.20 | 8.39 | 0.57 | 0.14 |
85 | Sal Frelick | MIL | 4 @ CHC | 3 vs SF | 21.26 | 0.35 | 1.08 | 11.90 | 0.19 | 0.62 | 9.36 | 0.17 | 0.47 |
86 | Jackson Merrill | SDP | 4 vs SF | 3 vs LAD | 21.14 | 0.75 | 0.35 | 13.50 | 0.43 | 0.21 | 7.63 | 0.32 | 0.14 |
87 | Daulton Varsho | TOR | 3 @ PIT | 3 @ MIA | 21.02 | 1.09 | 0.55 | 11.94 | 0.57 | 0.29 | 9.08 | 0.52 | 0.26 |
88 | Bryan Reynolds | PIT | 3 vs TOR | 3 vs COL | 21.01 | 0.92 | 0.22 | 7.95 | 0.41 | 0.10 | 13.06 | 0.51 | 0.12 |
89 | Jeff McNeil | NYM | 3 @ WSH | 3 @ ATL | 20.98 | 0.70 | 0.22 | 12.54 | 0.43 | 0.11 | 8.44 | 0.27 | 0.11 |
90 | Otto Lopez | MIA | 3 vs STL | 3 vs TOR | 20.94 | 0.64 | 0.75 | 11.39 | 0.30 | 0.40 | 9.55 | 0.34 | 0.36 |
91 | Bo Bichette | TOR | 3 @ PIT | 3 @ MIA | 20.87 | 0.45 | 0.42 | 11.99 | 0.28 | 0.30 | 8.88 | 0.17 | 0.12 |
92 | Giancarlo Stanton | NYY | 2 @ TB, vs BOS | 3 vs BOS | 20.86 | 1.58 | 0.00 | 9.45 | 0.76 | 0.00 | 11.41 | 0.82 | 0.00 |
93 | Jo Adell | LAA | 3 vs CIN | 3 vs CHC | 20.86 | 1.41 | 0.38 | 9.62 | 0.66 | 0.19 | 11.24 | 0.75 | 0.20 |
94 | Marcell Ozuna | ATL | 3 vs CWS | 3 vs NYM | 20.72 | 1.14 | 0.01 | 10.29 | 0.58 | 0.00 | 10.44 | 0.56 | 0.00 |
95 | Royce Lewis | MIN | 3 vs ATH | 3 @ CWS | 20.65 | 1.15 | 0.24 | 10.88 | 0.54 | 0.13 | 9.77 | 0.61 | 0.11 |
96 | Lourdes Gurriel | ARI | 3 vs CLE | 3 vs CIN | 20.63 | 0.88 | 0.46 | 9.71 | 0.42 | 0.23 | 10.91 | 0.47 | 0.23 |
97 | Matt Olson | ATL | 3 vs CWS | 3 vs NYM | 20.54 | 0.95 | 0.04 | 10.80 | 0.51 | 0.02 | 9.74 | 0.44 | 0.02 |
98 | Ramon Urias | HOU | 3 @ DET, @ BAL | 3 @ BAL | 20.48 | 0.90 | 0.15 | 10.16 | 0.44 | 0.08 | 10.32 | 0.46 | 0.07 |
99 | Addison Barger | TOR | 3 @ PIT | 3 @ MIA | 20.48 | 1.05 | 0.25 | 11.97 | 0.55 | 0.13 | 8.51 | 0.50 | 0.12 |
100 | CJ Abrams | WAS | 3 vs NYM | 3 @ PHI | 20.46 | 0.67 | 1.32 | 10.49 | 0.32 | 0.69 | 9.97 | 0.35 | 0.63 |
101 | Nico Hoerner | CHC | 4 vs MIL | 3 @ LAA | 20.43 | 0.20 | 1.27 | 11.12 | 0.11 | 0.70 | 9.32 | 0.08 | 0.56 |
102 | Vladimir Guerrero | TOR | 3 @ PIT | 3 @ MIA | 20.32 | 0.51 | 0.21 | 10.36 | 0.25 | 0.11 | 9.95 | 0.26 | 0.10 |
103 | Joey Ortiz | MIL | 4 @ CHC | 3 vs SF | 20.25 | 0.56 | 0.65 | 12.75 | 0.38 | 0.39 | 7.50 | 0.19 | 0.26 |
104 | George Springer | TOR | 3 @ PIT | 3 @ MIA | 20.11 | 0.60 | 0.78 | 10.29 | 0.29 | 0.40 | 9.83 | 0.31 | 0.38 |
105 | Luke Keaschall | MIN | 3 vs ATH | 3 @ CWS | 19.92 | 0.74 | 0.99 | 10.71 | 0.34 | 0.52 | 9.21 | 0.40 | 0.46 |
106 | Gleyber Torres | DET | 3 vs HOU | 3 vs KC | 19.90 | 0.66 | 0.39 | 10.65 | 0.39 | 0.23 | 9.26 | 0.27 | 0.16 |
107 | Jorge Polanco | SEA | 3 @ PHI | 3 vs ATH | 19.89 | 1.08 | 0.27 | 9.97 | 0.54 | 0.13 | 9.92 | 0.55 | 0.14 |
108 | Ian Happ | CHC | 4 vs MIL | 3 @ LAA | 19.73 | 1.09 | 0.36 | 10.34 | 0.55 | 0.20 | 9.40 | 0.54 | 0.15 |
109 | Yandy Diaz | TAM | 2 vs NYY, vs STL | 2 vs STL | 19.70 | 0.83 | 0.10 | 10.87 | 0.49 | 0.06 | 8.83 | 0.34 | 0.04 |
110 | Miguel Andujar | CIN | 3 @ LAA | 3 @ ARI | 19.59 | 0.61 | 0.30 | 10.06 | 0.33 | 0.15 | 9.54 | 0.27 | 0.15 |
111 | Jung Hoo Lee | SFG | 4 @ SD | 3 @ MIL | 19.58 | 0.58 | 0.57 | 12.26 | 0.29 | 0.33 | 7.32 | 0.29 | 0.24 |
112 | Brandon Lowe | TAM | 2 vs NYY, vs STL | 2 vs STL | 19.57 | 1.08 | 0.20 | 11.10 | 0.65 | 0.12 | 8.46 | 0.43 | 0.08 |
113 | Kerry Carpenter | DET | 3 vs HOU | 3 vs KC | 19.53 | 1.08 | 0.08 | 7.29 | 0.45 | 0.03 | 12.24 | 0.63 | 0.05 |
114 | Jordan Beck | COL | 4 vs LAD | 3 @ PIT | 19.52 | 0.85 | 0.89 | 11.81 | 0.52 | 0.50 | 7.71 | 0.33 | 0.39 |
115 | Alec Bohm | PHI | 3 vs SEA | 3 vs WSH | 19.51 | 0.61 | 0.15 | 8.44 | 0.29 | 0.07 | 11.06 | 0.33 | 0.08 |
116 | Michael Harris | ATL | 3 vs CWS | 3 vs NYM | 19.46 | 0.78 | 0.79 | 10.05 | 0.42 | 0.38 | 9.41 | 0.37 | 0.41 |
117 | Ivan Herrera | STL | 3 @ MIA, @ TB | 2 @ TB | 19.44 | 0.65 | 0.49 | 12.11 | 0.39 | 0.33 | 7.33 | 0.27 | 0.16 |
118 | Alex Freeland | LAD | 4 @ COL | 3 @ SD | 19.41 | 0.55 | 1.56 | 12.92 | 0.36 | 0.91 | 6.49 | 0.18 | 0.65 |
119 | Colton Cowser | BAL | 2 @ BOS, vs HOU | 3 vs HOU | 19.35 | 1.02 | 0.49 | 10.74 | 0.50 | 0.25 | 8.62 | 0.52 | 0.23 |
120 | Riley Greene | DET | 3 vs HOU | 3 vs KC | 19.32 | 1.04 | 0.09 | 8.53 | 0.50 | 0.04 | 10.79 | 0.54 | 0.05 |
121 | Tommy Pham | PIT | 3 vs TOR | 3 vs COL | 19.31 | 0.56 | 0.52 | 7.04 | 0.25 | 0.23 | 12.27 | 0.32 | 0.29 |
122 | Josh Jung | TEX | 4 @ KC | 3 vs CLE | 19.18 | 1.00 | 0.26 | 8.78 | 0.47 | 0.15 | 10.40 | 0.54 | 0.12 |
123 | Nick Gonzales | PIT | 3 vs TOR | 3 vs COL | 19.03 | 0.74 | 0.11 | 7.14 | 0.33 | 0.05 | 11.89 | 0.40 | 0.06 |
124 | Tyler Freeman | COL | 4 vs LAD | 3 @ PIT | 18.87 | 0.44 | 1.16 | 12.33 | 0.30 | 0.66 | 6.54 | 0.14 | 0.50 |
125 | Mike Tauchman | CHW | 3 @ ATL | 3 vs MIN | 18.86 | 0.67 | 0.17 | 9.42 | 0.27 | 0.10 | 9.44 | 0.40 | 0.08 |
126 | C.J. Kayfus | CLE | 3 @ ARI | 3 @ TEX | 18.82 | 0.75 | 0.29 | 7.18 | 0.26 | 0.10 | 11.64 | 0.49 | 0.19 |
127 | Luis Arraez | SDP | 4 vs SF | 3 vs LAD | 18.77 | 0.34 | 0.38 | 12.31 | 0.20 | 0.23 | 6.47 | 0.14 | 0.15 |
128 | Casey Schmitt | SFG | 4 @ SD | 3 @ MIL | 18.68 | 1.26 | 0.19 | 11.38 | 0.73 | 0.11 | 7.30 | 0.53 | 0.08 |
129 | Dylan Crews | WAS | 3 vs NYM | 3 @ PHI | 18.61 | 0.61 | 1.36 | 9.23 | 0.29 | 0.69 | 9.38 | 0.32 | 0.67 |
130 | Kyle Manzardo | CLE | 3 @ ARI | 3 @ TEX | 18.58 | 1.15 | 0.10 | 8.38 | 0.50 | 0.04 | 10.21 | 0.66 | 0.05 |
131 | Ezequiel Tovar | COL | 4 vs LAD | 3 @ PIT | 18.45 | 0.85 | 0.54 | 12.73 | 0.58 | 0.31 | 5.72 | 0.27 | 0.24 |
132 | Noelvi Marte | CIN | 3 @ LAA | 3 @ ARI | 18.36 | 0.56 | 0.86 | 9.53 | 0.31 | 0.44 | 8.83 | 0.25 | 0.42 |
133 | Marcus Semien | TEX | 4 @ KC | 3 vs CLE | 18.33 | 0.78 | 0.58 | 8.48 | 0.36 | 0.32 | 9.85 | 0.42 | 0.26 |
134 | J.T. Realmuto | PHI | 3 vs SEA | 3 vs WSH | 18.23 | 0.64 | 0.31 | 7.91 | 0.30 | 0.15 | 10.32 | 0.34 | 0.17 |
135 | Matt Shaw | CHC | 4 vs MIL | 3 @ LAA | 18.17 | 0.78 | 1.25 | 10.17 | 0.46 | 0.69 | 8.00 | 0.32 | 0.55 |
136 | Nick Castellanos | PHI | 3 vs SEA | 3 vs WSH | 18.04 | 0.90 | 0.24 | 7.74 | 0.42 | 0.11 | 10.30 | 0.48 | 0.13 |
137 | Isiah Kiner-Falefa | PIT | 3 vs TOR | 3 vs COL | 18.00 | 0.25 | 0.85 | 6.82 | 0.11 | 0.39 | 11.18 | 0.14 | 0.46 |
138 | Spencer Steer | CIN | 3 @ LAA | 3 @ ARI | 17.90 | 0.75 | 0.48 | 9.25 | 0.41 | 0.26 | 8.65 | 0.33 | 0.22 |
139 | Alec Burleson | STL | 3 @ MIA, @ TB | 2 @ TB | 17.89 | 0.77 | 0.36 | 10.87 | 0.48 | 0.24 | 7.02 | 0.28 | 0.12 |
