Improvement percentage (2010 vs. 2011 earnings) is the factor that drives the grading process. Anything positive is a good score, though a slight positive score might just reflect inflation in the prize money.
(Note: 2011 earnings projections below may differ from those on the 2011 Golf Projections list. This is simply due to the golf writers' opinion.)
| GOLFER | 2011 PROJ. EARNINGS | 2010 EARNINGS | IMPROVE. PCT | GRADE | EVENTS |
| 1. Peter Hanson | $750,000 | $179,075 | 318.8 | A | 7 |
| 2. Tiger Woods | $4,500,000 | $1,294,765 | 247.6 | A | 12 |
| 3. Ryo Ishikawa | $500,000 | $149,180 | 235.2 | A | 10 |
| 4. Alvaro Quiros | $500,000 | $232,464 | 115.1 | A | 9 |
| 5. Kenny Perry | $1,750,000 | $968,811 | 80.6 | A | 20 |
| 6. Chad Campbell | $1,750,000 | $971,154 | 80.2 | A | 28 |
| 7. Justin Leonard | $1,750,000 | $1,026,445 | 70.5 | A | 27 |
| 8. John Rollins | $2,000,000 | $1,182,736 | 69.1 | A | 26 |
| 9. Steve Marino | $2,500,000 | $1,479,239 | 69.0 | A | 25 |
| 10. Brian Gay | $2,500,000 | $1,521,663 | 64.3 | A | 30 |
| 11. Stephen Ames | $1,500,000 | $916,527 | 63.7 | A | 23 |
| 12. Sean O'Hair | $3,000,000 | $1,859,040 | 61.4 | A | 25 |
| 13. Sergio Garcia | $1,500,000 | $936,845 | 60.1 | A | 15 |
| 14. Stewart Cink | $2,500,000 | $1,573,636 | 58.9 | A | 23 |
| 15. Graham DeLaet | $1,500,000 | $954,011 | 57.2 | A | 28 |
| 16. Andres |
Improvement percentage (2010 vs. 2011 earnings) is the factor that drives the grading process. Anything positive is a good score, though a slight positive score might just reflect inflation in the prize money.
(Note: 2011 earnings projections below may differ from those on the 2011 Golf Projections list. This is simply due to the golf writers' opinion.)
| GOLFER | 2011 PROJ. EARNINGS | 2010 EARNINGS | IMPROVE. PCT | GRADE | EVENTS |
| 1. Peter Hanson | $750,000 | $179,075 | 318.8 | A | 7 |
| 2. Tiger Woods | $4,500,000 | $1,294,765 | 247.6 | A | 12 |
| 3. Ryo Ishikawa | $500,000 | $149,180 | 235.2 | A | 10 |
| 4. Alvaro Quiros | $500,000 | $232,464 | 115.1 | A | 9 |
| 5. Kenny Perry | $1,750,000 | $968,811 | 80.6 | A | 20 |
| 6. Chad Campbell | $1,750,000 | $971,154 | 80.2 | A | 28 |
| 7. Justin Leonard | $1,750,000 | $1,026,445 | 70.5 | A | 27 |
| 8. John Rollins | $2,000,000 | $1,182,736 | 69.1 | A | 26 |
| 9. Steve Marino | $2,500,000 | $1,479,239 | 69.0 | A | 25 |
| 10. Brian Gay | $2,500,000 | $1,521,663 | 64.3 | A | 30 |
| 11. Stephen Ames | $1,500,000 | $916,527 | 63.7 | A | 23 |
| 12. Sean O'Hair | $3,000,000 | $1,859,040 | 61.4 | A | 25 |
| 13. Sergio Garcia | $1,500,000 | $936,845 | 60.1 | A | 15 |
| 14. Stewart Cink | $2,500,000 | $1,573,636 | 58.9 | A | 23 |
| 15. Graham DeLaet | $1,500,000 | $954,011 | 57.2 | A | 28 |
| 16. Andres Romero | $1,500,000 | $979,170 | 53.2 | A | 21 |
| 17. Charl Schwartzel | $2,000,000 | $676,845 | 195.5 | B | 11 |
| 18. Miguel A. Jimenez | $350,000 | $213,000 | 64.3 | B | 7 |
| 19. Chris Riley | $1,500,000 | $1,001,582 | 49.8 | B | 24 |
| 20. Josh Teater | $1,500,000 | $1,005,323 | 49.2 | B | 31 |
| 21. Ryuji Imada | $1,500,000 | $1,028,869 | 45.8 | B | 28 |
| 22. Padraig Harrington | $2,000,000 | $1,381,453 | 44.8 | B | 18 |
| 23. Matt Jones | $1,750,000 | $1,215,743 | 43.9 | B | 27 |
| 24. Phil Mickelson | $5,500,000 | $3,821,733 | 43.9 | B | 20 |
| 25. Aaron Baddeley | $1,250,000 | $879,317 | 42.2 | B | 26 |
| 26. Ryan Moore | $3,250,000 | $2,374,823 | 36.9 | B | 24 |
| 27. Anthony Kim | $3,500,000 | $2,574,921 | 35.9 | B | 14 |
| 28. Kevin Streelman | $2,000,000 | $1,472,349 | 35.8 | B | 28 |
| 29. Geoff Ogilvy | $3,250,000 | $2,393,045 | 35.8 | B | 19 |
| 30. Y.E. Yang | $1,750,000 | $1,301,726 | 34.4 | B | 21 |
| 31. Jimmy Walker | $1,250,000 | $937,987 | 33.3 | B | 27 |
| 32. Jerry Kelly | $1,500,000 | $1,136,898 | 31.9 | B | 29 |
| 33. Pat Perez | $1,250,000 | $947,588 | 31.9 | B | 27 |
| 34. Michael Sim | $1,750,000 | $1,338,926 | 30.7 | B | 20 |
| 35. Adam Scott | $3,250,000 | $2,489,402 | 30.6 | B | 20 |
| 36. Blake Adams | $1,250,000 | $963,593 | 29.7 | C | 26 |
| 37. Rory Sabbatini | $2,000,000 | $1,546,808 | 29.3 | C | 26 |
| 38. Webb Simpson | $1,250,000 | $972,962 | 28.5 | C | 31 |
| 39. Nick Watney | $3,250,000 | $2,536,714 | 28.1 | C | 24 |
| 40. Soren Kjeldsen | $200,000 | $158,989 | 25.8 | C | 7 |
| 41. J.B. Holmes | $3,000,000 | $2,386,248 | 25.7 | C | 26 |
| 42. David Toms | $2,000,000 | $1,590,998 | 25.7 | C | 25 |
| 43. Francesco Molinari | $450,000 | $358,196 | 25.6 | C | 8 |
| 44. Brandt Snedeker | $2,000,000 | $1,602,690 | 24.8 | C | 26 |
| 45. D.J. Trahan | $2,000,000 | $1,619,693 | 23.5 | C | 27 |
| 46. Ben Curtis | $1,000,000 | $812,136 | 23.1 | C | 24 |
| 47. Dustin Johnson | $5,500,000 | $4,473,122 | 23.0 | C | 23 |
| 48. Ricky Barnes | $2,250,000 | $1,835,195 | 22.6 | C | 28 |
| 49. Chad Collins | $1,000,000 | $815,961 | 22.6 | C | 26 |
| 50. J.J. Henry | $1,250,000 | $1,035,688 | 20.7 | C | 27 |
| 51. Jason Day | $3,500,000 | $2,904,327 | 20.5 | C | 24 |
| 52. Dean Wilson | $1,000,000 | $832,640 | 20.1 | C | 18 |
| 53. John Senden | $1,500,000 | $1,274,058 | 17.7 | C | 30 |
| 54. Rory McIlroy | $3,000,000 | $2,554,280 | 17.4 | C | 16 |
| 55. Charley Hoffman | $3,000,000 | $2,559,646 | 17.2 | C | 24 |
| 56. Simon Dyson | $200,000 | $171,071 | 16.9 | C | 8 |
| 57. Arjun Atwal | $1,750,000 | $1,507,143 | 16.1 | C | 13 |
| 58. Luke Donald | $4,250,000 | $3,665,234 | 16.0 | C | 20 |
| 59. Lucas Glover | $1,750,000 | $1,511,275 | 15.8 | C | 23 |
| 60. Camilo Villegas | $3,500,000 | $3,035,523 | 15.3 | C | 20 |
| 61. Garrett Willis | $1,000,000 | $871,763 | 14.7 | D | 24 |
| 62. Boo Weekley | $1,000,000 | $872,729 | 14.6 | D | 27 |
| 63. Kris Blanks | $1,250,000 | $1,109,178 | 12.7 | D | 30 |
| 64. Chris Couch | $1,000,000 | $888,146 | 12.6 | D | 23 |
| 65. Vijay Singh | $1,500,000 | $1,334,262 | 12.4 | D | 24 |
| 66. Bo Van Pelt | $3,750,000 | $3,336,258 | 12.4 | D | 28 |
| 67. Charlie Wi | $1,750,000 | $1,568,492 | 11.6 | D | 27 |
| 68. Paul Goydos | $1,250,000 | $1,121,250 | 11.5 | D | 25 |
| 69. Jason Dufner | $1,250,000 | $1,121,695 | 11.4 | D | 25 |
| 70. Zach Johnson | $3,250,000 | $2,916,993 | 11.4 | D | 25 |
| 71. Kevin Na | $2,250,000 | $2,021,815 | 11.3 | D | 26 |
| 72. Justin Rose | $4,000,000 | $3,603,331 | 11.0 | D | 22 |
| 73. Bubba Watson | $3,500,000 | $3,198,998 | 9.4 | D | 22 |
| 74. Robert Allenby | $3,250,000 | $2,974,997 | 9.2 | D | 22 |
| 75. Vaughn Taylor | $2,000,000 | $1,838,861 | 8.8 | D | 26 |
| 76. Retief Goosen | $3,500,000 | $3,218,089 | 8.8 | D | 19 |
| 77. Jeff Overton | $3,750,000 | $3,456,356 | 8.5 | D | 26 |
| 78. Ian Poulter | $2,250,000 | $2,079,664 | 8.2 | D | 15 |
| 79. Kevin Stadler | $1,000,000 | $931,720 | 7.3 | D | 28 |
| 80. Brian Davis | $1,750,000 | $1,640,516 | 6.7 | D | 32 |
| 81. Chris Stroud | $1,000,000 | $942,082 | 6.1 | D | 27 |
| 82. Ben Crane | $3,000,000 | $2,841,500 | 5.6 | D | 24 |
| 83. Fredrik Jacobson | $1,750,000 | $1,666,252 | 5.0 | D | 24 |
| 84. Bryce Molder | $1,500,000 | $1,428,438 | 5.0 | D | 26 |
| 85. Rickie Fowler | $3,000,000 | $2,857,108 | 5.0 | D | 28 |
| 86. Jason Bohn | $2,000,000 | $1,904,763 | 5.0 | D | 25 |
| 87. Hunter Mahan | $3,750,000 | $3,574,550 | 4.9 | D | 25 |
| 88. Paul Casey | $3,750,000 | $3,613,194 | 3.8 | D | 17 |
| 89. Carl Pettersson | $2,000,000 | $1,934,465 | 3.4 | D | 29 |
| 90. Davis Love III | $1,250,000 | $1,214,472 | 2.9 | D | 24 |
| 91. D.A. Points | $1,000,000 | $975,433 | 2.5 | D | 29 |
| 92. Charles Howell III | $1,500,000 | $1,482,211 | 1.2 | D | 28 |
| 93. Greg Chalmers | $1,000,000 | $989,415 | 1.1 | D | 27 |
| 94. Marc Leishman | $1,500,000 | $1,488,837 | 0.7 | D | 26 |
| 95. Stephen Gallacher | $150,000 | $149,245 | 0.5 | D | 2 |
| 96. Robert Karlsson | $850,000 | $853,170 | -0.4 | D | 11 |
| 97. Edoardo Molinari | $600,000 | $636,518 | -5.7 | D | 8 |
| 98. Tim Wilkinson | $150,000 | $160,706 | -6.7 | D | 15 |
| 99. Ken Duke | $200,000 | $220,777 | -9.4 | D | 5 |
| 100. Lee Westwood | $3,000,000 | $3,399,954 | -11.8 | D | 11 |
| 101. Louis Oosthuizen | $1,500,000 | $1,305,593 | 14.9 | F | 5 |
| 102. Tim Clark | $3,500,000 | $3,530,002 | -0.8 | F | 24 |
| 103. Angel Cabrera | $1,250,000 | $1,266,440 | -1.3 | F | 19 |
| 104. Alex Prugh | $1,250,000 | $1,272,606 | -1.8 | F | 28 |
| 105. Shaun Micheel | $1,000,000 | $1,025,500 | -2.5 | F | 21 |
| 106. Tim Petrovic | $1,000,000 | $1,028,960 | -2.8 | F | 32 |
| 107. Steve Stricker | $4,000,000 | $4,190,235 | -4.5 | F | 19 |
| 108. Troy Merritt | $750,000 | $786,977 | -4.7 | F | 29 |
| 109. Mark Wilson | $750,000 | $789,681 | -5.0 | F | 28 |
| 110. Robert Garrigus | $1,500,000 | $1,583,275 | -5.3 | F | 22 |
| 111. Bill Haas | $2,750,000 | $2,905,136 | -5.3 | F | 25 |
| 112. Graeme McDowell | $1,500,000 | $1,589,337 | -5.6 | F | 10 |
| 113. Heath Slocum | $2,250,000 | $2,387,687 | -5.8 | F | 25 |
| 114. Jeff Maggert | $750,000 | $801,579 | -6.4 | F | 28 |
| 115. Jim Furyk | $4,500,000 | $4,809,622 | -6.4 | F | 21 |
| 116. Martin Laird | $2,000,000 | $2,137,928 | -6.5 | F | 26 |
| 117. Bill Lunde | $1,000,000 | $1,075,874 | -7.1 | F | 28 |
| 118. Brendon de Jonge | $2,000,000 | $2,167,978 | -7.7 | F | 32 |
| 119. Ryan Palmer | $2,750,000 | $2,985,296 | -7.9 | F | 27 |
| 120. Matt Kuchar | $4,500,000 | $4,910,477 | -8.4 | F | 26 |
| 121. Kevin Sutherland | $750,000 | $818,682 | -8.4 | F | 25 |
| 122. K.J. Choi | $2,000,000 | $2,199,962 | -9.1 | F | 22 |
| 123. Scott Verplank | $1,500,000 | $1,653,190 | -9.3 | F | 22 |
| 124. Stuart Appleby | $1,750,000 | $1,965,825 | -11.0 | F | 31 |
| 125. Michael Connell | $750,000 | $846,459 | -11.4 | F | 25 |
| 126. Matt Bettencourt | $750,000 | $855,901 | -12.4 | F | 32 |
| 127. J.P. Hayes | $750,000 | $862,523 | -13.0 | F | 25 |
| 128. Tom Gillis | $1,000,000 | $1,166,146 | -14.2 | F | 27 |
| 129. Spencer Levin | $1,000,000 | $1,199,672 | -16.6 | F | 31 |
| 130. Alex Cejka | $750,000 | $904,253 | -17.1 | F | 28 |
| 131. David Duval | $750,000 | $919,584 | -18.4 | F | 24 |
| 132. Jonathan Byrd | $1,250,000 | $1,534,981 | -18.6 | F | 26 |
| 133. Derek Lamely | $750,000 | $972,961 | -22.9 | F | 28 |
| 134. Ernie Els | $3,500,000 | $4,558,861 | -23.2 | F | 20 |
| 135. Martin Kaymer | $1,250,000 | $1,762,793 | -29.1 | F | 10 |
| 136. Rocco Mediate | $750,000 | $1,138,067 | -34.1 | F | 25 |
| 137. Joe Durant | $500,000 | $788,755 | -36.6 | F | 19 |
| 138. Roland Thatcher | $500,000 | $796,157 | -37.2 | F | 26 |
| 139. Gregory Havret | $500,000 | $810,000 | -38.3 | F | 2 |
| 140. Corey Pavin | $500,000 | $839,193 | -40.4 | F | 8 |
| 141. Steve Elkington | $500,000 | $955,084 | -47.6 | F | 22 |
| 142. Cameron Beckman | $500,000 | $1,158,485 | -56.8 | F | 25 |
| 143. WC Liang | $100,000 | $245,436 | -59.3 | F | 4 |
| 144. Bob Heintz | $100,000 | $355,047 | -71.8 | F | 3 |
| 145. Robert Rock | $50,000 | $186,239 | -73.2 | F | 1 |











