Games
Implied Total: 25.0
Points Per Game: 32.7
Points Per Game Allowed: 19.3
Plays Per Game: 66.9
Plays Per Game Allowed: 69.2
Implied Total: 28.5
Points Per Game: 43.0
Points Per Game Allowed: 23.3
Plays Per Game: 69.7
Plays Per Game Allowed: 74.8
| Next Game | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAME | POS | SAL | FPTS | GP | Carry% | Targ% | YPG | YPC | YPT | FPTS/G | |
| N. Abdul-Rahim Gladding | UT | $7400 | 15.0 | 12 | - | 25.2% | 50.6 | - | 8.2 | 11.9 | |
| T. Jones | UT | $7600 | 13.3 | 12 | 19.4% | 3.1% | 63.0 | 7.6 | - | 9.1 | |
| D. Roche | UT | $8200 | 13.0 | 10 | 18.4% | 1.4% | 55.4 | 5.8 | - | 8.0 | |
| T. Brown | UT | $5600 | 11.0 | 12 | - | 20.4% | 62.6 | - | 12.5 | 11.3 | |
| J. Thomas | UT | $5200 | 9.9 | 11 | - | 21.1% | 60.8 | - | 10.8 | 12.3 | |
| N. Eichner | UT | $4800 | 8.8 | 8 | - | - | - | - | - | 4.3 | |
| K. Hargrove | UT | $4400 | 7.5 | 11 | 12.8% | 2.4% | 41.8 | 4.2 | - | 8.0 | |
| M. James Ques | UT | $3400 | 6.3 | 10 | 11.2% | 2.7% | 26.3 | 4.0 | - | 4.3 | |
| J. Butler | UT | $2600 | 3.3 | 11 | - | 6.1% | 5.4 | - | 3.3 | 1.9 | |
| T. Lott | UT | $2000 | 1.7 | 9 | - | 5.1% | 9.3 | - | 5.6 | 2.5 | |
| Q. Henicle | UT | $10200 | 0.6 | 8 | - | - | 7.1 | - | - | 1.2 | |
| H. Brown | UT | $6000 | 0.0 | 0 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | |
| D. Johnson | UT | $1000 | 0.0 | 12 | - | 4.4% | 8.3 | - | 7.6 | 2.2 | |
| T. Lancaster | UT | $1000 | 0.0 | 5 | - | 0.3% | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| S. Mbanasor | UT | $1000 | 0.0 | 6 | - | 2.7% | 11.3 | - | 8.5 | 2.1 | |
| T. Johnson | UT | $1000 | 0.0 | 10 | - | 4.1% | 6.8 | - | 5.7 | 1.7 | |
| K. Peterson | UT | $1000 | 0.0 | 1 | - | 0.0% | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| J. Rodriguez | UT | $1000 | 0.0 | 0 | - | 0.0% | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| T. Myers Ques | UT | $1000 | 0.0 | 4 | - | 0.3% | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| R. Callaghan | UT | $4600 | 0.0 | 10 | - | - | - | - | - | 6.0 | |
| J. Hamel | UT | $4600 | 0.0 | 2 | - | - | - | - | - | 0.0 | |
| M. Iakovlev | UT | $4600 | 0.0 | 2 | - | - | - | - | - | 0.0 | |
| Next Game | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAME | POS | SAL | FPTS | GP | Carry% | Targ% | YPG | YPC | YPT | FPTS/G | |
| B. Brown | UT | $11200 | 25.0 | 12 | - | - | 263.2 | - | - | 34.3 | |
| J. Koger | UT | $6600 | 15.7 | 12 | 0.0% | 12.9% | 44.1 | - | 11.3 | 10.7 | |
| K. Singleton | UT | $8000 | 15.4 | 12 | 0.0% | 20.3% | 73.1 | - | 11.9 | 15.5 | |
| N. Davenport | UT | $8600 | 12.3 | 10 | 19.3% | 0.8% | 64.0 | 6.6 | - | 11.3 | |
| C. Nimrod Ques | UT | $6400 | 8.5 | 6 | 0.0% | 10.4% | 77.7 | - | 12.3 | 14.6 | |
| N. Gramatica | UT | $5200 | 8.4 | 12 | 0.0% | 10.4% | 77.7 | - | 12.3 | 10.0 | |
| M. Reuben | UT | $4200 | 6.2 | 11 | 0.0% | 13.7% | 45.0 | - | 9.9 | 10.4 | |
| A. Isaac | UT | $3000 | 6.2 | 12 | 14.0% | 3.6% | 35.8 | 4.7 | - | 4.5 | |
| S. Franklin | UT | $3600 | 6.1 | 12 | 14.9% | 1.6% | 38.9 | 6.4 | - | 6.2 | |
| C. Neptune Ques | UT | $1000 | 5.6 | 10 | 1.3% | 13.2% | 27.2 | - | 4.9 | 6.7 | |
| J. Smith | UT | $2200 | 2.8 | 12 | 0.0% | 3.8% | 7.5 | - | 6.4 | 1.3 | |
| W. Sullivan | UT | $2400 | 2.2 | 11 | 0.0% | 6.0% | 16.1 | - | 8.0 | 4.3 | |
| J. Porter | UT | $1000 | 1.5 | 12 | 0.0% | 3.6% | 6.8 | - | 6.2 | 2.1 | |
| A. Zouagui | UT | $5000 | 0.0 | 11 | 0.0% | 3.6% | 6.8 | - | 6.2 | 0.3 | |
| L. Hewlett | UT | $6000 | 0.0 | 1 | - | - | 45.0 | - | - | 5.8 | |
| A. Parks | UT | $1000 | 0.0 | 2 | 0.2% | 0.0% | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| J. Echols | UT | $1800 | 0.0 | 9 | 0.0% | 5.8% | 12.1 | - | 5.2 | 4.2 | |
| E. Dangler | UT | $1600 | 0.0 | 9 | 0.0% | 0.3% | 0.1 | - | 1.0 | 0.8 | |
| T. Williams | UT | $1000 | 0.0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| J. Johnson | UT | $1000 | 0.0 | 2 | 0.8% | 0.0% | 18.0 | 9.0 | - | 1.8 | |
| J. Alexis | UT | $1000 | 0.0 | 3 | 0.0% | 0.3% | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| W. Wolff | UT | $1000 | 0.0 | 7 | 0.0% | 0.3% | 1.0 | - | 7.0 | 0.2 | |
| G. Moore | UT | $9600 | 0.0 | 7 | - | - | 7.7 | - | - | 1.1 | |
| C. Helms | UT | $1400 | 0.0 | 11 | 0.0% | 0.3% | 0.3 | - | 3.0 | 0.7 | |
| C. Cobb | UT | $1000 | 0.0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| C. Roberts | UT | $1000 | 0.0 | 1 | 0.0% | 0.3% | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
DraftKings
FanDuel