Games
Implied Total: 26.0
Points Per Game: 37.6
Points Per Game Allowed: 34.8
Plays Per Game: 77.7
Plays Per Game Allowed: 70.7
Implied Total: 43.5
Points Per Game: 30.9
Points Per Game Allowed: 25.0
Plays Per Game: 69.8
Plays Per Game Allowed: 67.7
| Next Game | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAME | POS | SAL | FPTS | GP | Carry% | Targ% | YPG | YPC | YPT | FPTS/G | |
| W. Hammond | UT | $10400 | 22.5 | 7 | - | - | 82.6 | - | - | 14.6 | |
| T. Brooks | UT | $12800 | 22.1 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | |
| C. Eakin | UT | $7000 | 14.8 | 7 | - | 14.7% | 58.1 | - | 11.3 | 13.4 | |
| C. Douglas | UT | $8000 | 14.5 | 7 | - | 19.2% | 59.0 | - | 8.8 | 10.9 | |
| G. Garcia | UT | $4800 | 8.4 | 0 | - | - | - | - | - | 0.0 | |
| J. Conyers | UT | $4400 | 6.8 | 0 | - | 0.0% | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| M. Tharp | UT | $3000 | 5.2 | 0 | - | 0.0% | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| D. McCray | UT | $1000 | 3.7 | 0 | - | 0.0% | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| J. Williams | UT | $3600 | 3.2 | 7 | 26.4% | 7.3% | 87.7 | 5.4 | - | 15.2 | |
| A. Hill | UT | $1000 | 0.0 | 3 | 9.4% | 0.4% | 69.3 | 8.3 | - | 6.9 | |
| T. Jackson | UT | $1000 | 0.0 | 5 | - | 0.0% | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| T. Turner | UT | $1000 | 0.0 | 5 | - | 0.4% | 1.6 | - | 8.0 | 0.4 | |
| P. Morgan | UT | $1000 | 0.0 | 3 | - | 0.8% | 4.0 | - | 6.0 | 0.7 | |
| C. Murillo | UT | $1000 | 0.0 | 0 | - | 0.0% | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| B. Morton Ques | UT | $10000 | 0.0 | 6 | - | - | 250.2 | - | - | 18.1 | |
| J. Kelly | UT | $10800 | 0.0 | 0 | - | 0.0% | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| R. Burkhardt | UT | $4800 | 0.0 | 0 | - | - | - | - | - | 0.0 | |
| J. Llewellyn | UT | $1000 | 0.0 | 6 | - | 0.4% | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| J. Morris | UT | $1000 | 0.0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | |
| D. Hocutt | UT | $1000 | 0.0 | 0 | - | 0.0% | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| H. Wiginton | UT | $1000 | 0.0 | 5 | - | 0.0% | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| J. Esparza | UT | $1000 | 0.0 | 0 | - | 0.0% | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| C. Dickey | UT | $1600 | 0.0 | 7 | 37.7% | 6.1% | 108.4 | 6.3 | - | 20.1 | |
| S. Harrington | UT | $4800 | 0.0 | 7 | - | - | - | - | - | 6.6 | |
| J. Miller | UT | $1000 | 0.0 | 7 | - | 6.1% | 11.0 | - | 5.1 | 2.4 | |
| K. Valsin | UT | $1000 | 0.0 | 6 | - | 0.8% | 4.2 | - | 12.5 | 0.8 | |
| Next Game | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAME | POS | SAL | FPTS | GP | Carry% | Targ% | YPG | YPC | YPT | FPTS/G | |
| T. Green | UT | $11200 | 21.5 | 7 | - | - | 272.9 | - | - | 32.3 | |
| R. Hill | UT | $5800 | 11.8 | 7 | 2.9% | 0.0% | 5.3 | 5.3 | - | 0.5 | |
| I. TeSlaa | UT | $5400 | 8.7 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| M. Shipley | UT | $5000 | 8.6 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| C. Brown | UT | $1000 | 7.4 | 7 | 0.0% | 14.5% | 32.9 | - | 7.0 | 8.6 | |
| C. Von Der Meden | UT | $5000 | 0.0 | 1 | 0.0% | 14.5% | 32.9 | - | 7.0 | 0.0 | |
| J. Jackson | UT | $11600 | 0.0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | |
| T. Broden | UT | $3200 | 0.0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| B. Stephens | UT | $1000 | 0.0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| K. Ramsey | UT | $5000 | 0.0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| R. Acebo | UT | $1000 | 0.0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| J. Anthony | UT | $1000 | 0.0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| W. Catsavis | UT | $1000 | 0.0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| Z. Taylor | UT | $1000 | 0.0 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| K. Johnson | UT | $1000 | 0.0 | 3 | 0.0% | 0.4% | 3.0 | - | 9.0 | 0.6 | |
| A. Armstrong | UT | $9400 | 0.0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| M. Lassiter | UT | $1000 | 0.0 | 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| J. Petty | UT | $1000 | 0.0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| K. Jackson | UT | $11000 | 0.0 | 3 | - | - | 36.3 | - | - | 5.5 | |
| B. Russell | UT | $2400 | 0.0 | 7 | 18.0% | 2.2% | 39.3 | 5.6 | - | 6.9 | |
| C. Fields | UT | $1000 | 0.0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | |
DraftKings
FanDuel