Games
Implied Total: 15.5
Points Per Game: 23.0
Points Per Game Allowed: 22.5
Plays Per Game: 69.6
Plays Per Game Allowed: 62.6
Implied Total: 22.0
Points Per Game: 32.5
Points Per Game Allowed: 26.9
Plays Per Game: 63.2
Plays Per Game Allowed: 65.6
| Next Game | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAME | POS | SAL | FPTS | GP | Carry% | Targ% | YPG | YPC | YPT | FPTS/G | |
| C. Hellums | UT | $12200 | 26.0 | 11 | - | - | 45.8 | - | - | 20.6 | |
| N. Short | UT | $9400 | 12.6 | 11 | 13.8% | 40.0% | 75.5 | 6.1 | - | 9.8 | |
| B. Anderson | UT | $7800 | 2.1 | 10 | - | 19.0% | 33.8 | - | 18.4 | 5.2 | |
| C. Smith | UT | $3400 | 1.8 | 10 | 7.0% | 1.0% | 18.2 | 4.0 | - | 2.4 | |
| S. Howard | UT | $4800 | 1.5 | 11 | - | 16.0% | 14.7 | - | 8.3 | 2.5 | |
| J. Rendina | UT | $5000 | 1.2 | 10 | 3.8% | 0.0% | 9.6 | 3.8 | - | 1.6 | |
| P. Poloskey | UT | $6200 | 0.8 | 11 | - | 12.0% | 4.9 | - | 4.5 | 1.2 | |
| L. Benson | UT | $1400 | 0.0 | 10 | 0.5% | 0.0% | -1.1 | -1.0 | - | -0.1 | |
| K. Pointer | UT | $1000 | 0.0 | 7 | - | 1.0% | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| T. Williams | UT | $1000 | 0.0 | 9 | - | 0.0% | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| T. Olawole Ques | UT | $3600 | 0.0 | 7 | - | 4.0% | 3.0 | - | 5.3 | 0.5 | |
| D. Clerk | UT | $1000 | 0.0 | 4 | 0.3% | 0.0% | 3.8 | 7.5 | - | 0.4 | |
| B. Dyer | UT | $1000 | 0.0 | 7 | - | 0.0% | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| C. Williams | UT | $1000 | 0.0 | 8 | - | 0.0% | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| K. Thompson | UT | $1000 | 0.0 | 5 | - | 0.0% | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| D. Coleman | UT | $6000 | 0.0 | 5 | - | - | 54.6 | - | - | 12.5 | |
| Z. Mundell | UT | $1000 | 0.0 | 1 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | |
| L. Fortner | UT | $1000 | 0.0 | 7 | - | 0.0% | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| H. Reed | UT | $6600 | 0.0 | 9 | 11.2% | 4.0% | 37.4 | 4.5 | - | 5.4 | |
| S. Shannon Ques | UT | $1000 | 0.0 | 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | |
| E. Washington | UT | $1000 | 0.0 | 0 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | |
| T. Kloska | UT | $1000 | 0.0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | |
| J. Walker | UT | $1000 | 0.0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | |
| T. Tremba | UT | $1000 | 0.0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | |
| A. Self | UT | $1000 | 0.0 | 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | |
| B. Bartosh Ques | UT | $5400 | 0.0 | 7 | 6.7% | 1.0% | 36.3 | 5.6 | - | 4.6 | |
| B. Owen | UT | $1000 | 0.0 | 0 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | |
| B. Alleyne | UT | $1000 | 0.0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | |
| J. Kendricks | UT | $1000 | 0.0 | 0 | - | 0.0% | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| B. Ray | UT | $1000 | 0.0 | 0 | - | 0.0% | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| G. Nwawuihe | UT | $1000 | 0.0 | 3 | - | - | 0.0 | - | - | 0.8 | |
| A. Edwards | UT | $1000 | 0.0 | 0 | - | 0.0% | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| A. Buffington | UT | $1000 | 0.0 | 0 | - | 0.0% | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| S. Fuller | UT | $1000 | 0.0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | |
| J. Pydyn | UT | $1000 | 0.0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | |
| S. Bridges | UT | $1000 | 0.0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | |
| C. Daly | UT | $1000 | 0.0 | 0 | - | 0.0% | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| T. James | UT | $1000 | 0.0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | |
| K. Eduful | UT | $1000 | 0.0 | 0 | - | 0.0% | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| H. Orr | UT | $1000 | 0.0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | |
| D. Stewart | UT | $1000 | 0.0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | |
| J. Greer | UT | $1000 | 0.0 | 0 | - | 0.0% | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| B. Luter | UT | $1000 | 0.0 | 0 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | |
| I. Cline | UT | $1000 | 0.0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | |
| N. Johnson | UT | $1000 | 0.0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | |
| M. Smith | UT | $1000 | 0.0 | 0 | - | 0.0% | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| B. Mott | UT | $1000 | 0.0 | 6 | 0.0% | 1.0% | 2.5 | 0.0 | - | 0.3 | |
| M. Stober | UT | $1000 | 0.0 | 0 | - | 0.0% | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| C. Knox | UT | $1000 | 0.0 | 0 | - | 0.0% | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| J. Rothstein | UT | $1000 | 0.0 | 2 | - | 0.0% | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| T. Brannan | UT | $2400 | 0.0 | 10 | - | 1.0% | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| N. Prior | UT | $1000 | 0.0 | 6 | - | 0.0% | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| M. O''Halloran | UT | $1000 | 0.0 | 0 | - | 0.0% | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| G. Baker | UT | $1000 | 0.0 | 1 | - | 0.0% | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| B. Fisher | UT | $1000 | 0.0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | |
| Next Game | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAME | POS | SAL | FPTS | GP | Carry% | Targ% | YPG | YPC | YPT | FPTS/G | |
| B. Horvath | UT | $13400 | 26.6 | 10 | - | - | 139.0 | - | - | 26.9 | |
| A. Tecza | UT | $10200 | 15.6 | 11 | 24.5% | 10.7% | 81.4 | 5.8 | - | 14.1 | |
| E. Heidenreich | UT | $10800 | 13.7 | 11 | 11.4% | 41.3% | 110.4 | 6.6 | - | 16.7 | |
| B. Chatman | UT | $8600 | 8.6 | 11 | 10.0% | 14.7% | 51.3 | 7.5 | - | 7.5 | |
| L. Hutchison | UT | $4200 | 1.5 | 7 | 0.2% | 6.0% | 15.1 | - | 11.6 | 4.4 | |
| N. Kent | UT | $2600 | 1.4 | 9 | 0.0% | 6.7% | 7.6 | - | 6.8 | 1.0 | |
| B. Woodson | UT | $7200 | 0.0 | 7 | - | - | 15.7 | - | - | 11.7 | |
| C. Smith | UT | $1000 | 0.0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| I. Bryant | UT | $1200 | 0.0 | 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | |
| J. Norris Ques | UT | $1000 | 0.0 | 6 | 0.0% | 1.3% | 3.8 | - | 11.5 | 0.5 | |
| K. Evans | UT | $5800 | 0.0 | 7 | 0.0% | 0.7% | 0.4 | - | 3.0 | 1.0 | |
| J. Guerin | UT | $3000 | 0.0 | 9 | 0.2% | 4.0% | 7.9 | - | 10.0 | 1.0 | |
| S. Egbe | UT | $1000 | 0.0 | 0 | 0.2% | 4.0% | 7.9 | - | 10.0 | 0.0 | |
| G. Leonard | UT | $1000 | 0.0 | 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | |
| T. Hodges | UT | $1000 | 0.0 | 1 | 0.4% | 0.0% | 12.0 | 6.0 | - | 1.2 | |
| G. Noe | UT | $1000 | 0.0 | 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| C. Howard Doubt | UT | $1000 | 0.0 | 4 | 0.0% | 5.3% | 32.0 | - | 16.0 | 5.2 | |
| S. Reynolds | UT | $2800 | 0.0 | 8 | 2.6% | 0.7% | 5.5 | 2.9 | - | 1.4 | |
| T. Elwell | UT | $1000 | 0.0 | 7 | 0.0% | 2.7% | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| P. Akanna | UT | $1000 | 0.0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | |
| M. Pearson | UT | $1000 | 0.0 | 5 | 0.4% | 0.0% | 0.4 | 1.0 | - | 0.0 | |
| C. Robinson | UT | $1600 | 0.0 | 8 | 1.7% | 1.3% | 5.0 | 3.3 | - | 0.6 | |
| A. Cardoza | UT | $1000 | 0.0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | |
| M. Barrow | UT | $1000 | 0.0 | 8 | 0.4% | 0.0% | 1.1 | 4.5 | - | 0.9 | |
| J. Jones | UT | $1000 | 0.0 | 3 | 0.4% | 0.0% | 1.1 | 4.5 | - | 0.0 | |
| A. Gilbert | UT | $1000 | 0.0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | |
| P. Lewis | UT | $1000 | 0.0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | |
| D. Hall | UT | $1000 | 0.0 | 0 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | |
| J. Hundley | UT | $1000 | 0.0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | |
| J. Doyle | UT | $1000 | 0.0 | 0 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | |
| R. Jones | UT | $1000 | 0.0 | 0 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | |
| J. Gutierrez | UT | $4000 | 0.0 | 9 | - | - | 0.0 | - | - | 2.0 | |
| J. Bonsu | UT | $1000 | 0.0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| W. Miles | UT | $1000 | 0.0 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| A. Woolfolk | UT | $1000 | 0.0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| M. Dove | UT | $1000 | 0.0 | 0 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | |
| M. Baker | UT | $1000 | 0.0 | 0 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | |
| M. Fayard | UT | $1000 | 0.0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | |
| A. Manning | UT | $1000 | 0.0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | |
| L. Dolhancyk | UT | $1000 | 0.0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| B. George | UT | $1000 | 0.0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | |
| R. Brass | UT | $1000 | 0.0 | 0 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | |
| B. McDonough | UT | $1000 | 0.0 | 0 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | |
| J. Collins | UT | $2000 | 0.0 | 2 | 0.0% | 2.0% | 1.5 | - | 1.0 | 0.4 | |
| E. Harris | UT | $1000 | 0.0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| C. Cromer | UT | $1000 | 0.0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | |
| M. Barlow | UT | $1000 | 0.0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| S. Sanchez | UT | $1000 | 0.0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | |
| A. Erby | UT | $1000 | 0.0 | 0 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | |
| J. Chalmers | UT | $1000 | 0.0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | |
| L. Walker | UT | $1000 | 0.0 | 0 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | |
| B. Robertson | UT | $1000 | 0.0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
FanDuel
DraftKings