Sat 10/05, 7:30 pm EST      O/U: 57.0
Implied Total: 35.5
Points Per Game: 54.0
Points Per Game Allowed: 7.0
Plays Per Game: 77.5
Plays Per Game Allowed: 56.3
Implied Total: 21.5
Points Per Game: 35.8
Points Per Game Allowed: 20.2
Plays Per Game: 76.2
Plays Per Game Allowed: 61.6
TENN
Next Game 2024 Season
NAME POS SAL FPTS GP Carry% Targ% YPG YPC YPT FPTS/G
N. Iamaleava UT $13600 23.3 4 - - 223.0 - - 19.4
D. Sampson UT $12400 22.5 4 35.0% 6.2% 129.8 6.5 - 32.7
B. McCoy UT $1800 10.1 4 - 18.6% 52.3 - 9.5 8.2
C. Seldon UT $3200 9.8 2 3.6% 0.9% 22.5 6.7 - 2.8
C. Brazzell UT $6600 9.4 4 - 18.6% 35.0 - 6.7 7.8
J. Turbyville UT $5000 9.1 3 - - - - - 0.7
S. White UT $7200 9.0 4 - 10.6% 28.5 - 10.1 4.9
E. Davis UT $2600 7.1 3 - 7.1% 14.0 - 5.3 5.1
K. Keith UT $1200 6.6 3 8.6% 0.9% 23.0 3.6 - 4.6
D. Thornton UT $8000 6.1 4 - 7.1% 60.5 - 30.3 12.3
D. Bishop UT $5800 4.2 4 19.3% 0.9% 74.3 7.6 - 12.2
M. Matthews UT $1000 3.8 2 - 2.7% 17.5 - 11.7 5.8
H. Staes UT $3800 2.5 4 - 5.3% 13.8 - 9.2 4.4
G. Moore UT $12800 0.3 3 - - 54.3 - - 5.0
P. Wilk UT $1000 0.0 1 1.5% 0.0% 12.0 4.0 - 1.2
N. Shuler UT $6000 0.0 1 - - 0.0 - - 0.6
C. Browder UT $1000 0.0 2 - 0.9% 0.0 - 0.0 0.0
J. Carver UT $5000 0.0 1 - - - - - 0.0
H. Barnes UT $1000 0.0 1 3.6% 0.0% 38.0 5.4 - 3.8
T. Rohrer UT $1000 0.0 1 - 0.9% 0.0 - 0.0 0.0
C. Nimrod UT $3000 0.0 4 - 4.4% 10.3 - 8.2 1.8
K. Webb UT $1000 0.0 4 - 6.2% 11.0 - 6.3 2.4
M. Kitselman UT $4600 0.0 4 - 3.5% 13.5 - 13.5 5.4
T. Weary UT $1000 0.0 1 - 2.7% 18.0 - 6.0 4.8
L. Shouse UT $1000 0.0 0 - 0.0% 0.0 - 0.0 0.0
N. Leacock UT $1000 0.0 2 - 0.9% 6.5 - 13.0 1.2
N. Spillman UT $1000 0.0 2 - 0.0% 0.0 - 0.0 0.0
D. Sneed UT $1000 0.0 2 - 1.8% 6.0 - 6.0 1.1
J. Locke UT $1000 0.0 0 - 0.0% 0.0 - 0.0 0.0
N. Roberts UT $1000 0.0 0 - 0.0% 0.0 - 0.0 0.0
M. Gilbert UT $5000 0.0 4 - - - - - 14.3
R. Damron UT $6000 0.0 0 - - 0.0 - - 0.0
T. Winton III UT $1000 0.0 2 - 0.0% 0.0 - 0.0 0.0
J. Merklinger UT $6000 0.0 2 - - 24.0 - - 2.1
P. Lewis UT $1000 0.0 4 8.6% 0.0% 29.5 6.9 - 3.0
C. Harrison UT $1000 0.0 1 - 0.0% 0.0 - 0.0 0.0
B. Staley UT $1000 0.0 0 - 0.0% 0.0 - 0.0 0.0
C. Whitehead UT $1000 0.0 0 - 0.0% 0.0 - 0.0 0.0
B. Harmon UT $1000 0.0 1 - 0.0% 0.0 - 0.0 0.0
M. Kinzer UT $1000 0.0 0 - 0.0% 0.0 - 0.0 0.0
ARK
.
Next Game 2024 Season
NAME POS SAL FPTS GP Carry% Targ% YPG YPC YPT FPTS/G
T. Green UT $11400 18.8 5 - - 247.2 - - 23.9
J. Jackson UT $8800 12.7 5 38.9% 5.8% 117.2 6.4 - 26.7
A. Armstrong UT $9600 10.1 4 0.0% 26.2% 105.0 - 9.3 20.8
L. Hasz Ques UT $1000 9.6 5 0.0% 7.6% 18.6 - 7.2 4.5
M. Shipley UT $4400 8.0 0 0.0% 7.6% 18.6 - 7.2 0.0
T. Broden UT $1000 6.8 5 0.0% 16.3% 23.2 - 4.1 5.1
I. Sategna UT $1000 4.5 5 0.5% 15.1% 51.0 - 9.2 9.3
R. Dubinion UT $1000 4.5 1 1.5% 1.2% 29.0 5.0 - 4.9
B. Russell UT $1000 1.9 4 7.9% 0.6% 17.3 3.9 - 5.0
T. Washington Ques UT $1000 1.7 5 0.0% 2.3% 5.0 - 6.3 2.1
M. Singleton UT $10000 0.4 2 - - 60.0 - - 5.5
B. Stephens UT $1000 0.0 4 0.0% 0.0% 0.0 - 0.0 0.0
V. Calvaruso UT $4400 0.0 0 0.0% 0.0% 0.0 - 0.0 0.0
K. Ramsey UT $4400 0.0 5 0.0% 0.0% 0.0 - 0.0 9.4
V. Gumms UT $1000 0.0 4 0.0% 0.6% 0.0 - 0.0 0.0
K. Bibby UT $1000 0.0 1 0.0% 0.0% 0.0 - 0.0 0.0
J. Anthony UT $1000 0.0 5 0.5% 4.7% 11.2 - 6.6 1.9
R. Acebo UT $1000 0.0 0 0.0% 0.0% 0.0 - 0.0 0.0
B. Boda UT $6000 0.0 0 - - 0.0 - - 0.0
E. Crawford UT $1000 0.0 0 0.0% 0.0% 0.0 0.0 - 0.0
J. Bachert UT $1000 0.0 0 0.0% 0.0% 0.0 0.0 - 0.0
M. Lassiter UT $1000 0.0 5 0.0% 0.0% 0.0 - 0.0 0.0
S. Easter UT $1000 0.0 1 0.0% 0.6% 16.0 - 16.0 2.6
D. James UT $1000 0.0 3 0.0% 0.0% 0.0 - 0.0 0.0
J. Petty UT $1000 0.0 0 0.0% 0.0% 0.0 - 0.0 0.0
I. TeSlaa UT $1000 0.0 5 0.0% 7.0% 41.0 - 17.1 7.1
D. Dozier UT $1000 0.0 1 0.0% 0.6% 13.0 - 13.0 2.3
T. Reed UT $1000 0.0 2 2.5% 0.0% 14.0 5.6 - 4.4
C. Fields UT $1000 0.0 0 0.0% 0.0% 0.0 0.0 - 0.0
M. Harrison UT $1000 0.0 4 0.0% 1.2% 7.3 - 14.5 1.2
C. Brown UT $1000 0.0 5 0.0% 1.7% 0.0 - 0.0 0.0
S. Henslee UT $1000 0.0 0 0.0% 0.0% 0.0 - 0.0 0.0
W. Catsavis UT $1000 0.0 0 0.0% 0.0% 0.0 - 0.0 0.0
Z. Taylor UT $1000 0.0 0 0.0% 0.0% 0.0 - 0.0 0.0
K. Johnson UT $1000 0.0 2 0.0% 1.2% 12.5 - 12.5 2.3
C. Von Der Meden UT $4400 0.0 1 0.0% 1.2% 12.5 - 12.5 0.0
K. Jackson UT $6000 0.0 1 - - 59.0 - - 2.7
A. Ledbetter UT $6000 0.0 0 - - 0.0 - - 0.0
Want to see the rest of the games?
Our full advanced lineup stats are reserved for RotoWire subscribers.
Subscribe Now To Access This Feature Subscribe Now To Access This Feature